ホーム › 決算カレンダー
決算オプションカレンダー
当サイトが追跡している銘柄の次回決算日を、それぞれ現在のインプライドボラティリティ付きで掲載 — 決算前にIVクラッシュの構図を把握できます。毎日更新、無料。
IVクラッシュとは? インプライドボラティリティ — オプション市場が織り込む予想変動幅 — は、トレーダーが不確実性を価格に織り込むため決算に向けて上昇し、結果が出た瞬間に急落します。この突然の低下が「IVクラッシュ」です。値動きが小さく収まった場合はリスク限定でプレミアムを売り建てた側に利益をもたらし、決算前に膨らんだプレミアムを支払ってオプションを買った側には損失を与えます。
今週
| ティッカー | 企業名 | 発表 | 現在のIV |
|---|---|---|---|
| AAL | American Airlines | 2026-07-23 (本日) | 52% |
| LMT | Lockheed Martin | 2026-07-23 (本日) | 18% |
| HON | Honeywell | 2026-07-23 (本日) | 35% |
| TMUS | T-Mobile US | 2026-07-23 (本日) | 37% |
| CMCSA | Comcast | 2026-07-23 (本日) | 35% |
| STM | STMicroelectronics | 2026-07-23 (本日) | 55% |
| DOV | Dover Corporation | 2026-07-23 (本日) | 34% |
| ROP | Roper Technologies, Inc. | 2026-07-23 (本日) | 42% |
| INTC | Intel | 2026-07-23 (本日) | 98% |
| NEM | Newmont | 2026-07-23 (本日) | 32% |
| SAP | SAP | 2026-07-23 (本日) | 54% |
| TTE | TotalEnergies | 2026-07-23 (本日) | 29% |
| BYD | Boyd Gaming Corporation | 2026-07-23 (本日) | 50% |
| SLB | SLB (Schlumberger) | 2026-07-24 (本日) | 40% |
| VZ | Verizon | 2026-07-24 (本日) | 30% |
| AZN | AstraZeneca | 2026-07-27 (4日後) | 32% |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | 2026-07-27 (4日後) | 32% |
| PYPL | PayPal | 2026-07-28 (4日後) | 48% |
| BA | Boeing | 2026-07-28 (4日後) | 40% |
| KO | Coca-Cola | 2026-07-28 (4日後) | 23% |
| UPS | United Parcel Service | 2026-07-28 (4日後) | 44% |
| GSK | GSK | 2026-07-28 (4日後) | 18% |
| BCS | Barclays | 2026-07-28 (4日後) | 39% |
| PHG | Philips | 2026-07-28 (4日後) | 32% |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 2026-07-28 (4日後) | 54% |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | 2026-07-28 (4日後) | 30% |
| ECL | Ecolab Inc. | 2026-07-28 (4日後) | 33% |
| PNR | Pentair plc | 2026-07-28 (4日後) | 32% |
| SHW | The Sherwin-Williams Company | 2026-07-28 (4日後) | 37% |
| SPGI | S&P Global Inc. | 2026-07-28 (4日後) | 32% |
| V | Visa | 2026-07-28 (5日後) | 18% |
| F | Ford Motor | 2026-07-28 (5日後) | 45% |
| KLAC | KLA Corporation | 2026-07-28 (5日後) | 32% |
| ENPH | Enphase Energy | 2026-07-28 (5日後) | 92% |
| NXPI | NXP Semiconductors | 2026-07-28 (5日後) | 32% |
| RIO | Rio Tinto | 2026-07-28 (5日後) | 40% |
| CZR | Caesars Entertainment, Inc. | 2026-07-28 (5日後) | 32% |
| CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | 2026-07-28 (5日後) | 32% |
| NBP | NovaBridge Biosciences | 2026-07-28 (5日後) | — |
| PPG | PPG Industries, Inc. | 2026-07-28 (5日後) | 38% |
| SOFI | SoFi Technologies | 2026-07-29 (5日後) | 68% |
| WING | Wingstop | 2026-07-29 (5日後) | 55% |
| DB | Deutsche Bank | 2026-07-29 (5日後) | 42% |
| BG | Bunge Global SA | 2026-07-29 (5日後) | 32% |
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | 2026-07-29 (5日後) | 47% |
| EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2026-07-29 (5日後) | 32% |
| QURE | uniQure N.V. | 2026-07-29 (5日後) | 89% |
| IONS | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 2026-07-29 (5日後) | 54% |
| MSFT | Microsoft | 2026-07-29 (6日後) | 32% |
| META | Meta Platforms | 2026-07-29 (6日後) | 32% |
| SBUX | Starbucks | 2026-07-29 (6日後) | 41% |
| ARM | Arm Holdings | 2026-07-29 (6日後) | 55% |
| HOOD | Robinhood | 2026-07-29 (6日後) | 78% |
| QCOM | Qualcomm | 2026-07-29 (6日後) | 32% |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | 2026-07-29 (6日後) | 54% |
| LRCX | Lam Research | 2026-07-29 (6日後) | 32% |
| FTNT | Fortinet | 2026-07-29 (6日後) | 32% |
| MGM | MGM Resorts International | 2026-07-29 (6日後) | 32% |
| FMC | FMC Corporation | 2026-07-29 (6日後) | 32% |
| UAN | CVR Partners, LP | 2026-07-29 (6日後) | 32% |
| FICO | Fair Isaac Corporation | 2026-07-29 (6日後) | 32% |
| MA | Mastercard | 2026-07-30 (6日後) | 18% |
| BMY | Bristol Myers Squibb | 2026-07-30 (6日後) | 34% |
| REGN | Regeneron | 2026-07-30 (6日後) | 32% |
| SHEL | Shell | 2026-07-30 (6日後) | 29% |
| ING | ING Group | 2026-07-30 (6日後) | 33% |
| RACE | Ferrari | 2026-07-30 (6日後) | 41% |
| HSY | The Hershey Company | 2026-07-30 (6日後) | 36% |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 2026-07-30 (6日後) | 60% |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | 2026-07-30 (6日後) | 35% |
| YUMC | Yum China Holdings, Inc. | 2026-07-30 (6日後) | 49% |
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | 2026-07-30 (6日後) | 32% |
| AOS | A. O. Smith Corporation | 2026-07-30 (6日後) | 32% |
| TAL | TAL Education Group | 2026-07-30 (6日後) | 32% |
| AGIO | Agios Pharmaceuticals, Inc. | 2026-07-30 (6日後) | 32% |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 2026-07-30 (6日後) | 32% |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 2026-07-30 (6日後) | 58% |
| AAPL | Apple | 2026-07-30 (7日後) | 32% |
| AMZN | Amazon | 2026-07-30 (7日後) | 32% |
| COIN | Coinbase | 2026-07-30 (7日後) | 32% |
| RIOT | Riot Platforms | 2026-07-30 (7日後) | 32% |
| RIVN | Rivian | 2026-07-30 (7日後) | 76% |
| MSTR | MicroStrategy | 2026-07-30 (7日後) | 82% |
| RDDT | 2026-07-30 (7日後) | 55% | |
| RBLX | Roblox | 2026-07-30 (7日後) | 88% |
| FSLR | First Solar | 2026-07-30 (7日後) | 55% |
| DXCM | Dexcom | 2026-07-30 (7日後) | 55% |
| BJRI | BJ's Restaurants, Inc. | 2026-07-30 (7日後) | 32% |
| CTVA | Corteva, Inc. | 2026-07-30 (7日後) | 32% |
| EMN | Eastman Chemical Company | 2026-07-30 (7日後) | 32% |
| XOM | Exxon Mobil | 2026-07-31 (7日後) | 34% |
| CVX | Chevron | 2026-07-31 (7日後) | 32% |
| MRNA | Moderna | 2026-07-31 (7日後) | 89% |
| CL | Colgate-Palmolive Company | 2026-07-31 (7日後) | 31% |
| LIN | Linde plc | 2026-07-31 (7日後) | 32% |
| BEN | Franklin Resources, Inc. | 2026-07-31 (7日後) | 32% |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | 2026-07-31 (7日後) | 33% |
来週
| ティッカー | 企業名 | 発表 | 現在のIV |
|---|---|---|---|
| DJT | Trump Media & Technology | 2026-07-31 (8日後) | 78% |
| TSN | Tyson Foods, Inc. | 2026-08-03 (10日後) | 36% |
| PLTR | Palantir | 2026-08-03 (11日後) | 66% |
| ON | ON Semiconductor | 2026-08-03 (11日後) | 91% |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 2026-08-03 (11日後) | 32% |
| CLX | The Clorox Company | 2026-08-03 (11日後) | 43% |
| PFE | Pfizer | 2026-08-04 (11日後) | 24% |
| MCD | McDonald's | 2026-08-04 (11日後) | 18% |
| BP | BP | 2026-08-04 (11日後) | 37% |
| HSBC | HSBC Holdings | 2026-08-04 (11日後) | 32% |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | 2026-08-04 (11日後) | 31% |
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | 2026-08-04 (11日後) | 32% |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | 2026-08-04 (11日後) | 37% |
| DD | DuPont de Nemours, Inc. | 2026-08-04 (11日後) | 32% |
| AMD | AMD | 2026-08-04 (12日後) | 55% |
| LCID | Lucid Group | 2026-08-04 (12日後) | 32% |
| AMGN | Amgen | 2026-08-04 (12日後) | 18% |
| ANET | Arista Networks | 2026-08-04 (12日後) | 32% |
| WYNN | Wynn Resorts, Limited | 2026-08-04 (12日後) | 32% |
| EMR | Emerson Electric Co. | 2026-08-04 (12日後) | 41% |
| MOS | The Mosaic Company | 2026-08-04 (12日後) | 54% |
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 2026-08-04 (12日後) | 107% |
| BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | 2026-08-04 (12日後) | 53% |
| IPI | Intrepid Potash, Inc. | 2026-08-04 (12日後) | 32% |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 2026-08-04 (12日後) | 32% |
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | 2026-08-04 (12日後) | 45% |
| DVA | DaVita Inc. | 2026-08-04 (12日後) | 32% |
| UBER | Uber | 2026-08-05 (12日後) | 47% |
| SHOP | Shopify | 2026-08-05 (12日後) | 75% |
| DIS | Walt Disney | 2026-08-05 (12日後) | 37% |
| LLY | Eli Lilly | 2026-08-05 (12日後) | 32% |
| CVS | CVS Health | 2026-08-05 (12日後) | 40% |
| NVO | Novo Nordisk | 2026-08-05 (12日後) | 49% |
| DIN | Dine Brands Global, Inc. | 2026-08-05 (12日後) | 32% |
| BLMN | Bloomin' Brands, Inc. | 2026-08-05 (12日後) | 79% |
| ARVN | Arvinas, Inc. | 2026-08-05 (12日後) | 86% |
| GOSS | Gossamer Bio, Inc. | 2026-08-05 (12日後) | 171% |
| OXY | Occidental Petroleum | 2026-08-05 (13日後) | 41% |
| MELI | MercadoLibre | 2026-08-05 (13日後) | 52% |
| ELF | e.l.f. Beauty | 2026-08-05 (13日後) | 86% |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | 2026-08-05 (13日後) | 49% |
| PCVX | Vaxcyte, Inc. | 2026-08-05 (13日後) | 55% |
| NTR | Nutrien Ltd. | 2026-08-05 (13日後) | 36% |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | 2026-08-05 (13日後) | 32% |
| ALB | Albemarle Corporation | 2026-08-05 (13日後) | 62% |
| PENN | PENN Entertainment | 2026-08-06 (13日後) | 60% |
| PTON | Peloton | 2026-08-06 (13日後) | 80% |
| U | Unity Software | 2026-08-06 (13日後) | 32% |
| DDOG | Datadog | 2026-08-06 (13日後) | 55% |
| KDP | Keurig Dr Pepper | 2026-08-06 (13日後) | 18% |
| COP | ConocoPhillips | 2026-08-06 (13日後) | 36% |
| QSR | Restaurant Brands International Inc. | 2026-08-06 (13日後) | 32% |
| PZZA | Papa John's International, Inc. | 2026-08-06 (13日後) | 73% |
| ZLAB | Zai Lab Limited | 2026-08-06 (13日後) | 32% |
| LEG | Leggett & Platt, Incorporated | 2026-08-06 (13日後) | 63% |
| NUVL | Nuvalent, Inc. | 2026-08-06 (13日後) | 32% |
| CCCC | C4 Therapeutics, Inc. | 2026-08-06 (13日後) | 32% |
| BDTX | Black Diamond Therapeutics, Inc. | 2026-08-06 (13日後) | 214% |
| RGNX | REGENXBIO Inc. | 2026-08-06 (13日後) | 113% |
| IMVT | Immunovant, Inc. | 2026-08-06 (13日後) | 32% |
| MARA | Marathon Digital | 2026-08-06 (14日後) | 98% |
| NET | Cloudflare | 2026-08-06 (14日後) | 55% |
| ABNB | Airbnb | 2026-08-06 (14日後) | 45% |
| DKNG | DraftKings | 2026-08-06 (14日後) | 64% |
| ROKU | Roku | 2026-08-06 (14日後) | 55% |
| LYFT | Lyft | 2026-08-06 (14日後) | 78% |
| MCHP | Microchip Technology | 2026-08-06 (14日後) | 32% |
| MNST | Monster Beverage | 2026-08-06 (14日後) | 36% |
| WBD | Warner Bros. Discovery | 2026-08-06 (14日後) | 42% |
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | 2026-08-06 (14日後) | 32% |
| RLAY | Relay Therapeutics, Inc. | 2026-08-06 (14日後) | 32% |
| ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | 2026-08-06 (14日後) | 32% |
| LX | LexinFintech Holdings Ltd. | 2026-08-06 (14日後) | — |
| RCKT | Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 2026-08-06 (14日後) | 147% |
| AFL | Aflac Incorporated | 2026-08-06 (14日後) | 26% |
| KURA | Kura Oncology, Inc. | 2026-08-06 (14日後) | 32% |
| WEN | The Wendy's Company | 2026-08-07 (14日後) | 32% |
今月後半
| ティッカー | 企業名 | 発表 | 現在のIV |
|---|---|---|---|
| CELH | Celsius Holdings | 2026-08-10 (17日後) | 80% |
| LEGN | Legend Biotech Corporation | 2026-08-10 (17日後) | 32% |
| KYMR | Kymera Therapeutics, Inc. | 2026-08-10 (17日後) | 61% |
| OLMA | Olema Pharmaceuticals, Inc. | 2026-08-10 (17日後) | 155% |
| HIMS | Hims & Hers Health | 2026-08-10 (18日後) | 32% |
| DNLI | Denali Therapeutics Inc. | 2026-08-10 (18日後) | 74% |
| ALEC | Alector, Inc. | 2026-08-10 (18日後) | 155% |
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 2026-08-10 (18日後) | 32% |
| ENTA | Enanta Pharmaceuticals, Inc. | 2026-08-10 (18日後) | 87% |
| SE | Sea Limited | 2026-08-11 (18日後) | 73% |
| JD | JD.com | 2026-08-11 (18日後) | 40% |
| TME | Tencent Music Entertainment Group | 2026-08-11 (18日後) | 54% |
| HUYA | HUYA Inc. | 2026-08-11 (18日後) | 98% |
| SMCI | Super Micro Computer | 2026-08-11 (19日後) | 32% |
| CAVA | CAVA Group | 2026-08-11 (19日後) | 72% |
| STOK | Stoke Therapeutics, Inc. | 2026-08-11 (19日後) | 32% |
| ORIC | ORIC Pharmaceuticals, Inc. | 2026-08-11 (19日後) | 198% |
| EAT | Brinker International, Inc. | 2026-08-12 (19日後) | 32% |
| CSCO | Cisco Systems | 2026-08-12 (20日後) | 51% |
| JACK | Jack in the Box Inc. | 2026-08-12 (20日後) | 93% |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | 2026-08-12 (20日後) | 32% |
| VIPS | Vipshop Holdings Limited | 2026-08-13 (20日後) | 32% |
| AMAT | Applied Materials | 2026-08-13 (21日後) | 32% |
| NU | Nu Holdings | 2026-08-13 (21日後) | 49% |
| QFIN | Qfin Holdings, Inc. | 2026-08-13 (21日後) | 32% |
| ANNX | Annexon, Inc. | 2026-08-13 (21日後) | 165% |
| HD | Home Depot | 2026-08-18 (25日後) | 32% |
| PANW | Palo Alto Networks | 2026-08-18 (26日後) | 32% |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc. | 2026-08-18 (26日後) | 32% |
| SQM | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 2026-08-18 (26日後) | 32% |
| TGT | Target | 2026-08-19 (26日後) | 46% |
| LOW | Lowe's | 2026-08-19 (26日後) | 41% |
| BIDU | Baidu | 2026-08-19 (26日後) | 52% |
| ADI | Analog Devices | 2026-08-19 (26日後) | 18% |
| TJX | TJX Companies | 2026-08-19 (26日後) | 31% |
| EL | Estée Lauder | 2026-08-19 (26日後) | 57% |
| GDS | GDS Holdings Limited | 2026-08-19 (26日後) | 32% |
| FUTU | Futu Holdings Limited | 2026-08-19 (26日後) | 31% |
| IQ | iQIYI, Inc. | 2026-08-19 (26日後) | 126% |
| KC | Kingsoft Cloud Holdings Limited | 2026-08-19 (26日後) | 90% |
| BZ | KANZHUN LIMITED - American Depo | 2026-08-19 (26日後) | 32% |
| WMT | Walmart | 2026-08-20 (27日後) | 32% |
| DE | Deere & Company | 2026-08-20 (27日後) | 32% |
| YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. | 2026-08-20 (27日後) | 32% |
| VNET | VNET Group, Inc. | 2026-08-20 (27日後) | 87% |
| MNSO | MINISO Group Holding Limited | 2026-08-20 (27日後) | 32% |
| ZM | Zoom Communications | 2026-08-20 (28日後) | 51% |
| INTU | Intuit | 2026-08-20 (28日後) | 61% |
| FINV | FinVolution Group | 2026-08-20 (28日後) | 32% |
| RLX | RLX Technology Inc. | 2026-08-21 (28日後) | — |
| TCOM | Trip.com Group Limited | 2026-08-24 (32日後) | 32% |
| JOYY | JOYY Inc. | 2026-08-25 (33日後) | 32% |
| BEKE | KE Holdings Inc. | 2026-08-26 (33日後) | 32% |
| GOTU | Gaotu Techedu Inc. | 2026-08-26 (33日後) | 32% |
| NVDA | Nvidia | 2026-08-26 (34日後) | 40% |
| SNOW | Snowflake | 2026-08-26 (34日後) | 62% |
| NOAH | Noah Holdings Limited | 2026-08-26 (34日後) | 32% |
| LI | Li Auto | 2026-08-27 (34日後) | 56% |
| DG | Dollar General | 2026-08-27 (34日後) | 40% |
| HRL | Hormel Foods Corporation | 2026-08-27 (34日後) | 32% |
| SJM | The J. M. Smucker Company | 2026-08-27 (34日後) | 31% |
| BZUN | Baozun Inc. | 2026-08-27 (34日後) | 134% |
| TIGR | UP Fintech Holding Limited | 2026-08-27 (34日後) | 32% |
| MRVL | Marvell Technology | 2026-08-27 (35日後) | 55% |
| ULTA | Ulta Beauty | 2026-08-27 (35日後) | 55% |
| BABA | Alibaba | 2026-08-28 (35日後) | 47% |
| NIO | NIO | 2026-09-01 (39日後) | 55% |
| CRWD | CrowdStrike | 2026-09-01 (40日後) | 55% |
| DLTR | Dollar Tree | 2026-09-02 (40日後) | 41% |
| CRM | Salesforce | 2026-09-02 (41日後) | 47% |
| ZS | Zscaler | 2026-09-02 (41日後) | 61% |
| AVGO | Broadcom | 2026-09-03 (42日後) | 32% |
| LULU | Lululemon | 2026-09-03 (42日後) | 47% |
| DELL | Dell Technologies | 2026-09-03 (42日後) | 32% |
更新日 2026-07-23 · 248 社
決算をめぐるトレードの立ち回り方
大きく分けて2つのアプローチがあります。落ち着いた反応を予想する場合は、リスク限定でプレミアムを売り — アイアンコンドルやクレジットスプレッド — IVクラッシュを取りに行きます。最大損失は限定されます。大きなサプライズを予想する場合は、オプションの買いやデビットスプレッドが報われる可能性がありますが、膨らんだプレミアムと決算後のIV低下の両方を上回る必要があります。いずれの場合もポジションは小さく — 決算時の値動きは予測不能であり、リスク限定の構造にしておけばサプライズで口座が吹き飛ぶのを防げます。
決算とオプションのFAQ
インプライドボラティリティは決算後に必ず低下しますか?
期近のオプションではほぼ必ず低下します — 結果が判明した時点でイベントに絡んだプレミアムが消えるためです。クラッシュの大きさは、決算前にIVがどれだけ膨らんでいたかによります。
オプションは決算まで保有すべきですか?
オプションの買いはIVクラッシュが逆風になるため、株価はプレミアムとボラティリティ低下の両方を上回るだけ動く必要があります。多くのトレーダーはリスク限定でプレミアムを売るか、決算前に決済することを好みます。
決算に適した戦略はどれですか?
値動きが小さい場合はアイアンコンドルとクレジットスプレッド(リスク限定で、IVクラッシュの恩恵を受ける)。値動きが大きい場合はロングストラドルやデビットスプレッド(IVクラッシュは逆風)。いずれもリスク限定で、少額に留めましょう。
教育目的のみ。気配値は約15分遅延しており、本サイトの内容は投資助言ではありません。オプション取引には多大な損失リスクが伴います。 Privacy · Terms.