Optionen-Earnings-Kalender
Anstehende Earnings-Termine der Aktien, die wir verfolgen, jeweils mit aktueller impliziter Volatilität — um das IV-Crush-Setup vor dem Bericht zu erkennen. Täglich aktualisiert, kostenlos.
Diese Woche
| Ticker | Unternehmen | Bericht | Aktuelle IV |
|---|---|---|---|
| NKE | Nike | 2026-06-30 (in 3 Tagen) | 32% |
Nächste Woche
| Ticker | Unternehmen | Bericht | Aktuelle IV |
|---|---|---|---|
| PEP | PepsiCo | 2026-07-09 (in 12 Tagen) | 18% |
| DAL | Delta Air Lines | 2026-07-10 (in 13 Tagen) | 55% |
Später diesen Monat
| Ticker | Unternehmen | Bericht | Aktuelle IV |
|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase | 2026-07-14 (in 17 Tagen) | 18% |
| BAC | Bank of America | 2026-07-14 (in 17 Tagen) | 18% |
| WFC | Wells Fargo | 2026-07-14 (in 17 Tagen) | 18% |
| GS | Goldman Sachs | 2026-07-14 (in 17 Tagen) | 32% |
| C | Citigroup | 2026-07-14 (in 17 Tagen) | 32% |
| UAL | United Airlines | 2026-07-15 (in 18 Tagen) | 55% |
| TSM | Taiwan Semiconductor (TSMC) | 2026-07-16 (in 19 Tagen) | 32% |
| NFLX | Netflix | 2026-07-16 (in 19 Tagen) | 32% |
| GM | General Motors | 2026-07-21 (in 24 Tagen) | 32% |
| KO | Coca-Cola | 2026-07-21 (in 24 Tagen) | 18% |
| LMT | Lockheed Martin | 2026-07-21 (in 24 Tagen) | 18% |
| NVS | Novartis | 2026-07-21 (in 24 Tagen) | — |
| T | AT&T | 2026-07-22 (in 25 Tagen) | 18% |
| EQNR | Equinor | 2026-07-22 (in 25 Tagen) | — |
| TSLA | Tesla | 2026-07-22 (in 25 Tagen) | 55% |
| STM | STMicroelectronics | 2026-07-23 (in 26 Tagen) | — |
| GOOGL | Alphabet (Google) | 2026-07-23 (in 26 Tagen) | 32% |
| INTC | Intel | 2026-07-23 (in 26 Tagen) | 32% |
| SAP | SAP | 2026-07-23 (in 26 Tagen) | — |
| TTE | TotalEnergies | 2026-07-23 (in 26 Tagen) | — |
| AZN | AstraZeneca | 2026-07-27 (in 30 Tagen) | — |
| PYPL | PayPal | 2026-07-28 (in 31 Tagen) | 32% |
| SOFI | SoFi Technologies | 2026-07-28 (in 31 Tagen) | 32% |
| BA | Boeing | 2026-07-28 (in 31 Tagen) | 55% |
| GSK | GSK | 2026-07-28 (in 31 Tagen) | — |
| BCS | Barclays | 2026-07-28 (in 31 Tagen) | — |
| PHG | Philips | 2026-07-28 (in 31 Tagen) | — |
| V | Visa | 2026-07-28 (in 31 Tagen) | 18% |
| SBUX | Starbucks | 2026-07-28 (in 31 Tagen) | 32% |
| MARA | Marathon Digital | 2026-07-28 (in 31 Tagen) | 32% |
| DB | Deutsche Bank | 2026-07-29 (in 32 Tagen) | — |
| MSFT | Microsoft | 2026-07-29 (in 32 Tagen) | 32% |
| META | Meta Platforms | 2026-07-29 (in 32 Tagen) | 32% |
| F | Ford Motor | 2026-07-29 (in 32 Tagen) | 32% |
| ARM | Arm Holdings | 2026-07-29 (in 32 Tagen) | 55% |
| HOOD | Robinhood | 2026-07-29 (in 32 Tagen) | 55% |
| QCOM | Qualcomm | 2026-07-29 (in 32 Tagen) | — |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | 2026-07-29 (in 32 Tagen) | 32% |
| MA | Mastercard | 2026-07-30 (in 33 Tagen) | 18% |
| BMY | Bristol Myers Squibb | 2026-07-30 (in 33 Tagen) | 18% |
| CVS | CVS Health | 2026-07-30 (in 33 Tagen) | 32% |
| SHEL | Shell | 2026-07-30 (in 33 Tagen) | — |
| ING | ING Group | 2026-07-30 (in 33 Tagen) | — |
| AAPL | Apple | 2026-07-30 (in 33 Tagen) | 32% |
| AMZN | Amazon | 2026-07-30 (in 33 Tagen) | 32% |
| COIN | Coinbase | 2026-07-30 (in 33 Tagen) | 32% |
| RIOT | Riot Platforms | 2026-07-30 (in 33 Tagen) | 32% |
| MSTR | MicroStrategy | 2026-07-30 (in 33 Tagen) | 55% |
| RDDT | 2026-07-30 (in 33 Tagen) | 55% | |
| XOM | Exxon Mobil | 2026-07-31 (in 34 Tagen) | 32% |
| CVX | Chevron | 2026-07-31 (in 34 Tagen) | 32% |
| PLTR | Palantir | 2026-08-03 (in 37 Tagen) | 32% |
| BP | BP | 2026-08-04 (in 38 Tagen) | — |
| HSBC | HSBC Holdings | 2026-08-04 (in 38 Tagen) | — |
| AMD | AMD | 2026-08-04 (in 38 Tagen) | 55% |
| LCID | Lucid Group | 2026-08-04 (in 38 Tagen) | 32% |
| SMCI | Super Micro Computer | 2026-08-04 (in 38 Tagen) | 32% |
| AMGN | Amgen | 2026-08-04 (in 38 Tagen) | 18% |
| UBER | Uber | 2026-08-05 (in 39 Tagen) | 32% |
| SHOP | Shopify | 2026-08-05 (in 39 Tagen) | 55% |
| DIS | Walt Disney | 2026-08-05 (in 39 Tagen) | 32% |
| LLY | Eli Lilly | 2026-08-05 (in 39 Tagen) | 32% |
| NVO | Novo Nordisk | 2026-08-05 (in 39 Tagen) | — |
| LYFT | Lyft | 2026-08-05 (in 39 Tagen) | 32% |
| MELI | MercadoLibre | 2026-08-05 (in 39 Tagen) | 55% |
| SE | Sea Limited | 2026-08-11 (in 45 Tagen) | 55% |
| JD | JD.com | 2026-08-11 (in 45 Tagen) | — |
Aktualisiert 2026-06-27 · 70 Unternehmen
Wie man rund um Earnings handelt
Zwei grobe Ansätze. Erwarten Sie eine ruhige Reaktion? Verkaufen Sie Prämie mit definiertem Risiko — einen Iron Condor oder Credit Spread — um den IV Crush zu ernten, mit begrenztem Maximalverlust. Erwarten Sie eine große Überraschung? Eine Long-Option oder ein Debit Spread kann sich lohnen, muss aber sowohl die aufgeblähte Prämie als auch den IV-Rückgang nach Earnings überwinden. So oder so: klein dosieren — Earnings-Bewegungen sind unberechenbar, und eine Struktur mit definiertem Risiko verhindert, dass eine Überraschung das Konto sprengt.
FAQ Earnings & Optionen
Fällt die implizite Volatilität nach Earnings immer?
Bei den kurzlaufenden Optionen fast immer — die Event-Prämie verschwindet, sobald die Zahlen bekannt sind. Wie groß der Crush ist, hängt davon ab, wie erhöht die IV vorher war.
Sollte ich Optionen über Earnings halten?
Long-Optionen haben den IV Crush gegen sich, die Aktie muss sich also genug bewegen, um Prämie und Volatilitätsrückgang zu überwinden. Viele verkaufen lieber Prämie mit definiertem Risiko oder schließen vor dem Bericht.
Welche Strategien passen zu Earnings?
Moderate Bewegung: Iron Condors und Credit Spreads (definiertes Risiko, profitieren vom IV Crush). Große Bewegung: Long Straddles oder Debit Spreads, mit dem IV Crush als Gegenwind. Immer definiertes Risiko und kleine Größe.
Beste Strategie je Ticker ansehen →
Nur zu Bildungszwecken. Kurse sind ca. 15 Minuten verzögert und nichts hier ist Finanzberatung. Optionshandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Privacy · Terms.