Optionen-Earnings-Kalender
Anstehende Earnings-Termine der Aktien, die wir verfolgen, jeweils mit aktueller impliziter Volatilität — um das IV-Crush-Setup vor dem Bericht zu erkennen. Täglich aktualisiert, kostenlos.
Diese Woche
| Ticker | Unternehmen | Bericht | Aktuelle IV |
|---|---|---|---|
| SE | Sea Limited | 2026-08-11 (heute) | 56% |
| TME | Tencent Music Entertainment Group | 2026-08-11 (heute) | 32% |
| HUYA | HUYA Inc. | 2026-08-11 (heute) | 109% |
| LEGN | Legend Biotech Corporation | 2026-08-11 (heute) | 55% |
| CCCC | C4 Therapeutics, Inc. | 2026-08-11 (heute) | 32% |
| SMCI | Super Micro Computer | 2026-08-11 (heute) | 32% |
| CAVA | CAVA Group | 2026-08-11 (heute) | 32% |
| NBP | NovaBridge Biosciences | 2026-08-11 (heute) | 177% |
| LX | LexinFintech Holdings Ltd. | 2026-08-11 (heute) | 121% |
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 2026-08-11 (heute) | 32% |
| EAT | Brinker International, Inc. | 2026-08-12 (morgen) | 54% |
| GOSS | Gossamer Bio, Inc. | 2026-08-12 (morgen) | 171% |
| CSCO | Cisco Systems | 2026-08-12 (morgen) | 49% |
| JACK | Jack in the Box Inc. | 2026-08-12 (morgen) | 92% |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | 2026-08-12 (morgen) | 94% |
| KURA | Kura Oncology, Inc. | 2026-08-12 (morgen) | 105% |
| JD | JD.com | 2026-08-13 (in 2 Tagen) | 55% |
| GDS | GDS Holdings Limited | 2026-08-13 (in 2 Tagen) | 32% |
| VIPS | Vipshop Holdings Limited | 2026-08-13 (in 2 Tagen) | 32% |
| AMAT | Applied Materials | 2026-08-13 (in 2 Tagen) | 32% |
| NU | Nu Holdings | 2026-08-13 (in 2 Tagen) | 55% |
| QFIN | Qfin Holdings, Inc. | 2026-08-13 (in 2 Tagen) | 64% |
| ANNX | Annexon, Inc. | 2026-08-13 (in 2 Tagen) | 32% |
| RLX | RLX Technology Inc. | 2026-08-14 (in 3 Tagen) | 150% |
| BHP | BHP Group | 2026-08-17 (in 6 Tagen) | 32% |
| HD | Home Depot | 2026-08-18 (in 7 Tagen) | 35% |
| BIDU | Baidu | 2026-08-18 (in 7 Tagen) | 49% |
| IQ | iQIYI, Inc. | 2026-08-18 (in 7 Tagen) | 283% |
| VNET | VNET Group, Inc. | 2026-08-18 (in 7 Tagen) | 93% |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc. | 2026-08-18 (in 7 Tagen) | 32% |
| SQM | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 2026-08-18 (in 7 Tagen) | 57% |
Nächste Woche
| Ticker | Unternehmen | Bericht | Aktuelle IV |
|---|---|---|---|
| TGT | Target | 2026-08-19 (in 8 Tagen) | 43% |
| LOW | Lowe's | 2026-08-19 (in 8 Tagen) | 41% |
| ADI | Analog Devices | 2026-08-19 (in 8 Tagen) | 51% |
| TJX | TJX Companies | 2026-08-19 (in 8 Tagen) | 31% |
| EL | Estée Lauder | 2026-08-19 (in 8 Tagen) | 52% |
| YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. | 2026-08-19 (in 8 Tagen) | 32% |
| KC | Kingsoft Cloud Holdings Limited | 2026-08-19 (in 8 Tagen) | 32% |
| BZ | KANZHUN LIMITED - American Depo | 2026-08-19 (in 8 Tagen) | 32% |
| WMT | Walmart | 2026-08-20 (in 9 Tagen) | 18% |
| BABA | Alibaba | 2026-08-20 (in 9 Tagen) | 55% |
| DE | Deere & Company | 2026-08-20 (in 9 Tagen) | 32% |
| FUTU | Futu Holdings Limited | 2026-08-20 (in 9 Tagen) | 58% |
| FINV | FinVolution Group | 2026-08-20 (in 9 Tagen) | 32% |
| BEKE | KE Holdings Inc. | 2026-08-21 (in 10 Tagen) | 32% |
| MNSO | MINISO Group Holding Limited | 2026-08-21 (in 10 Tagen) | 32% |
| XPEV | XPeng | 2026-08-24 (in 13 Tagen) | 32% |
| TCOM | Trip.com Group Limited | 2026-08-24 (in 13 Tagen) | 40% |
| ZM | Zoom Communications | 2026-08-25 (in 14 Tagen) | 56% |
| INTU | Intuit | 2026-08-25 (in 14 Tagen) | 32% |
| JOYY | JOYY Inc. | 2026-08-25 (in 14 Tagen) | 32% |
Später diesen Monat
| Ticker | Unternehmen | Bericht | Aktuelle IV |
|---|---|---|---|
| LI | Li Auto | 2026-08-26 (in 15 Tagen) | 53% |
| SJM | The J. M. Smucker Company | 2026-08-26 (in 15 Tagen) | 34% |
| GOTU | Gaotu Techedu Inc. | 2026-08-26 (in 15 Tagen) | 32% |
| NVDA | Nvidia | 2026-08-26 (in 15 Tagen) | 39% |
| CRM | Salesforce | 2026-08-26 (in 15 Tagen) | 32% |
| CRWD | CrowdStrike | 2026-08-26 (in 15 Tagen) | 55% |
| NOAH | Noah Holdings Limited | 2026-08-26 (in 15 Tagen) | 32% |
| DG | Dollar General | 2026-08-27 (in 16 Tagen) | 52% |
| DLTR | Dollar Tree | 2026-08-27 (in 16 Tagen) | 56% |
| BILI | Bilibili | 2026-08-27 (in 16 Tagen) | 32% |
| HRL | Hormel Foods Corporation | 2026-08-27 (in 16 Tagen) | 51% |
| BZUN | Baozun Inc. | 2026-08-27 (in 16 Tagen) | 32% |
| TIGR | UP Fintech Holding Limited | 2026-08-27 (in 16 Tagen) | 70% |
| MRVL | Marvell Technology | 2026-08-27 (in 16 Tagen) | 55% |
| AFRM | Affirm | 2026-08-27 (in 16 Tagen) | 32% |
| ULTA | Ulta Beauty | 2026-08-27 (in 16 Tagen) | 50% |
| NIO | NIO | 2026-09-01 (in 21 Tagen) | 55% |
| PANW | Palo Alto Networks | 2026-09-01 (in 21 Tagen) | 32% |
| AVGO | Broadcom | 2026-09-02 (in 22 Tagen) | 32% |
| SNOW | Snowflake | 2026-09-02 (in 22 Tagen) | 55% |
| MOMO | Hello Group Inc. | 2026-09-03 (in 23 Tagen) | 205% |
| LULU | Lululemon | 2026-09-03 (in 23 Tagen) | 55% |
| ZS | Zscaler | 2026-09-03 (in 23 Tagen) | 70% |
| DELL | Dell Technologies | 2026-09-03 (in 23 Tagen) | 32% |
| GME | GameStop | 2026-09-08 (in 28 Tagen) | 48% |
| CPB | The Campbell's Company | 2026-09-09 (in 29 Tagen) | 32% |
| ORCL | Oracle | 2026-09-10 (in 30 Tagen) | 72% |
| ADBE | Adobe | 2026-09-10 (in 30 Tagen) | 32% |
| GIS | General Mills, Inc. | 2026-09-23 (in 43 Tagen) | 31% |
| CTAS | Cintas Corporation | 2026-09-23 (in 43 Tagen) | 32% |
| MU | Micron Technology | 2026-09-23 (in 43 Tagen) | 55% |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | 2026-09-24 (in 44 Tagen) | 32% |
| COST | Costco | 2026-09-24 (in 44 Tagen) | 18% |
Aktualisiert 2026-08-11 · 84 Unternehmen
Wie man rund um Earnings handelt
Zwei grobe Ansätze. Erwarten Sie eine ruhige Reaktion? Verkaufen Sie Prämie mit definiertem Risiko — einen Iron Condor oder Credit Spread — um den IV Crush zu ernten, mit begrenztem Maximalverlust. Erwarten Sie eine große Überraschung? Eine Long-Option oder ein Debit Spread kann sich lohnen, muss aber sowohl die aufgeblähte Prämie als auch den IV-Rückgang nach Earnings überwinden. So oder so: klein dosieren — Earnings-Bewegungen sind unberechenbar, und eine Struktur mit definiertem Risiko verhindert, dass eine Überraschung das Konto sprengt.
FAQ Earnings & Optionen
Fällt die implizite Volatilität nach Earnings immer?
Bei den kurzlaufenden Optionen fast immer — die Event-Prämie verschwindet, sobald die Zahlen bekannt sind. Wie groß der Crush ist, hängt davon ab, wie erhöht die IV vorher war.
Sollte ich Optionen über Earnings halten?
Long-Optionen haben den IV Crush gegen sich, die Aktie muss sich also genug bewegen, um Prämie und Volatilitätsrückgang zu überwinden. Viele verkaufen lieber Prämie mit definiertem Risiko oder schließen vor dem Bericht.
Welche Strategien passen zu Earnings?
Moderate Bewegung: Iron Condors und Credit Spreads (definiertes Risiko, profitieren vom IV Crush). Große Bewegung: Long Straddles oder Debit Spreads, mit dem IV Crush als Gegenwind. Immer definiertes Risiko und kleine Größe.
Beste Strategie je Ticker ansehen →
Nur zu Bildungszwecken. Kurse sind ca. 15 Minuten verzögert und nichts hier ist Finanzberatung. Optionshandel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Privacy · Terms.