Open Interest europäischer Optionen — 18. August 2026
Wo ist das Geld heute in europäischen Optionen positioniert? Diese tägliche Momentaufnahme verfolgt das Open Interest — die Zahl offener Kontrakte — bei den europäischen Werten, die wir abdecken. Die OI-"Walls" markieren die Strikes, an denen Optionsverkäufer am stärksten exponiert sind (informelle Unterstützung/Widerstand); die Veränderungen zeigen, was sich seit der letzten Sitzung bewegt hat. Kontext, kein Handelssignal.
| Name | Kurs | Put/Call-OI | Call-OI (Δ) | Put-OI (Δ) | Call-OI-Wall | Put-OI-Wall | Aktivster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Group ING | $35,45 | 0.54 | 639 +7% | 347 +105% | $36 · 93 | $35 · 160 | C $33 · P $33 |
| Ferrari RACE | $414,25 | 0.68 | 3.561 +1% | 2.415 +25% | $430 · 504 | $380 · 480 | C $540 · P $380 |
| Equinor EQNR | $41,96 | 2.02 | 3.989 +22% | 8.070 +1% | $43 · 1.202 | $40 · 2.433 | C $43 · P $40 |
| STMicroelectronics STM | $52,22 | 0.37 | 15.949 +15% | 5.933 +1% | $60 · 7.922 | $50 · 2.509 | C $55 · P $55 |
| TotalEnergies TTE | $89,36 | 0.85 | 449 +7% | 383 +1% | $92,5 · 117 | $85 · 152 | C $92,5 · P $77,5 |
| GSK GSK | $51,27 | 0.88 | 2.353 +7% | 2.074 +3% | $55 · 1.653 | $50 · 1.543 | C $55 · P $50 |
| Accenture ACN | $176,33 | 0.74 | 17.103 +4% | 12.653 +2% | $210 · 1.903 | $170 · 1.978 | C $300 · P $240 |
| Barclays BCS | $27,33 | 0.9 | 7.645 +1% | 6.878 +4% | $29 · 976 | $26 · 2.361 | C $21 · P $26 |
| Philips PHG | $27,22 | 1.18 | 611 +4% | 724 0% | $28 · 64 | $27 · 290 | C $28 · P $23 |
| Novartis NVS | $154,85 | 3.18 | 3.463 +3% | 11.005 +1% | $165 · 1.071 | $130 · 3.379 | C $155 · P $150 |
| AstraZeneca AZN | $160,41 | 1.39 | 7.416 +3% | 10.344 0% | $165 · 1.209 | $160 · 2.860 | C $165 · P $145 |
| Shell SHEL | $91,88 | 0.92 | 22.964 -2% | 21.129 0% | $110 · 3.636 | $82,5 · 2.575 | C $70 · P $75 |
| Unilever UL | $62,17 | 1.59 | 1.208 0% | 1.922 +2% | $67,5 · 390 | $57,5 · 697 | C $62,5 · P $52,5 |
| Novo Nordisk NVO | $45,87 | 1.05 | 115.001 0% | 121.154 -1% | $50 · 21.364 | $40 · 25.438 | C $25 · P $40 |
| SAP SAP | $212,25 | 0.7 | 18.356 0% | 12.803 0% | $290 · 1.418 | $175 · 1.313 | C $165 · P $195 |
| BP BP | $43,42 | 0.41 | 92.359 0% | 38.275 0% | $55 · 16.371 | $38 · 17.247 | C $35 · P $43 |
| Deutsche Bank DB | $38,05 | 1.2 | 3.857 0% | 4.641 0% | $40 · 996 | $27 · 515 | C $39 · P $45 |
| Rio Tinto RIO | $96,9 | 1.34 | 16.569 0% | 22.207 0% | $105 · 4.216 | $90 · 4.508 | C $47,5 · P $110 |
| HSBC Holdings HSBC | $103,03 | 2.79 | 5.827 0% | 16.250 0% | $105 · 2.118 | $80 · 4.801 | C $70 · P $95 |
Open Interest ist eine Schlusskurs-Kennzahl; Veränderungen vergleichen aufeinanderfolgende Scans. Die hier gezeigten europäischen Werte handeln ihre Optionen heute an US-Börsen (ADRs / Dual-Listings); native Euronext/Eurex-Abdeckung fügt sich in dieselbe Ansicht ein. Bildungskontext, keine Anlageberatung.
Aktuelle Momentaufnahmen
17. August 2026 · 14. August 2026 · 13. August 2026 · 12. August 2026 · 11. August 2026 · 10. August 2026 · 7. August 2026 · 6. August 2026 · 5. August 2026 · 4. August 2026