Calendario de resultados (opciones)
Próximas fechas de resultados de las acciones que seguimos, cada una con su volatilidad implícita actual — para detectar el IV crush antes del informe. Actualizado a diario, gratis.
Esta semana
| Ticker | Empresa | Publica | VI actual |
|---|---|---|---|
| NKE | Nike | 2026-06-30 (en 3 días) | 32% |
Próxima semana
| Ticker | Empresa | Publica | VI actual |
|---|---|---|---|
| PEP | PepsiCo | 2026-07-09 (en 12 días) | 18% |
| DAL | Delta Air Lines | 2026-07-10 (en 13 días) | 55% |
Más adelante este mes
| Ticker | Empresa | Publica | VI actual |
|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase | 2026-07-14 (en 17 días) | 18% |
| BAC | Bank of America | 2026-07-14 (en 17 días) | 18% |
| WFC | Wells Fargo | 2026-07-14 (en 17 días) | 18% |
| GS | Goldman Sachs | 2026-07-14 (en 17 días) | 32% |
| C | Citigroup | 2026-07-14 (en 17 días) | 32% |
| UAL | United Airlines | 2026-07-15 (en 18 días) | 55% |
| TSM | Taiwan Semiconductor (TSMC) | 2026-07-16 (en 19 días) | 32% |
| NFLX | Netflix | 2026-07-16 (en 19 días) | 32% |
| GM | General Motors | 2026-07-21 (en 24 días) | 32% |
| KO | Coca-Cola | 2026-07-21 (en 24 días) | 18% |
| LMT | Lockheed Martin | 2026-07-21 (en 24 días) | 18% |
| NVS | Novartis | 2026-07-21 (en 24 días) | — |
| T | AT&T | 2026-07-22 (en 25 días) | 18% |
| EQNR | Equinor | 2026-07-22 (en 25 días) | — |
| TSLA | Tesla | 2026-07-22 (en 25 días) | 55% |
| STM | STMicroelectronics | 2026-07-23 (en 26 días) | — |
| GOOGL | Alphabet (Google) | 2026-07-23 (en 26 días) | 32% |
| INTC | Intel | 2026-07-23 (en 26 días) | 32% |
| SAP | SAP | 2026-07-23 (en 26 días) | — |
| TTE | TotalEnergies | 2026-07-23 (en 26 días) | — |
| AZN | AstraZeneca | 2026-07-27 (en 30 días) | — |
| PYPL | PayPal | 2026-07-28 (en 31 días) | 32% |
| SOFI | SoFi Technologies | 2026-07-28 (en 31 días) | 32% |
| BA | Boeing | 2026-07-28 (en 31 días) | 55% |
| GSK | GSK | 2026-07-28 (en 31 días) | — |
| BCS | Barclays | 2026-07-28 (en 31 días) | — |
| PHG | Philips | 2026-07-28 (en 31 días) | — |
| V | Visa | 2026-07-28 (en 31 días) | 18% |
| SBUX | Starbucks | 2026-07-28 (en 31 días) | 32% |
| MARA | Marathon Digital | 2026-07-28 (en 31 días) | 32% |
| DB | Deutsche Bank | 2026-07-29 (en 32 días) | — |
| MSFT | Microsoft | 2026-07-29 (en 32 días) | 32% |
| META | Meta Platforms | 2026-07-29 (en 32 días) | 32% |
| F | Ford Motor | 2026-07-29 (en 32 días) | 32% |
| ARM | Arm Holdings | 2026-07-29 (en 32 días) | 55% |
| HOOD | Robinhood | 2026-07-29 (en 32 días) | 55% |
| QCOM | Qualcomm | 2026-07-29 (en 32 días) | — |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | 2026-07-29 (en 32 días) | 32% |
| MA | Mastercard | 2026-07-30 (en 33 días) | 18% |
| BMY | Bristol Myers Squibb | 2026-07-30 (en 33 días) | 18% |
| CVS | CVS Health | 2026-07-30 (en 33 días) | 32% |
| SHEL | Shell | 2026-07-30 (en 33 días) | — |
| ING | ING Group | 2026-07-30 (en 33 días) | — |
| AAPL | Apple | 2026-07-30 (en 33 días) | 32% |
| AMZN | Amazon | 2026-07-30 (en 33 días) | 32% |
| COIN | Coinbase | 2026-07-30 (en 33 días) | 32% |
| RIOT | Riot Platforms | 2026-07-30 (en 33 días) | 32% |
| MSTR | MicroStrategy | 2026-07-30 (en 33 días) | 55% |
| RDDT | 2026-07-30 (en 33 días) | 55% | |
| XOM | Exxon Mobil | 2026-07-31 (en 34 días) | 32% |
| CVX | Chevron | 2026-07-31 (en 34 días) | 32% |
| PLTR | Palantir | 2026-08-03 (en 37 días) | 32% |
| BP | BP | 2026-08-04 (en 38 días) | — |
| HSBC | HSBC Holdings | 2026-08-04 (en 38 días) | — |
| AMD | AMD | 2026-08-04 (en 38 días) | 55% |
| LCID | Lucid Group | 2026-08-04 (en 38 días) | 32% |
| SMCI | Super Micro Computer | 2026-08-04 (en 38 días) | 32% |
| AMGN | Amgen | 2026-08-04 (en 38 días) | 18% |
| UBER | Uber | 2026-08-05 (en 39 días) | 32% |
| SHOP | Shopify | 2026-08-05 (en 39 días) | 55% |
| DIS | Walt Disney | 2026-08-05 (en 39 días) | 32% |
| LLY | Eli Lilly | 2026-08-05 (en 39 días) | 32% |
| NVO | Novo Nordisk | 2026-08-05 (en 39 días) | — |
| LYFT | Lyft | 2026-08-05 (en 39 días) | 32% |
| MELI | MercadoLibre | 2026-08-05 (en 39 días) | 55% |
| SE | Sea Limited | 2026-08-11 (en 45 días) | 55% |
| JD | JD.com | 2026-08-11 (en 45 días) | — |
Actualizado 2026-06-27 · 70 empresas
Cómo operar en torno a los resultados
Dos enfoques amplios. ¿Esperas una reacción tranquila? Vende prima de riesgo definido — un iron condor o credit spread — para aprovechar el IV crush, con la pérdida máxima limitada. ¿Esperas una gran sorpresa? Una opción larga o un debit spread puede funcionar, pero debe superar tanto la prima inflada como la caída de VI tras resultados. En cualquier caso, tamaño pequeño: los movimientos por resultados son impredecibles, y una estructura de riesgo definido evita que una sorpresa arruine la cuenta.
FAQ resultados y opciones
¿La volatilidad implícita siempre baja tras los resultados?
En las opciones a corto plazo, casi siempre — la prima del evento desaparece cuando se conocen las cifras. Cuánto cae depende de lo elevada que estuviera la VI antes.
¿Debo mantener opciones durante los resultados?
Las opciones largas sufren el IV crush, así que la acción debe moverse lo suficiente para superar la prima y la caída de volatilidad. Muchos prefieren vender prima de riesgo definido, o cerrar antes del informe.
¿Qué estrategias encajan con los resultados?
Movimiento moderado: iron condors y credit spreads (riesgo definido, se benefician del IV crush). Gran movimiento: long straddles o debit spreads, asumiendo el IV crush. Siempre riesgo definido y tamaño pequeño.
Ver la mejor estrategia por ticker →
Solo para uso educativo. Las cotizaciones tienen un retraso de ~15 minutos y nada aquí es asesoramiento financiero. Operar con opciones implica un riesgo sustancial de pérdida. Privacy · Terms.