Calendario de resultados (opciones)
Próximas fechas de resultados de las acciones que seguimos, cada una con su volatilidad implícita actual — para detectar el IV crush antes del informe. Actualizado a diario, gratis.
Esta semana
| Ticker | Empresa | Publica | VI actual |
|---|---|---|---|
| SE | Sea Limited | 2026-08-11 (hoy) | 56% |
| TME | Tencent Music Entertainment Group | 2026-08-11 (hoy) | 32% |
| HUYA | HUYA Inc. | 2026-08-11 (hoy) | 109% |
| LEGN | Legend Biotech Corporation | 2026-08-11 (hoy) | 55% |
| CCCC | C4 Therapeutics, Inc. | 2026-08-11 (hoy) | 32% |
| SMCI | Super Micro Computer | 2026-08-11 (hoy) | 32% |
| CAVA | CAVA Group | 2026-08-11 (hoy) | 32% |
| NBP | NovaBridge Biosciences | 2026-08-11 (hoy) | 177% |
| LX | LexinFintech Holdings Ltd. | 2026-08-11 (hoy) | 121% |
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 2026-08-11 (hoy) | 32% |
| EAT | Brinker International, Inc. | 2026-08-12 (mañana) | 54% |
| GOSS | Gossamer Bio, Inc. | 2026-08-12 (mañana) | 171% |
| CSCO | Cisco Systems | 2026-08-12 (mañana) | 49% |
| JACK | Jack in the Box Inc. | 2026-08-12 (mañana) | 92% |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | 2026-08-12 (mañana) | 94% |
| KURA | Kura Oncology, Inc. | 2026-08-12 (mañana) | 105% |
| JD | JD.com | 2026-08-13 (en 2 días) | 55% |
| GDS | GDS Holdings Limited | 2026-08-13 (en 2 días) | 32% |
| VIPS | Vipshop Holdings Limited | 2026-08-13 (en 2 días) | 32% |
| AMAT | Applied Materials | 2026-08-13 (en 2 días) | 32% |
| NU | Nu Holdings | 2026-08-13 (en 2 días) | 55% |
| QFIN | Qfin Holdings, Inc. | 2026-08-13 (en 2 días) | 64% |
| ANNX | Annexon, Inc. | 2026-08-13 (en 2 días) | 32% |
| RLX | RLX Technology Inc. | 2026-08-14 (en 3 días) | 150% |
| BHP | BHP Group | 2026-08-17 (en 6 días) | 32% |
| HD | Home Depot | 2026-08-18 (en 7 días) | 35% |
| BIDU | Baidu | 2026-08-18 (en 7 días) | 49% |
| IQ | iQIYI, Inc. | 2026-08-18 (en 7 días) | 283% |
| VNET | VNET Group, Inc. | 2026-08-18 (en 7 días) | 93% |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc. | 2026-08-18 (en 7 días) | 32% |
| SQM | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 2026-08-18 (en 7 días) | 57% |
Próxima semana
| Ticker | Empresa | Publica | VI actual |
|---|---|---|---|
| TGT | Target | 2026-08-19 (en 8 días) | 43% |
| LOW | Lowe's | 2026-08-19 (en 8 días) | 41% |
| ADI | Analog Devices | 2026-08-19 (en 8 días) | 51% |
| TJX | TJX Companies | 2026-08-19 (en 8 días) | 31% |
| EL | Estée Lauder | 2026-08-19 (en 8 días) | 52% |
| YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. | 2026-08-19 (en 8 días) | 32% |
| KC | Kingsoft Cloud Holdings Limited | 2026-08-19 (en 8 días) | 32% |
| BZ | KANZHUN LIMITED - American Depo | 2026-08-19 (en 8 días) | 32% |
| WMT | Walmart | 2026-08-20 (en 9 días) | 18% |
| BABA | Alibaba | 2026-08-20 (en 9 días) | 55% |
| DE | Deere & Company | 2026-08-20 (en 9 días) | 32% |
| FUTU | Futu Holdings Limited | 2026-08-20 (en 9 días) | 58% |
| FINV | FinVolution Group | 2026-08-20 (en 9 días) | 32% |
| BEKE | KE Holdings Inc. | 2026-08-21 (en 10 días) | 32% |
| MNSO | MINISO Group Holding Limited | 2026-08-21 (en 10 días) | 32% |
| XPEV | XPeng | 2026-08-24 (en 13 días) | 32% |
| TCOM | Trip.com Group Limited | 2026-08-24 (en 13 días) | 40% |
| ZM | Zoom Communications | 2026-08-25 (en 14 días) | 56% |
| INTU | Intuit | 2026-08-25 (en 14 días) | 32% |
| JOYY | JOYY Inc. | 2026-08-25 (en 14 días) | 32% |
Más adelante este mes
| Ticker | Empresa | Publica | VI actual |
|---|---|---|---|
| LI | Li Auto | 2026-08-26 (en 15 días) | 53% |
| SJM | The J. M. Smucker Company | 2026-08-26 (en 15 días) | 34% |
| GOTU | Gaotu Techedu Inc. | 2026-08-26 (en 15 días) | 32% |
| NVDA | Nvidia | 2026-08-26 (en 15 días) | 39% |
| CRM | Salesforce | 2026-08-26 (en 15 días) | 32% |
| CRWD | CrowdStrike | 2026-08-26 (en 15 días) | 55% |
| NOAH | Noah Holdings Limited | 2026-08-26 (en 15 días) | 32% |
| DG | Dollar General | 2026-08-27 (en 16 días) | 52% |
| DLTR | Dollar Tree | 2026-08-27 (en 16 días) | 56% |
| BILI | Bilibili | 2026-08-27 (en 16 días) | 32% |
| HRL | Hormel Foods Corporation | 2026-08-27 (en 16 días) | 51% |
| BZUN | Baozun Inc. | 2026-08-27 (en 16 días) | 32% |
| TIGR | UP Fintech Holding Limited | 2026-08-27 (en 16 días) | 70% |
| MRVL | Marvell Technology | 2026-08-27 (en 16 días) | 55% |
| AFRM | Affirm | 2026-08-27 (en 16 días) | 32% |
| ULTA | Ulta Beauty | 2026-08-27 (en 16 días) | 50% |
| NIO | NIO | 2026-09-01 (en 21 días) | 55% |
| PANW | Palo Alto Networks | 2026-09-01 (en 21 días) | 32% |
| AVGO | Broadcom | 2026-09-02 (en 22 días) | 32% |
| SNOW | Snowflake | 2026-09-02 (en 22 días) | 55% |
| MOMO | Hello Group Inc. | 2026-09-03 (en 23 días) | 205% |
| LULU | Lululemon | 2026-09-03 (en 23 días) | 55% |
| ZS | Zscaler | 2026-09-03 (en 23 días) | 70% |
| DELL | Dell Technologies | 2026-09-03 (en 23 días) | 32% |
| GME | GameStop | 2026-09-08 (en 28 días) | 48% |
| CPB | The Campbell's Company | 2026-09-09 (en 29 días) | 32% |
| ORCL | Oracle | 2026-09-10 (en 30 días) | 72% |
| ADBE | Adobe | 2026-09-10 (en 30 días) | 32% |
| GIS | General Mills, Inc. | 2026-09-23 (en 43 días) | 31% |
| CTAS | Cintas Corporation | 2026-09-23 (en 43 días) | 32% |
| MU | Micron Technology | 2026-09-23 (en 43 días) | 55% |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | 2026-09-24 (en 44 días) | 32% |
| COST | Costco | 2026-09-24 (en 44 días) | 18% |
Actualizado 2026-08-11 · 84 empresas
Cómo operar en torno a los resultados
Dos enfoques amplios. ¿Esperas una reacción tranquila? Vende prima de riesgo definido — un iron condor o credit spread — para aprovechar el IV crush, con la pérdida máxima limitada. ¿Esperas una gran sorpresa? Una opción larga o un debit spread puede funcionar, pero debe superar tanto la prima inflada como la caída de VI tras resultados. En cualquier caso, tamaño pequeño: los movimientos por resultados son impredecibles, y una estructura de riesgo definido evita que una sorpresa arruine la cuenta.
FAQ resultados y opciones
¿La volatilidad implícita siempre baja tras los resultados?
En las opciones a corto plazo, casi siempre — la prima del evento desaparece cuando se conocen las cifras. Cuánto cae depende de lo elevada que estuviera la VI antes.
¿Debo mantener opciones durante los resultados?
Las opciones largas sufren el IV crush, así que la acción debe moverse lo suficiente para superar la prima y la caída de volatilidad. Muchos prefieren vender prima de riesgo definido, o cerrar antes del informe.
¿Qué estrategias encajan con los resultados?
Movimiento moderado: iron condors y credit spreads (riesgo definido, se benefician del IV crush). Gran movimiento: long straddles o debit spreads, asumiendo el IV crush. Siempre riesgo definido y tamaño pequeño.
Ver la mejor estrategia por ticker →
Solo para uso educativo. Las cotizaciones tienen un retraso de ~15 minutos y nada aquí es asesoramiento financiero. Operar con opciones implica un riesgo sustancial de pérdida. Privacy · Terms.