Inicio › Interés abierto de opciones europeas
Interés abierto de opciones europeas — 22 de julio de 2026
¿Dónde está posicionado el dinero hoy en las opciones europeas? Esta instantánea diaria sigue el interés abierto — el número de contratos vivos — en los valores europeos que cubrimos. Los "muros" de OI marcan los strikes donde los vendedores de opciones están más expuestos (soporte/resistencia informales); los cambios muestran qué se movió desde la última sesión. Contexto, no una señal.
| Nombre | Precio | OI put/call | OI call (Δ) | OI put (Δ) | Muro de OI call | Muro de OI put | Más activo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Tinto RIO | $92,35 | 1.62 | 5942 +6% | 9627 +45% | $95 · 1341 | $80 · 4800 | C $100 · P $90 |
| SAP SAP | $149,16 | 0.9 | 3958 +7% | 3543 +29% | $170 · 795 | $130 · 623 | C $165 · P $125 |
| AstraZeneca AZN | $169,68 | 0.31 | 5218 +24% | 1597 +1% | $170 · 1711 | $145 · 286 | C $180 · P $165 |
| Philips PHG | $26,4 | 3.16 | 149 0% | 471 +20% | $29 · 46 | $25 · 121 | C $27 · P $29 |
| Deutsche Bank DB | $35,66 | 0.4 | 6966 +1% | 2792 +8% | $40 · 2455 | $34 · 690 | C $35 · P $29 |
| ING Group ING | $33,38 | 1.29 | 756 +8% | 973 +7% | $34 · 206 | $31 · 801 | C $34 · P $33 |
| Shell SHEL | $88,22 | 0.51 | 9557 +6% | 4877 0% | $90 · 1955 | $77,5 · 1432 | C $90 · P $77,5 |
| Equinor EQNR | $39,5 | 0.36 | 22.906 +1% | 8201 +6% | $40 · 12.247 | $30 · 5277 | C $40 · P $30 |
| Ferrari RACE | $373,29 | 1.36 | 1503 +5% | 2046 +5% | $380 · 403 | $330 · 708 | C $410 · P $250 |
| Accenture ACN | $140,3 | 1.03 | 38.767 +2% | 39.937 +1% | $150 · 1896 | $120 · 24.182 | C $180 · P $200 |
| Novartis NVS | $153,61 | 0.66 | 5188 +1% | 3433 +2% | $170 · 1977 | $150 · 1681 | C $160 · P $120 |
| Barclays BCS | $28,25 | 0.38 | 14.589 +2% | 5612 +1% | $29 · 1392 | $25 · 2357 | C $27 · P $29 |
| Unilever UL | $62,05 | 0.63 | 12.218 -1% | 7678 0% | $65 · 2500 | $57,5 · 1776 | C $95 · P $85 |
| Novo Nordisk NVO | $48,24 | 0.87 | 72.295 0% | 63.190 0% | $50 · 19.936 | $45 · 17.940 | C $55 · P $32,5 |
| TotalEnergies TTE | $84,92 | 0.42 | 9576 0% | 4033 0% | $87,5 · 3306 | $72,5 · 616 | C $90 · P $90 |
| STMicroelectronics STM | $66,36 | 0.48 | 24.015 0% | 11.515 0% | $80 · 3013 | $65 · 1565 | C $75 · P $20 |
El interés abierto es una cifra de cierre; los cambios comparan sesiones consecutivas. Los valores europeos mostrados aquí negocian sus opciones hoy en mercados de EE. UU. (ADR / cotizaciones duales); una cobertura nativa de Euronext/Eurex encaja en la misma vista. Contexto educativo, no es asesoramiento de inversión.