Interés abierto de opciones europeas — 17 de agosto de 2026
¿Dónde está posicionado el dinero hoy en las opciones europeas? Esta instantánea diaria sigue el interés abierto — el número de contratos vivos — en los valores europeos que cubrimos. Los "muros" de OI marcan los strikes donde los vendedores de opciones están más expuestos (soporte/resistencia informales); los cambios muestran qué se movió desde la última sesión. Contexto, no una señal.
| Nombre | Precio | OI put/call | OI call (Δ) | OI put (Δ) | Muro de OI call | Muro de OI put | Más activo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP SAP | $207,95 | 0.7 | 18.306 +261414% | 12.783 +47244% | $290 · 1418 | $175 · 1314 | C $165 · P $190 |
| HSBC Holdings HSBC | $104,1 | 2.8 | 5816 +20671% | 16.274 +62492% | $105 · 2121 | $80 · 4801 | C $70 · P $85 |
| BP BP | $42,76 | 0.42 | 92.179 +54123% | 38.278 +10899% | $55 · 16.370 | $38 · 17.253 | C $35 · P $40 |
| Shell SHEL | $91,33 | 0.91 | 23.401 +41688% | 21.186 +35808% | $110 · 3437 | $82,5 · 2679 | C $70 · P $75 |
| Ferrari RACE | $418,32 | 0.54 | 3541 +18537% | 1925 +11224% | $430 · 497 | $390 · 299 | C $540 · P $380 |
| STMicroelectronics STM | $56,62 | 0.42 | 13.895 +6882% | 5858 +17129% | $60 · 7681 | $50 · 2433 | C $65 · P $50 |
| Unilever UL | $61,22 | 1.56 | 1209 +9975% | 1891 +8122% | $67,5 · 390 | $57,5 · 697 | C $62,5 · P $60 |
| Accenture ACN | $171,35 | 0.75 | 16.524 +8462% | 12.425 +3735% | $210 · 1911 | $170 · 1952 | C $300 · P $165 |
| GSK GSK | $50,1 | 0.91 | 2201 +8365% | 2004 +3829% | $55 · 1652 | $50 · 1480 | C $50 · P $50 |
| Novo Nordisk NVO | $44,92 | 1.06 | 115.322 +3875% | 122.573 +8353% | $50 · 21.115 | $40 · 25.424 | C $25 · P $45 |
| AstraZeneca AZN | $156,34 | 1.44 | 7176 +4% | 10.329 -1% | $165 · 1111 | $82,5 · 2004 | C $165 · P $155 |
| Novartis NVS | $152,16 | 3.24 | 3375 +2% | 10.948 0% | $165 · 1069 | $130 · 3379 | C $160 · P $155 |
| Deutsche Bank DB | $38,17 | 1.2 | 3851 -1% | 4639 +2% | $40 · 996 | $27 · 515 | C $24 · P $45 |
| NXP Semiconductors NXPI | $235,1 | 0.85 | 11.072 +1% | 9358 0% | $280 · 1696 | $195 · 1305 | C $195 · P $210 |
| TotalEnergies TTE | $88,49 | 0.91 | 418 +1% | 380 +1% | $92,5 · 116 | $85 · 151 | C $87,5 · P $70 |
| Barclays BCS | $27,89 | 0.87 | 7601 +1% | 6638 +1% | $29 · 966 | $26 · 2361 | C $21 · P $29 |
| Equinor EQNR | $41,64 | 2.45 | 3266 +1% | 8014 0% | $43 · 496 | $40 · 2393 | C $43 · P $37 |
| Rio Tinto RIO | $96,7 | 1.34 | 16.544 +1% | 22.187 +1% | $105 · 4191 | $90 · 4502 | C $47,5 · P $110 |
El interés abierto es una cifra de cierre; los cambios comparan sesiones consecutivas. Los valores europeos mostrados aquí negocian sus opciones hoy en mercados de EE. UU. (ADR / cotizaciones duales); una cobertura nativa de Euronext/Eurex encaja en la misma vista. Contexto educativo, no es asesoramiento de inversión.
Instantáneas recientes
14 de agosto de 2026 · 13 de agosto de 2026 · 12 de agosto de 2026 · 11 de agosto de 2026 · 10 de agosto de 2026 · 7 de agosto de 2026 · 6 de agosto de 2026 · 5 de agosto de 2026 · 4 de agosto de 2026 · 3 de agosto de 2026