Inicio › Interés abierto de opciones europeas

Interés abierto de opciones europeas — 9 de septiembre de 2026

¿Dónde está posicionado el dinero hoy en las opciones europeas? Esta instantánea diaria sigue el interés abierto — el número de contratos vivos — en los valores europeos que cubrimos. Los "muros" de OI marcan los strikes donde los vendedores de opciones están más expuestos (soporte/resistencia informales); los cambios muestran qué se movió desde la última sesión. Contexto, no una señal.

NombrePrecioOI put/callOI call (Δ)OI put (Δ)Muro de OI callMuro de OI putMás activo
Shell SHEL $95,320.09 116 +205%10 +11% $98 · 68$80 · 6 C $98 · P $80
GSK GSK $48,823 14 -94%42 -69% $55 · 12$45 · 23 C $52 · P $47
Novo Nordisk NVO $44,751.47 582 -85%853 -57% $50 · 180$42 · 211 C $46 · P $41
BP BP $45,310.1 402 +20%42 +75% $51 · 82$42 · 18 C $51 · P $42
HSBC Holdings HSBC $105,392.5 2 0%5 +25% $110 · 2$90 · 4 · P $104
Novartis NVS $137,611.56 8478 +13%13.234 -9% $160 · 1714$130 · 1115 C $155 · P $130
ASML Holding ASML $1731,941.9 693 +8%1320 +12% $1830 · 76$1630 · 98 C $1600 · P $1710
AstraZeneca AZN $157,680.31 26.142 0%8214 +5% $170 · 17.717$155 · 403 C $165 · P $155
SAP SAP $211,120.36 33 +3%12 0% $240 · 16$190 · 5 C $240
TotalEnergies TTE $91,330.55 902 +3%492 +3% $92,5 · 429$72,5 · 103 C $50 · P $72,5
ING Group ING $36,690.88 4093 +3%3589 0% $37 · 476$35 · 821 C $27 · P $24
NXP Semiconductors NXPI $225,70.69 4283 +1%2974 +1% $310 · 673$210 · 428 C $240 · P $230
Deutsche Bank DB $40,730.67 9430 +1%6273 +1% $41 · 913$24 · 976 C $20 · P $29
Barclays BCS $26,471.06 5024 +1%5340 +1% $29 · 2260$24 · 1446 C $30 · P $18
Unilever UL $64,411.09 22 0%24 0% $67 · 12$61 · 14 C $65 · P $61

El interés abierto es una cifra de cierre; los cambios comparan sesiones consecutivas. Los valores europeos mostrados aquí negocian sus opciones hoy en mercados de EE. UU. (ADR / cotizaciones duales); una cobertura nativa de Euronext/Eurex encaja en la misma vista. Contexto educativo, no es asesoramiento de inversión.

Instantáneas recientes

8 de septiembre de 2026 · 7 de septiembre de 2026 · 4 de septiembre de 2026 · 3 de septiembre de 2026 · 2 de septiembre de 2026 · 1 de septiembre de 2026 · 31 de agosto de 2026 · 28 de agosto de 2026 · 27 de agosto de 2026 · 26 de agosto de 2026