Accueil › Open interest des options européennes
Open interest des options européennes — 22 juillet 2026
Où l’argent est-il positionné aujourd’hui sur les options européennes ? Cet instantané quotidien suit l’open interest — le nombre de contrats ouverts — sur les valeurs européennes que nous couvrons. Les "murs" d’OI marquent les strikes où les vendeurs d’options sont les plus exposés (support/résistance informels) ; les variations montrent ce qui a bougé depuis la dernière séance. Un contexte, pas un signal.
| Nom | Cours | OI put/call | OI call (Δ) | OI put (Δ) | Mur d’OI call | Mur d’OI put | Le plus actif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rio Tinto RIO | $92,35 | 1.62 | 5 942 +6% | 9 627 +45% | $95 · 1 341 | $80 · 4 800 | C $100 · P $90 |
| SAP SAP | $149,16 | 0.9 | 3 958 +7% | 3 543 +29% | $170 · 795 | $130 · 623 | C $165 · P $125 |
| AstraZeneca AZN | $169,68 | 0.31 | 5 218 +24% | 1 597 +1% | $170 · 1 711 | $145 · 286 | C $180 · P $165 |
| Philips PHG | $26,4 | 3.16 | 149 0% | 471 +20% | $29 · 46 | $25 · 121 | C $27 · P $29 |
| Deutsche Bank DB | $35,66 | 0.4 | 6 966 +1% | 2 792 +8% | $40 · 2 455 | $34 · 690 | C $35 · P $29 |
| ING Group ING | $33,38 | 1.29 | 756 +8% | 973 +7% | $34 · 206 | $31 · 801 | C $34 · P $33 |
| Shell SHEL | $88,22 | 0.51 | 9 557 +6% | 4 877 0% | $90 · 1 955 | $77,5 · 1 432 | C $90 · P $77,5 |
| Equinor EQNR | $39,5 | 0.36 | 22 906 +1% | 8 201 +6% | $40 · 12 247 | $30 · 5 277 | C $40 · P $30 |
| Ferrari RACE | $373,29 | 1.36 | 1 503 +5% | 2 046 +5% | $380 · 403 | $330 · 708 | C $410 · P $250 |
| Accenture ACN | $140,3 | 1.03 | 38 767 +2% | 39 937 +1% | $150 · 1 896 | $120 · 24 182 | C $180 · P $200 |
| Novartis NVS | $153,61 | 0.66 | 5 188 +1% | 3 433 +2% | $170 · 1 977 | $150 · 1 681 | C $160 · P $120 |
| Barclays BCS | $28,25 | 0.38 | 14 589 +2% | 5 612 +1% | $29 · 1 392 | $25 · 2 357 | C $27 · P $29 |
| Unilever UL | $62,05 | 0.63 | 12 218 -1% | 7 678 0% | $65 · 2 500 | $57,5 · 1 776 | C $95 · P $85 |
| Novo Nordisk NVO | $48,24 | 0.87 | 72 295 0% | 63 190 0% | $50 · 19 936 | $45 · 17 940 | C $55 · P $32,5 |
| TotalEnergies TTE | $84,92 | 0.42 | 9 576 0% | 4 033 0% | $87,5 · 3 306 | $72,5 · 616 | C $90 · P $90 |
| STMicroelectronics STM | $66,36 | 0.48 | 24 015 0% | 11 515 0% | $80 · 3 013 | $65 · 1 565 | C $75 · P $20 |
L’open interest est un chiffre de clôture ; les variations comparent des séances consécutives. Les valeurs européennes affichées ici traitent leurs options sur des places américaines aujourd’hui (ADR / doubles cotations) ; une couverture Euronext/Eurex native s’intègre à la même vue. Contexte éducatif, pas un conseil en investissement.