Calendrier des résultats (options)
Dates de résultats à venir des actions que nous suivons, chacune avec sa volatilité implicite actuelle — pour repérer l’IV crush avant la publication. Mis à jour quotidiennement, gratuit.
Cette semaine
| Ticker | Société | Publie | VI actuelle |
|---|---|---|---|
| NKE | Nike | 2026-06-30 (dans 3 jours) | 32% |
Semaine prochaine
| Ticker | Société | Publie | VI actuelle |
|---|---|---|---|
| PEP | PepsiCo | 2026-07-09 (dans 12 jours) | 18% |
| DAL | Delta Air Lines | 2026-07-10 (dans 13 jours) | 55% |
Plus tard ce mois-ci
| Ticker | Société | Publie | VI actuelle |
|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase | 2026-07-14 (dans 17 jours) | 18% |
| BAC | Bank of America | 2026-07-14 (dans 17 jours) | 18% |
| WFC | Wells Fargo | 2026-07-14 (dans 17 jours) | 18% |
| GS | Goldman Sachs | 2026-07-14 (dans 17 jours) | 32% |
| C | Citigroup | 2026-07-14 (dans 17 jours) | 32% |
| UAL | United Airlines | 2026-07-15 (dans 18 jours) | 55% |
| TSM | Taiwan Semiconductor (TSMC) | 2026-07-16 (dans 19 jours) | 32% |
| NFLX | Netflix | 2026-07-16 (dans 19 jours) | 32% |
| GM | General Motors | 2026-07-21 (dans 24 jours) | 32% |
| KO | Coca-Cola | 2026-07-21 (dans 24 jours) | 18% |
| LMT | Lockheed Martin | 2026-07-21 (dans 24 jours) | 18% |
| NVS | Novartis | 2026-07-21 (dans 24 jours) | — |
| T | AT&T | 2026-07-22 (dans 25 jours) | 18% |
| EQNR | Equinor | 2026-07-22 (dans 25 jours) | — |
| TSLA | Tesla | 2026-07-22 (dans 25 jours) | 55% |
| STM | STMicroelectronics | 2026-07-23 (dans 26 jours) | — |
| GOOGL | Alphabet (Google) | 2026-07-23 (dans 26 jours) | 32% |
| INTC | Intel | 2026-07-23 (dans 26 jours) | 32% |
| SAP | SAP | 2026-07-23 (dans 26 jours) | — |
| TTE | TotalEnergies | 2026-07-23 (dans 26 jours) | — |
| AZN | AstraZeneca | 2026-07-27 (dans 30 jours) | — |
| PYPL | PayPal | 2026-07-28 (dans 31 jours) | 32% |
| SOFI | SoFi Technologies | 2026-07-28 (dans 31 jours) | 32% |
| BA | Boeing | 2026-07-28 (dans 31 jours) | 55% |
| GSK | GSK | 2026-07-28 (dans 31 jours) | — |
| BCS | Barclays | 2026-07-28 (dans 31 jours) | — |
| PHG | Philips | 2026-07-28 (dans 31 jours) | — |
| V | Visa | 2026-07-28 (dans 31 jours) | 18% |
| SBUX | Starbucks | 2026-07-28 (dans 31 jours) | 32% |
| MARA | Marathon Digital | 2026-07-28 (dans 31 jours) | 32% |
| DB | Deutsche Bank | 2026-07-29 (dans 32 jours) | — |
| MSFT | Microsoft | 2026-07-29 (dans 32 jours) | 32% |
| META | Meta Platforms | 2026-07-29 (dans 32 jours) | 32% |
| F | Ford Motor | 2026-07-29 (dans 32 jours) | 32% |
| ARM | Arm Holdings | 2026-07-29 (dans 32 jours) | 55% |
| HOOD | Robinhood | 2026-07-29 (dans 32 jours) | 55% |
| QCOM | Qualcomm | 2026-07-29 (dans 32 jours) | — |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | 2026-07-29 (dans 32 jours) | 32% |
| MA | Mastercard | 2026-07-30 (dans 33 jours) | 18% |
| BMY | Bristol Myers Squibb | 2026-07-30 (dans 33 jours) | 18% |
| CVS | CVS Health | 2026-07-30 (dans 33 jours) | 32% |
| SHEL | Shell | 2026-07-30 (dans 33 jours) | — |
| ING | ING Group | 2026-07-30 (dans 33 jours) | — |
| AAPL | Apple | 2026-07-30 (dans 33 jours) | 32% |
| AMZN | Amazon | 2026-07-30 (dans 33 jours) | 32% |
| COIN | Coinbase | 2026-07-30 (dans 33 jours) | 32% |
| RIOT | Riot Platforms | 2026-07-30 (dans 33 jours) | 32% |
| MSTR | MicroStrategy | 2026-07-30 (dans 33 jours) | 55% |
| RDDT | 2026-07-30 (dans 33 jours) | 55% | |
| XOM | Exxon Mobil | 2026-07-31 (dans 34 jours) | 32% |
| CVX | Chevron | 2026-07-31 (dans 34 jours) | 32% |
| PLTR | Palantir | 2026-08-03 (dans 37 jours) | 32% |
| BP | BP | 2026-08-04 (dans 38 jours) | — |
| HSBC | HSBC Holdings | 2026-08-04 (dans 38 jours) | — |
| AMD | AMD | 2026-08-04 (dans 38 jours) | 55% |
| LCID | Lucid Group | 2026-08-04 (dans 38 jours) | 32% |
| SMCI | Super Micro Computer | 2026-08-04 (dans 38 jours) | 32% |
| AMGN | Amgen | 2026-08-04 (dans 38 jours) | 18% |
| UBER | Uber | 2026-08-05 (dans 39 jours) | 32% |
| SHOP | Shopify | 2026-08-05 (dans 39 jours) | 55% |
| DIS | Walt Disney | 2026-08-05 (dans 39 jours) | 32% |
| LLY | Eli Lilly | 2026-08-05 (dans 39 jours) | 32% |
| NVO | Novo Nordisk | 2026-08-05 (dans 39 jours) | — |
| LYFT | Lyft | 2026-08-05 (dans 39 jours) | 32% |
| MELI | MercadoLibre | 2026-08-05 (dans 39 jours) | 55% |
| SE | Sea Limited | 2026-08-11 (dans 45 jours) | 55% |
| JD | JD.com | 2026-08-11 (dans 45 jours) | — |
Mis à jour le 2026-06-27 · 70 sociétés
Comment trader autour des résultats
Deux grandes approches. Vous attendez une réaction calme ? Vendez de la prime à risque défini — un iron condor ou un credit spread — pour capter l’IV crush, avec une perte maximale plafonnée. Vous attendez une grosse surprise ? Une option longue ou un debit spread peut payer, mais doit surmonter à la fois la prime gonflée et la baisse de VI post-résultats. Dans tous les cas, gardez une petite taille : les mouvements sur résultats sont imprévisibles, et une structure à risque défini évite qu’une surprise ne fasse exploser le compte.
FAQ résultats & options
La volatilité implicite baisse-t-elle toujours après les résultats ?
Pour les options à court terme, presque toujours — la prime d’événement disparaît une fois les chiffres connus. L’ampleur du crush dépend du niveau de VI avant la publication.
Faut-il conserver des options pendant les résultats ?
Les options longues subissent l’IV crush, donc l’action doit bouger assez pour surmonter à la fois la prime et la baisse de volatilité. Beaucoup préfèrent vendre de la prime à risque défini, ou clôturer avant la publication.
Quelles stratégies conviennent aux résultats ?
Mouvement modéré : iron condors et credit spreads (risque défini, profitent de l’IV crush). Gros mouvement : long straddles ou debit spreads, en acceptant l’IV crush. Toujours à risque défini et en petite taille.
Voir la meilleure stratégie par ticker →
Usage éducatif uniquement. Les cotations sont retardées d’environ 15 minutes et rien ici n’est un conseil financier. Le trading d’options comporte un risque substantiel de perte. Privacy · Terms.