Accueil › Open interest des options européennes

Open interest des options européennes — 10 août 2026

Où l’argent est-il positionné aujourd’hui sur les options européennes ? Cet instantané quotidien suit l’open interest — le nombre de contrats ouverts — sur les valeurs européennes que nous couvrons. Les "murs" d’OI marquent les strikes où les vendeurs d’options sont les plus exposés (support/résistance informels) ; les variations montrent ce qui a bougé depuis la dernière séance. Un contexte, pas un signal.

NomCoursOI put/callOI call (Δ)OI put (Δ)Mur d’OI callMur d’OI putLe plus actif
HSBC Holdings HSBC $103,190.89 28 +211%25 +178% $111 · 13$102 · 9 C $111
Unilever UL $62,711.83 12 -81%22 +120% $68 · 12$61 · 10
SAP SAP $209,023.5 8 -93%28 -65% $210 · 2$160 · 21 C $190 · P $175
STMicroelectronics STM $54,920.15 110 -51%16 -93% $75 · 30$47 · 3 C $52 · P $46
Accenture ACN $179,12.46 101 -80%248 +57% $195 · 36$130 · 210 C $170 · P $135
ASML Holding ASML $1 748,813.21 196 -72%630 -78% $2 190 · 67$1 100 · 51 C $1 760 · P $1 230
Shell SHEL $90,091.05 41 -54%43 -44% $95 · 16$87 · 31 C $89 · P $87
Novo Nordisk NVO $47,170.39 1 813 -22%703 -36% $49 · 459$45 · 155 C $46 · P $60
AstraZeneca AZN $161,511.36 6 361 +10%8 681 +12% $165 · 909$82,5 · 2 004 C $160 · P $160
Deutsche Bank DB $38,281.38 3 197 +3%4 419 +5% $40 · 827$27 · 515 C $24 · P $45
NXP Semiconductors NXPI $235,071.02 8 926 +2%9 123 +4% $270 · 742$195 · 1 297 C $195 · P $200
TotalEnergies TTE $87,650.82 406 0%334 +1% $92,5 · 128$85 · 131 C $82,5 · P $75
Novartis NVS $156,183.26 3 229 0%10 525 0% $165 · 965$130 · 3 379 C $165 · P $150
Barclays BCS $27,930.87 7 471 0%6 469 0% $30 · 883$26 · 2 368 C $22 · P $18

L’open interest est un chiffre de clôture ; les variations comparent des séances consécutives. Les valeurs européennes affichées ici traitent leurs options sur des places américaines aujourd’hui (ADR / doubles cotations) ; une couverture Euronext/Eurex native s’intègre à la même vue. Contexte éducatif, pas un conseil en investissement.

Instantanés récents

7 août 2026 · 6 août 2026 · 5 août 2026 · 4 août 2026 · 3 août 2026 · 31 juillet 2026 · 30 juillet 2026 · 29 juillet 2026 · 28 juillet 2026 · 27 juillet 2026