Open interest des options européennes — 7 septembre 2026
Où l’argent est-il positionné aujourd’hui sur les options européennes ? Cet instantané quotidien suit l’open interest — le nombre de contrats ouverts — sur les valeurs européennes que nous couvrons. Les "murs" d’OI marquent les strikes où les vendeurs d’options sont les plus exposés (support/résistance informels) ; les variations montrent ce qui a bougé depuis la dernière séance. Un contexte, pas un signal.
| Nom | Cours | OI put/call | OI call (Δ) | OI put (Δ) | Mur d’OI call | Mur d’OI put | Le plus actif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Holdings HSBC | $107,11 | 2 | 2 -95% | 4 -93% | $110 · 2 | $90 · 4 | · P $104 |
| Shell SHEL | $92,95 | 0.24 | 29 -93% | 7 -88% | $95 · 13 | $80 · 5 | C $95 · P $89 |
| SAP SAP | $215,11 | 0.6 | 20 +5% | 12 -37% | $240 · 10 | $190 · 5 | C $240 |
| NXP Semiconductors NXPI | $227,84 | 0.69 | 4 230 0% | 2 932 0% | $310 · 673 | $210 · 414 | C $240 · P $240 |
| Novartis NVS | $159,99 | 2.01 | 7 120 0% | 14 316 0% | $160 · 1 657 | $155 · 4 010 | C $175 · P $150 |
| AstraZeneca AZN | $162,7 | 0.3 | 26 094 0% | 7 778 0% | $170 · 17 733 | $160 · 3 169 | C $165 · P $185 |
| Unilever UL | $64,41 | 1.09 | 22 0% | 24 0% | $67 · 12 | $61 · 14 | C $65 · P $61 |
| TotalEnergies TTE | $88,59 | 0.55 | 874 0% | 478 0% | $92,5 · 409 | $72,5 · 103 | C $92,5 · P $72,5 |
| Deutsche Bank DB | $41,33 | 0.66 | 9 333 0% | 6 163 0% | $50 · 464 | $24 · 976 | C $20 · P $33 |
| Barclays BCS | $27 | 1.06 | 4 979 0% | 5 290 0% | $29 · 2 230 | $24 · 1 443 | C $30 · P $27 |
| ING Group ING | $37,18 | 0.9 | 3 979 0% | 3 587 0% | $38 · 74 | $35 · 821 | C $27 · P $24 |
L’open interest est un chiffre de clôture ; les variations comparent des séances consécutives. Les valeurs européennes affichées ici traitent leurs options sur des places américaines aujourd’hui (ADR / doubles cotations) ; une couverture Euronext/Eurex native s’intègre à la même vue. Contexte éducatif, pas un conseil en investissement.
Instantanés récents
4 septembre 2026 · 3 septembre 2026 · 2 septembre 2026 · 1 septembre 2026 · 31 août 2026 · 28 août 2026 · 27 août 2026 · 26 août 2026 · 25 août 2026 · 24 août 2026