Calendario earnings opzioni
Prossime date degli earnings dei titoli che seguiamo, ognuno con la sua volatilità implicita attuale — così vedi il setup dell'IV crush prima della trimestrale. Aggiornato ogni giorno, gratis.
Questa settimana
| Ticker | Azienda | Pubblica | IV attuale |
|---|---|---|---|
| T | AT&T | 2026-07-22 (oggi) | 31% |
| EQNR | Equinor | 2026-07-22 (oggi) | 39% |
| SAN | Banco Santander | 2026-07-22 (oggi) | 32% |
| MCO | Moody's Corporation | 2026-07-22 (oggi) | 31% |
| GOOGL | Alphabet (Google) | 2026-07-22 (oggi) | 32% |
| TSLA | Tesla | 2026-07-22 (oggi) | 55% |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | 2026-07-22 (oggi) | 46% |
| NBP | NovaBridge Biosciences | 2026-07-22 (oggi) | — |
| AAL | American Airlines | 2026-07-23 (domani) | 54% |
| LMT | Lockheed Martin | 2026-07-23 (domani) | 18% |
| HON | Honeywell | 2026-07-23 (domani) | 38% |
| TMUS | T-Mobile US | 2026-07-23 (domani) | 18% |
| CMCSA | Comcast | 2026-07-23 (domani) | 42% |
| STM | STMicroelectronics | 2026-07-23 (domani) | 88% |
| DOV | Dover Corporation | 2026-07-23 (domani) | 32% |
| ROP | Roper Technologies, Inc. | 2026-07-23 (domani) | 40% |
| INTC | Intel | 2026-07-23 (domani) | 32% |
| NEM | Newmont | 2026-07-23 (domani) | 32% |
| SAP | SAP | 2026-07-23 (domani) | 54% |
| TTE | TotalEnergies | 2026-07-23 (domani) | 27% |
| BYD | Boyd Gaming Corporation | 2026-07-23 (domani) | 32% |
| SLB | SLB (Schlumberger) | 2026-07-24 (tra 2 giorni) | 36% |
| VZ | Verizon | 2026-07-24 (tra 2 giorni) | 29% |
| AZN | AstraZeneca | 2026-07-27 (tra 5 giorni) | 33% |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | 2026-07-27 (tra 5 giorni) | 32% |
| PYPL | PayPal | 2026-07-28 (tra 6 giorni) | 45% |
| BA | Boeing | 2026-07-28 (tra 6 giorni) | 39% |
| KO | Coca-Cola | 2026-07-28 (tra 6 giorni) | 23% |
| UPS | United Parcel Service | 2026-07-28 (tra 6 giorni) | 40% |
| GSK | GSK | 2026-07-28 (tra 6 giorni) | 18% |
| BCS | Barclays | 2026-07-28 (tra 6 giorni) | 38% |
| PHG | Philips | 2026-07-28 (tra 6 giorni) | 42% |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 2026-07-28 (tra 6 giorni) | 53% |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | 2026-07-28 (tra 6 giorni) | 29% |
| ECL | Ecolab Inc. | 2026-07-28 (tra 6 giorni) | 32% |
| PNR | Pentair plc | 2026-07-28 (tra 6 giorni) | 43% |
| SHW | The Sherwin-Williams Company | 2026-07-28 (tra 6 giorni) | 34% |
| SPGI | S&P Global Inc. | 2026-07-28 (tra 6 giorni) | 36% |
| V | Visa | 2026-07-28 (tra 6 giorni) | 18% |
| F | Ford Motor | 2026-07-28 (tra 6 giorni) | 44% |
| KLAC | KLA Corporation | 2026-07-28 (tra 6 giorni) | 32% |
| ENPH | Enphase Energy | 2026-07-28 (tra 6 giorni) | 95% |
| NXPI | NXP Semiconductors | 2026-07-28 (tra 6 giorni) | 32% |
| RIO | Rio Tinto | 2026-07-28 (tra 6 giorni) | 38% |
| CZR | Caesars Entertainment, Inc. | 2026-07-28 (tra 6 giorni) | 32% |
| CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | 2026-07-28 (tra 6 giorni) | 32% |
| PPG | PPG Industries, Inc. | 2026-07-28 (tra 6 giorni) | 36% |
| SOFI | SoFi Technologies | 2026-07-29 (tra 7 giorni) | 67% |
| WING | Wingstop | 2026-07-29 (tra 7 giorni) | 55% |
| DB | Deutsche Bank | 2026-07-29 (tra 7 giorni) | 40% |
| BG | Bunge Global SA | 2026-07-29 (tra 7 giorni) | 38% |
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | 2026-07-29 (tra 7 giorni) | 48% |
| EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2026-07-29 (tra 7 giorni) | 32% |
| QURE | uniQure N.V. | 2026-07-29 (tra 7 giorni) | 90% |
| IONS | Ionis Pharmaceuticals, Inc. | 2026-07-29 (tra 7 giorni) | 52% |
| MSFT | Microsoft | 2026-07-29 (tra 7 giorni) | 32% |
| META | Meta Platforms | 2026-07-29 (tra 7 giorni) | 32% |
| SBUX | Starbucks | 2026-07-29 (tra 7 giorni) | 41% |
| ARM | Arm Holdings | 2026-07-29 (tra 7 giorni) | 55% |
| HOOD | Robinhood | 2026-07-29 (tra 7 giorni) | 77% |
| QCOM | Qualcomm | 2026-07-29 (tra 7 giorni) | 32% |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | 2026-07-29 (tra 7 giorni) | 52% |
| LRCX | Lam Research | 2026-07-29 (tra 7 giorni) | 32% |
| FTNT | Fortinet | 2026-07-29 (tra 7 giorni) | 32% |
| MGM | MGM Resorts International | 2026-07-29 (tra 7 giorni) | 32% |
| FMC | FMC Corporation | 2026-07-29 (tra 7 giorni) | 32% |
| UAN | CVR Partners, LP | 2026-07-29 (tra 7 giorni) | 32% |
| FICO | Fair Isaac Corporation | 2026-07-29 (tra 7 giorni) | 32% |
Settimana prossima
| Ticker | Azienda | Pubblica | IV attuale |
|---|---|---|---|
| MA | Mastercard | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 18% |
| BMY | Bristol Myers Squibb | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 36% |
| REGN | Regeneron | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 32% |
| SHEL | Shell | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 27% |
| ING | ING Group | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 29% |
| RACE | Ferrari | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 40% |
| HSY | The Hershey Company | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 32% |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 59% |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 34% |
| YUMC | Yum China Holdings, Inc. | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 53% |
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 33% |
| LEG | Leggett & Platt, Incorporated | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 79% |
| AOS | A. O. Smith Corporation | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 32% |
| TAL | TAL Education Group | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 32% |
| AGIO | Agios Pharmaceuticals, Inc. | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 32% |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 32% |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 58% |
| AAPL | Apple | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 32% |
| AMZN | Amazon | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 32% |
| COIN | Coinbase | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 32% |
| RIOT | Riot Platforms | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 32% |
| RIVN | Rivian | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 75% |
| MSTR | MicroStrategy | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 80% |
| RDDT | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 55% | |
| ROKU | Roku | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 24% |
| RBLX | Roblox | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 87% |
| FSLR | First Solar | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 55% |
| DXCM | Dexcom | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 55% |
| BJRI | BJ's Restaurants, Inc. | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 32% |
| CTVA | Corteva, Inc. | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 32% |
| EMN | Eastman Chemical Company | 2026-07-30 (tra 8 giorni) | 32% |
| XOM | Exxon Mobil | 2026-07-31 (tra 9 giorni) | 32% |
| CVX | Chevron | 2026-07-31 (tra 9 giorni) | 31% |
| MRNA | Moderna | 2026-07-31 (tra 9 giorni) | 55% |
| CL | Colgate-Palmolive Company | 2026-07-31 (tra 9 giorni) | 28% |
| LIN | Linde plc | 2026-07-31 (tra 9 giorni) | 32% |
| BEN | Franklin Resources, Inc. | 2026-07-31 (tra 9 giorni) | 37% |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | 2026-07-31 (tra 9 giorni) | 32% |
| DJT | Trump Media & Technology | 2026-07-31 (tra 9 giorni) | 81% |
| TSN | Tyson Foods, Inc. | 2026-08-03 (tra 12 giorni) | 32% |
| PLTR | Palantir | 2026-08-03 (tra 12 giorni) | 66% |
| ON | ON Semiconductor | 2026-08-03 (tra 12 giorni) | 95% |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 2026-08-03 (tra 12 giorni) | 32% |
| CLX | The Clorox Company | 2026-08-03 (tra 12 giorni) | 41% |
| PFE | Pfizer | 2026-08-04 (tra 13 giorni) | 24% |
| MCD | McDonald's | 2026-08-04 (tra 13 giorni) | 28% |
| BP | BP | 2026-08-04 (tra 13 giorni) | 32% |
| HSBC | HSBC Holdings | 2026-08-04 (tra 13 giorni) | 18% |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | 2026-08-04 (tra 13 giorni) | 31% |
| GWW | W.W. Grainger, Inc. | 2026-08-04 (tra 13 giorni) | 32% |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | 2026-08-04 (tra 13 giorni) | 36% |
| DD | DuPont de Nemours, Inc. | 2026-08-04 (tra 13 giorni) | 46% |
| AMD | AMD | 2026-08-04 (tra 13 giorni) | 55% |
| LCID | Lucid Group | 2026-08-04 (tra 13 giorni) | 32% |
| AMGN | Amgen | 2026-08-04 (tra 13 giorni) | 18% |
| ANET | Arista Networks | 2026-08-04 (tra 13 giorni) | 32% |
| WYNN | Wynn Resorts, Limited | 2026-08-04 (tra 13 giorni) | 32% |
| EMR | Emerson Electric Co. | 2026-08-04 (tra 13 giorni) | 38% |
| MOS | The Mosaic Company | 2026-08-04 (tra 13 giorni) | 52% |
| RARE | Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | 2026-08-04 (tra 13 giorni) | 114% |
| BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | 2026-08-04 (tra 13 giorni) | 32% |
| IPI | Intrepid Potash, Inc. | 2026-08-04 (tra 13 giorni) | 56% |
| CRNX | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 2026-08-04 (tra 13 giorni) | 32% |
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | 2026-08-04 (tra 13 giorni) | 32% |
| DVA | DaVita Inc. | 2026-08-04 (tra 13 giorni) | 53% |
| UBER | Uber | 2026-08-05 (tra 14 giorni) | 46% |
| SHOP | Shopify | 2026-08-05 (tra 14 giorni) | 74% |
| DIS | Walt Disney | 2026-08-05 (tra 14 giorni) | 37% |
| LLY | Eli Lilly | 2026-08-05 (tra 14 giorni) | 32% |
| CVS | CVS Health | 2026-08-05 (tra 14 giorni) | 40% |
| NVO | Novo Nordisk | 2026-08-05 (tra 14 giorni) | 48% |
| DIN | Dine Brands Global, Inc. | 2026-08-05 (tra 14 giorni) | 62% |
| BLMN | Bloomin' Brands, Inc. | 2026-08-05 (tra 14 giorni) | 32% |
| ARVN | Arvinas, Inc. | 2026-08-05 (tra 14 giorni) | 77% |
| GOSS | Gossamer Bio, Inc. | 2026-08-05 (tra 14 giorni) | 171% |
| OXY | Occidental Petroleum | 2026-08-05 (tra 14 giorni) | 40% |
| MELI | MercadoLibre | 2026-08-05 (tra 14 giorni) | 50% |
| ELF | e.l.f. Beauty | 2026-08-05 (tra 14 giorni) | 85% |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | 2026-08-05 (tra 14 giorni) | 48% |
| PCVX | Vaxcyte, Inc. | 2026-08-05 (tra 14 giorni) | 54% |
| NTR | Nutrien Ltd. | 2026-08-05 (tra 14 giorni) | 35% |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | 2026-08-05 (tra 14 giorni) | 55% |
| ALB | Albemarle Corporation | 2026-08-05 (tra 14 giorni) | 60% |
Più avanti questo mese
| Ticker | Azienda | Pubblica | IV attuale |
|---|---|---|---|
| PENN | PENN Entertainment | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 58% |
| PTON | Peloton | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 32% |
| U | Unity Software | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 32% |
| DDOG | Datadog | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 55% |
| KDP | Keurig Dr Pepper | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 18% |
| QSR | Restaurant Brands International Inc. | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 31% |
| PZZA | Papa John's International, Inc. | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 66% |
| ZLAB | Zai Lab Limited | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 32% |
| NUVL | Nuvalent, Inc. | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 32% |
| CCCC | C4 Therapeutics, Inc. | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 32% |
| BDTX | Black Diamond Therapeutics, Inc. | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 214% |
| RGNX | REGENXBIO Inc. | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 113% |
| MARA | Marathon Digital | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 97% |
| NET | Cloudflare | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 55% |
| ABNB | Airbnb | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 45% |
| DKNG | DraftKings | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 63% |
| LYFT | Lyft | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 72% |
| MCHP | Microchip Technology | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 32% |
| MNST | Monster Beverage | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 35% |
| WBD | Warner Bros. Discovery | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 43% |
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 32% |
| ZNTL | Zentalis Pharmaceuticals, Inc. | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 32% |
| LX | LexinFintech Holdings Ltd. | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | — |
| RCKT | Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 147% |
| AFL | Aflac Incorporated | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 32% |
| KURA | Kura Oncology, Inc. | 2026-08-06 (tra 15 giorni) | 32% |
| WEN | The Wendy's Company | 2026-08-07 (tra 16 giorni) | 32% |
| LEGN | Legend Biotech Corporation | 2026-08-10 (tra 19 giorni) | 65% |
| IMVT | Immunovant, Inc. | 2026-08-10 (tra 19 giorni) | 67% |
| OLMA | Olema Pharmaceuticals, Inc. | 2026-08-10 (tra 19 giorni) | 32% |
| HIMS | Hims & Hers Health | 2026-08-10 (tra 19 giorni) | 32% |
| ENTA | Enanta Pharmaceuticals, Inc. | 2026-08-10 (tra 19 giorni) | 32% |
| SE | Sea Limited | 2026-08-11 (tra 20 giorni) | 55% |
| JD | JD.com | 2026-08-11 (tra 20 giorni) | 40% |
| TME | Tencent Music Entertainment Group | 2026-08-11 (tra 20 giorni) | 55% |
| HUYA | HUYA Inc. | 2026-08-11 (tra 20 giorni) | 87% |
| SMCI | Super Micro Computer | 2026-08-11 (tra 20 giorni) | 32% |
| CAVA | CAVA Group | 2026-08-11 (tra 20 giorni) | 73% |
| CSCO | Cisco Systems | 2026-08-12 (tra 21 giorni) | 51% |
| JACK | Jack in the Box Inc. | 2026-08-12 (tra 21 giorni) | 99% |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | 2026-08-12 (tra 21 giorni) | 32% |
| VIPS | Vipshop Holdings Limited | 2026-08-13 (tra 22 giorni) | 32% |
| NU | Nu Holdings | 2026-08-13 (tra 22 giorni) | 48% |
| QFIN | Qfin Holdings, Inc. | 2026-08-13 (tra 22 giorni) | 32% |
| HD | Home Depot | 2026-08-18 (tra 27 giorni) | 32% |
| PANW | Palo Alto Networks | 2026-08-18 (tra 27 giorni) | 32% |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc. | 2026-08-18 (tra 27 giorni) | 32% |
| SQM | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 2026-08-18 (tra 27 giorni) | 57% |
| TGT | Target | 2026-08-19 (tra 28 giorni) | 45% |
| LOW | Lowe's | 2026-08-19 (tra 28 giorni) | 39% |
| BIDU | Baidu | 2026-08-19 (tra 28 giorni) | 53% |
| ADI | Analog Devices | 2026-08-19 (tra 28 giorni) | 18% |
| TJX | TJX Companies | 2026-08-19 (tra 28 giorni) | 31% |
| GDS | GDS Holdings Limited | 2026-08-19 (tra 28 giorni) | 32% |
| FUTU | Futu Holdings Limited | 2026-08-19 (tra 28 giorni) | 32% |
| IQ | iQIYI, Inc. | 2026-08-19 (tra 28 giorni) | 122% |
| KC | Kingsoft Cloud Holdings Limited | 2026-08-19 (tra 28 giorni) | 94% |
| BZ | KANZHUN LIMITED - American Depo | 2026-08-19 (tra 28 giorni) | 32% |
| WMT | Walmart | 2026-08-20 (tra 29 giorni) | 31% |
| DE | Deere & Company | 2026-08-20 (tra 29 giorni) | 32% |
| YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. | 2026-08-20 (tra 29 giorni) | 32% |
| VNET | VNET Group, Inc. | 2026-08-20 (tra 29 giorni) | 85% |
| MNSO | MINISO Group Holding Limited | 2026-08-20 (tra 29 giorni) | 32% |
| ZM | Zoom Communications | 2026-08-20 (tra 29 giorni) | 53% |
| INTU | Intuit | 2026-08-20 (tra 29 giorni) | 63% |
| FINV | FinVolution Group | 2026-08-20 (tra 29 giorni) | 32% |
| RLX | RLX Technology Inc. | 2026-08-21 (tra 30 giorni) | — |
| TCOM | Trip.com Group Limited | 2026-08-24 (tra 33 giorni) | 32% |
| JOYY | JOYY Inc. | 2026-08-25 (tra 34 giorni) | 32% |
| GOTU | Gaotu Techedu Inc. | 2026-08-26 (tra 35 giorni) | 32% |
| NVDA | Nvidia | 2026-08-26 (tra 35 giorni) | 39% |
| SNOW | Snowflake | 2026-08-26 (tra 35 giorni) | 63% |
| NOAH | Noah Holdings Limited | 2026-08-26 (tra 35 giorni) | 101% |
| LI | Li Auto | 2026-08-27 (tra 36 giorni) | 57% |
| DG | Dollar General | 2026-08-27 (tra 36 giorni) | 37% |
| HRL | Hormel Foods Corporation | 2026-08-27 (tra 36 giorni) | 25% |
| SJM | The J. M. Smucker Company | 2026-08-27 (tra 36 giorni) | 29% |
| TIGR | UP Fintech Holding Limited | 2026-08-27 (tra 36 giorni) | 62% |
| MRVL | Marvell Technology | 2026-08-27 (tra 36 giorni) | 55% |
| ULTA | Ulta Beauty | 2026-08-27 (tra 36 giorni) | 55% |
| BABA | Alibaba | 2026-08-28 (tra 37 giorni) | 48% |
| CRWD | CrowdStrike | 2026-09-01 (tra 41 giorni) | 55% |
| CRM | Salesforce | 2026-09-02 (tra 42 giorni) | 48% |
| AVGO | Broadcom | 2026-09-03 (tra 43 giorni) | 32% |
| LULU | Lululemon | 2026-09-03 (tra 43 giorni) | 47% |
| DELL | Dell Technologies | 2026-09-03 (tra 43 giorni) | 32% |
Aggiornato 2026-07-22 · 237 aziende
Come fare trading attorno agli earnings
Due grandi approcci. Ti aspetti una reazione tranquilla? Vendi premio a rischio definito — un iron condor o una credit spread — per raccogliere l'IV crush, con una perdita massima limitata. Ti aspetti una grande sorpresa? Un'opzione long o una debit spread può ripagare, ma deve superare sia il premio gonfiato sia il calo dell'IV dopo gli earnings. In ogni caso: tieni la posizione piccola — i movimenti sugli earnings sono imprevedibili, e una struttura a rischio definito evita che una sorpresa faccia saltare il conto.
FAQ earnings & opzioni
La volatilità implicita cala sempre dopo gli earnings?
Per le opzioni a breve scadenza quasi sempre — il premio legato all'evento sparisce appena escono i numeri. L'entità del crush dipende da quanto era gonfiata la IV in precedenza.
Devo tenere le opzioni fino agli earnings?
Le opzioni long hanno l'IV crush contro, quindi il titolo deve muoversi abbastanza da superare sia il premio sia il calo di volatilità. Molti trader preferiscono vendere premio a rischio definito, oppure chiudere prima della trimestrale.
Quali strategie si adattano agli earnings?
Con un movimento contenuto: iron condor e credit spread (rischio definito, traggono vantaggio dall'IV crush). Con un movimento ampio: long straddle o debit spread, con l'IV crush come vento contrario. Sempre a rischio definito e in dosi piccole.
Vedi la strategia migliore per ogni ticker →
Solo per uso didattico. Le quotazioni sono ritardate di circa 15 minuti e nulla di ciò che è riportato qui è consulenza finanziaria. Il trading di opzioni comporta un rischio sostanziale di perdita. Privacy · Terms.