ホーム › 欧州株オプションの建玉
欧州株オプションの建玉 — 4 8月 2026
今日、欧州株オプションではどこに資金が集まっているのでしょうか。この日次スナップショットは、当社がカバーする欧州銘柄について建玉——未決済の契約数——を追跡します。建玉の「壁」は、オプションの売り手が最も大きなリスクを抱える権利行使価格を示し(非公式なサポート/レジスタンス)、変化は前回のセッション以降に動いた部分を映し出します。あくまで参考情報であり、売買シグナルではありません。
| 銘柄名 | 株価 | プット/コール建玉 | コール建玉(Δ) | プット建玉(Δ) | コール建玉の壁 | プット建玉の壁 | 最も活発 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AstraZeneca AZN | $155.64 | 0.33 | 13,450 +132% | 4,417 +60% | $160 · 3,937 | $150 · 1,048 | C $160 · P $155 |
| BP BP | $42.69 | 0.22 | 178 +53% | 40 +100% | $45 · 71 | $41 · 20 | C $49 · P $39 |
| ASML Holding ASML | $1,700.62 | 4.53 | 646 -9% | 2,928 +82% | $2,720 · 38 | $1,415 · 878 | C $1,665 · P $1,230 |
| Accenture ACN | $167.42 | 0.32 | 495 -51% | 158 -80% | $180 · 273 | $152.5 · 17 | C $160 · P $150 |
| TotalEnergies TTE | $85.54 | 0.63 | 10,889 +5% | 6,867 +57% | $90 · 3,656 | $82.5 · 2,919 | C $90 · P $90 |
| SAP SAP | $194.14 | 0.71 | 112 +11% | 80 0% | $195 · 32 | $150 · 23 | C $175 · P $140 |
| Novartis NVS | $153.35 | 0.39 | 9,024 +10% | 3,484 -2% | $160 · 2,293 | $150 · 1,596 | C $150 · P $150 |
| Deutsche Bank DB | $37.64 | 0.56 | 8,534 +2% | 4,772 -5% | $40 · 2,599 | $32 · 1,205 | C $43 · P $25 |
| NXP Semiconductors NXPI | $236.35 | 0.5 | 12,740 +1% | 6,411 +3% | $280 · 2,522 | $200 · 840 | C $270 · P $210 |
| ING Group ING | $35.6 | 1.23 | 824 +1% | 1,017 +1% | $36 · 38 | $31 · 806 | C $37 · P $27 |
| GSK GSK | $51.16 | 0.25 | 36 0% | 9 0% | $56 · 10 | $46 · 3 | C $56 · P $47 |
| Barclays BCS | $28.19 | 0.29 | 21,290 0% | 6,193 0% | $29 · 4,792 | $25 · 2,018 | C $29 · P $29 |
| Philips PHG | $26.4 | 3.38 | 298 0% | 1,007 0% | $28 · 121 | $25 · 128 | C $20 · P $22 |
| Rio Tinto RIO | $99.09 | 1.68 | 7,768 0% | 13,067 0% | $100 · 2,188 | $80 · 5,634 | C $105 · P $90 |
| HSBC Holdings HSBC | $106.52 | 1 | 9 0% | 9 0% | $110 · 4 | $85 · 9 | C $107 |
建玉は取引終了時点の数値で、前日比の変化は連続するスキャンを比較したものです。ここに表示される欧州銘柄は、現在は米国市場でオプションが取引されています(ADR/重複上場)。本来の Euronext/Eurex のカバレッジも同じビューに組み込まれる予定です。教育目的の参考情報であり、投資助言ではありません。
最近のスナップショット
3 8月 2026 · 31 7月 2026 · 30 7月 2026 · 29 7月 2026 · 28 7月 2026 · 27 7月 2026 · 24 7月 2026 · 23 7月 2026 · 22 7月 2026 · 21 7月 2026