Optie-earningskalender
Komende earningsdata van de aandelen die we volgen, elk met zijn actuele impliciete volatiliteit — zo zie je de IV-crush-setup vóór het rapport. Dagelijks bijgewerkt, gratis.
Deze week
| Ticker | Bedrijf | Rapporteert | Actuele IV |
|---|---|---|---|
| SE | Sea Limited | 2026-08-11 (vandaag) | 56% |
| TME | Tencent Music Entertainment Group | 2026-08-11 (vandaag) | 32% |
| HUYA | HUYA Inc. | 2026-08-11 (vandaag) | 109% |
| LEGN | Legend Biotech Corporation | 2026-08-11 (vandaag) | 55% |
| CCCC | C4 Therapeutics, Inc. | 2026-08-11 (vandaag) | 32% |
| SMCI | Super Micro Computer | 2026-08-11 (vandaag) | 32% |
| CAVA | CAVA Group | 2026-08-11 (vandaag) | 32% |
| NBP | NovaBridge Biosciences | 2026-08-11 (vandaag) | 177% |
| LX | LexinFintech Holdings Ltd. | 2026-08-11 (vandaag) | 121% |
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 2026-08-11 (vandaag) | 32% |
| EAT | Brinker International, Inc. | 2026-08-12 (morgen) | 54% |
| GOSS | Gossamer Bio, Inc. | 2026-08-12 (morgen) | 171% |
| CSCO | Cisco Systems | 2026-08-12 (morgen) | 49% |
| JACK | Jack in the Box Inc. | 2026-08-12 (morgen) | 92% |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | 2026-08-12 (morgen) | 94% |
| KURA | Kura Oncology, Inc. | 2026-08-12 (morgen) | 105% |
| JD | JD.com | 2026-08-13 (over 2 dagen) | 55% |
| GDS | GDS Holdings Limited | 2026-08-13 (over 2 dagen) | 32% |
| VIPS | Vipshop Holdings Limited | 2026-08-13 (over 2 dagen) | 32% |
| AMAT | Applied Materials | 2026-08-13 (over 2 dagen) | 32% |
| NU | Nu Holdings | 2026-08-13 (over 2 dagen) | 55% |
| QFIN | Qfin Holdings, Inc. | 2026-08-13 (over 2 dagen) | 64% |
| ANNX | Annexon, Inc. | 2026-08-13 (over 2 dagen) | 32% |
| RLX | RLX Technology Inc. | 2026-08-14 (over 3 dagen) | 150% |
| BHP | BHP Group | 2026-08-17 (over 6 dagen) | 32% |
| HD | Home Depot | 2026-08-18 (over 7 dagen) | 35% |
| BIDU | Baidu | 2026-08-18 (over 7 dagen) | 49% |
| IQ | iQIYI, Inc. | 2026-08-18 (over 7 dagen) | 283% |
| VNET | VNET Group, Inc. | 2026-08-18 (over 7 dagen) | 93% |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc. | 2026-08-18 (over 7 dagen) | 32% |
| SQM | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 2026-08-18 (over 7 dagen) | 57% |
Volgende week
| Ticker | Bedrijf | Rapporteert | Actuele IV |
|---|---|---|---|
| TGT | Target | 2026-08-19 (over 8 dagen) | 43% |
| LOW | Lowe's | 2026-08-19 (over 8 dagen) | 41% |
| ADI | Analog Devices | 2026-08-19 (over 8 dagen) | 51% |
| TJX | TJX Companies | 2026-08-19 (over 8 dagen) | 31% |
| EL | Estée Lauder | 2026-08-19 (over 8 dagen) | 52% |
| YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. | 2026-08-19 (over 8 dagen) | 32% |
| KC | Kingsoft Cloud Holdings Limited | 2026-08-19 (over 8 dagen) | 32% |
| BZ | KANZHUN LIMITED - American Depo | 2026-08-19 (over 8 dagen) | 32% |
| WMT | Walmart | 2026-08-20 (over 9 dagen) | 18% |
| BABA | Alibaba | 2026-08-20 (over 9 dagen) | 55% |
| DE | Deere & Company | 2026-08-20 (over 9 dagen) | 32% |
| FUTU | Futu Holdings Limited | 2026-08-20 (over 9 dagen) | 58% |
| FINV | FinVolution Group | 2026-08-20 (over 9 dagen) | 32% |
| BEKE | KE Holdings Inc. | 2026-08-21 (over 10 dagen) | 32% |
| MNSO | MINISO Group Holding Limited | 2026-08-21 (over 10 dagen) | 32% |
| XPEV | XPeng | 2026-08-24 (over 13 dagen) | 32% |
| TCOM | Trip.com Group Limited | 2026-08-24 (over 13 dagen) | 40% |
| ZM | Zoom Communications | 2026-08-25 (over 14 dagen) | 56% |
| INTU | Intuit | 2026-08-25 (over 14 dagen) | 32% |
| JOYY | JOYY Inc. | 2026-08-25 (over 14 dagen) | 32% |
Later deze maand
| Ticker | Bedrijf | Rapporteert | Actuele IV |
|---|---|---|---|
| LI | Li Auto | 2026-08-26 (over 15 dagen) | 53% |
| SJM | The J. M. Smucker Company | 2026-08-26 (over 15 dagen) | 34% |
| GOTU | Gaotu Techedu Inc. | 2026-08-26 (over 15 dagen) | 32% |
| NVDA | Nvidia | 2026-08-26 (over 15 dagen) | 39% |
| CRM | Salesforce | 2026-08-26 (over 15 dagen) | 32% |
| CRWD | CrowdStrike | 2026-08-26 (over 15 dagen) | 55% |
| NOAH | Noah Holdings Limited | 2026-08-26 (over 15 dagen) | 32% |
| DG | Dollar General | 2026-08-27 (over 16 dagen) | 52% |
| DLTR | Dollar Tree | 2026-08-27 (over 16 dagen) | 56% |
| BILI | Bilibili | 2026-08-27 (over 16 dagen) | 32% |
| HRL | Hormel Foods Corporation | 2026-08-27 (over 16 dagen) | 51% |
| BZUN | Baozun Inc. | 2026-08-27 (over 16 dagen) | 32% |
| TIGR | UP Fintech Holding Limited | 2026-08-27 (over 16 dagen) | 70% |
| MRVL | Marvell Technology | 2026-08-27 (over 16 dagen) | 55% |
| AFRM | Affirm | 2026-08-27 (over 16 dagen) | 32% |
| ULTA | Ulta Beauty | 2026-08-27 (over 16 dagen) | 50% |
| NIO | NIO | 2026-09-01 (over 21 dagen) | 55% |
| PANW | Palo Alto Networks | 2026-09-01 (over 21 dagen) | 32% |
| AVGO | Broadcom | 2026-09-02 (over 22 dagen) | 32% |
| SNOW | Snowflake | 2026-09-02 (over 22 dagen) | 55% |
| MOMO | Hello Group Inc. | 2026-09-03 (over 23 dagen) | 205% |
| LULU | Lululemon | 2026-09-03 (over 23 dagen) | 55% |
| ZS | Zscaler | 2026-09-03 (over 23 dagen) | 70% |
| DELL | Dell Technologies | 2026-09-03 (over 23 dagen) | 32% |
| GME | GameStop | 2026-09-08 (over 28 dagen) | 48% |
| CPB | The Campbell's Company | 2026-09-09 (over 29 dagen) | 32% |
| ORCL | Oracle | 2026-09-10 (over 30 dagen) | 72% |
| ADBE | Adobe | 2026-09-10 (over 30 dagen) | 32% |
| GIS | General Mills, Inc. | 2026-09-23 (over 43 dagen) | 31% |
| CTAS | Cintas Corporation | 2026-09-23 (over 43 dagen) | 32% |
| MU | Micron Technology | 2026-09-23 (over 43 dagen) | 55% |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | 2026-09-24 (over 44 dagen) | 32% |
| COST | Costco | 2026-09-24 (over 44 dagen) | 18% |
Bijgewerkt 2026-08-11 · 84 bedrijven
Hoe traden rond earnings
Twee grote benaderingen. Verwacht je een rustige reactie? Verkoop defined-risk premie — een iron condor of credit spread — om de IV-crush te oogsten, met een begrensd maximaal verlies. Verwacht je een grote verrassing? Een long optie of debit spread kan lonen, maar moet zowel de opgeblazen premie als de IV-daling na earnings overwinnen. Hoe dan ook: hou de positie klein — earnings-bewegingen zijn onvoorspelbaar, en een defined-risk-structuur voorkomt dat een verrassing je rekening opblaast.
Earnings & opties FAQ
Daalt impliciete volatiliteit altijd na earnings?
Voor de kortlopende opties bijna altijd — de event-premie verdwijnt zodra de cijfers bekend zijn. Hoe groot de crush is, hangt af van hoe verhoogd de IV vooraf was.
Moet ik opties door earnings heen aanhouden?
Long opties hebben IV-crush tegen zich, dus het aandeel moet genoeg bewegen om zowel de premie als de volatiliteitsdaling te overwinnen. Veel traders kiezen liever defined-risk premie-verkoop, of sluiten vóór het rapport.
Welke strategieën passen bij earnings?
Bij een gematigde beweging: iron condors en credit spreads (gedefinieerd risico, profiteren van IV-crush). Bij een grote beweging: long straddles of debit spreads, met de IV-crush als tegenwind. Altijd defined-risk en klein gedoseerd.
Bekijk de beste strategie per ticker →
Alleen voor educatief gebruik. Koersen zijn ~15 minuten vertraagd en niets hier is financieel advies. Optiehandel brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee. Privacy · Terms.