Europese optie open interest — 31 augustus 2026
Waar zit het geld vandaag gepositioneerd in Europese opties? Deze dagelijkse momentopname volgt de open interest — het aantal openstaande contracten — voor de Europese namen die we dekken. De OI-"walls" markeren de strikes waar optieverkopers het meest blootgesteld zijn (informele steun/weerstand); de verschuivingen tonen wat sinds de vorige sessie bewoog. Context, geen handelssignaal.
| Naam | Koers | Put/Call-OI | Call-OI (Δ) | Put-OI (Δ) | Call-OI-muur | Put-OI-muur | Actiefst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding ASML | $1.690,65 | 1.17 | 1.368 +110% | 1.607 -34% | $2.040 · 590 | $1.600 · 124 | C $2.220 · P $1.260 |
| Unilever UL | $64,88 | 1.09 | 22 -72% | 24 -37% | $67 · 12 | $61 · 14 | C $65 · P $61 |
| GSK GSK | $50,39 | 0.95 | 132 -61% | 126 -6% | $51 · 43 | $45 · 70 | C $56 · P $49 |
| Novo Nordisk NVO | $45,45 | 0.33 | 3.357 -28% | 1.107 -53% | $47 · 505 | $45 · 417 | C $56 · P $45 |
| TotalEnergies TTE | $87,87 | 0.46 | 5.513 0% | 2.559 +30% | $95 · 2.709 | $82,5 · 1.006 | C $50 · P $82,5 |
| Novartis NVS | $152,17 | 2.06 | 13.567 +16% | 27.950 +3% | $165 · 3.873 | $150 · 10.222 | C $165 · P $145 |
| AstraZeneca AZN | $162,06 | 1.07 | 10.421 +6% | 11.128 +5% | $165 · 2.256 | $160 · 3.344 | C $170 · P $160 |
| ING Group ING | $35,33 | 0.8 | 743 0% | 591 -4% | $36 · 156 | $35 · 255 | C $35 · P $35 |
| Deutsche Bank DB | $40,19 | 0.73 | 7.110 +1% | 5.222 0% | $42 · 949 | $33 · 569 | C $37 · P $45 |
| NXP Semiconductors NXPI | $224,8 | 0.8 | 12.532 0% | 9.972 0% | $250 · 2.120 | $195 · 1.363 | C $195 · P $330 |
| Banco Santander SAN | $14,58 | 0.66 | 15.816 | 10.363 | $15 · 5.249 | $13 · 4.664 | C $17 · P $12 |
Open interest is een cijfer bij sessie-einde; dag-op-dag-verschuivingen vergelijken opeenvolgende scans. De hier getoonde Europese namen verhandelen hun opties vandaag op Amerikaanse beurzen (ADR's / duale noteringen); echte Euronext/Eurex-dekking schuift in dezelfde weergave. Educatieve context, geen beleggingsadvies.
Recente momentopnames
28 augustus 2026 · 27 augustus 2026 · 26 augustus 2026 · 25 augustus 2026 · 24 augustus 2026 · 21 augustus 2026 · 20 augustus 2026 · 19 augustus 2026 · 18 augustus 2026 · 17 augustus 2026