Open interest de opções europeias — 8 de setembro de 2026
Onde está o dinheiro posicionado hoje nas opções europeias? Este instantâneo diário acompanha o open interest — o número de contratos em aberto — nos nomes europeus que cobrimos. As "paredes" de OI marcam os strikes onde os vendedores de opções estão mais expostos (suporte/resistência informais); as variações mostram o que se moveu desde a última sessão. Contexto, não um sinal.
| Nome | Preço | OI put/call | OI call (Δ) | OI put (Δ) | Parede de OI call | Parede de OI put | Mais ativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP BP | $44,56 | 0.07 | 334 -81% | 24 -89% | $51 · 82 | $41 · 13 | C $51 · P $42 |
| SAP SAP | $210,46 | 0.38 | 32 +60% | 12 0% | $240 · 16 | $190 · 5 | C $240 |
| ASML Holding ASML | $1.768,47 | 1.83 | 643 -59% | 1.177 -46% | $1.830 · 75 | $1.630 · 73 | C $1.850 · P $1.710 |
| Shell SHEL | $94,47 | 0.24 | 38 +31% | 9 +29% | $95 · 13 | $80 · 5 | C $102 · P $89 |
| Novartis NVS | $137,6 | 1.92 | 7.515 +6% | 14.465 +1% | $160 · 1.656 | $135 · 1.043 | C $150 · P $155 |
| NXP Semiconductors NXPI | $224,76 | 0.69 | 4.254 +1% | 2.947 +1% | $310 · 673 | $210 · 418 | C $240 · P $240 |
| AstraZeneca AZN | $160,32 | 0.3 | 26.148 0% | 7.837 +1% | $170 · 17.744 | $160 · 3.182 | C $165 · P $160 |
| TotalEnergies TTE | $89,89 | 0.54 | 880 +1% | 478 0% | $92,5 · 422 | $72,5 · 103 | C $92,5 · P $72,5 |
| Deutsche Bank DB | $41,34 | 0.66 | 9.362 0% | 6.217 +1% | $50 · 464 | $24 · 976 | C $20 · P $29 |
| Unilever UL | $64,41 | 1.09 | 22 0% | 24 0% | $67 · 12 | $61 · 14 | C $65 · P $61 |
| ING Group ING | $37,31 | 0.9 | 3.986 0% | 3.587 0% | $38 · 75 | $35 · 821 | C $27 · P $24 |
O open interest é um valor de fecho; as variações comparam sessões consecutivas. Os nomes europeus aqui mostrados negoceiam as suas opções hoje em mercados dos EUA (ADR / dupla cotação); uma cobertura nativa Euronext/Eurex encaixa na mesma vista. Contexto educativo, não é aconselhamento de investimento.
Instantâneos recentes
7 de setembro de 2026 · 4 de setembro de 2026 · 3 de setembro de 2026 · 2 de setembro de 2026 · 1 de setembro de 2026 · 31 de agosto de 2026 · 28 de agosto de 2026 · 27 de agosto de 2026 · 26 de agosto de 2026 · 25 de agosto de 2026