Calendário de resultados (opções)
Próximas datas de resultados das ações que acompanhamos, cada uma com a sua volatilidade implícita atual — para detetar o IV crush antes do relatório. Atualizado diariamente, gratuito.
Esta semana
| Ticker | Empresa | Reporta | VI atual |
|---|---|---|---|
| NKE | Nike | 2026-06-30 (em 3 dias) | 32% |
Próxima semana
| Ticker | Empresa | Reporta | VI atual |
|---|---|---|---|
| PEP | PepsiCo | 2026-07-09 (em 12 dias) | 18% |
| DAL | Delta Air Lines | 2026-07-10 (em 13 dias) | 55% |
Mais tarde este mês
| Ticker | Empresa | Reporta | VI atual |
|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase | 2026-07-14 (em 17 dias) | 18% |
| BAC | Bank of America | 2026-07-14 (em 17 dias) | 18% |
| WFC | Wells Fargo | 2026-07-14 (em 17 dias) | 18% |
| GS | Goldman Sachs | 2026-07-14 (em 17 dias) | 32% |
| C | Citigroup | 2026-07-14 (em 17 dias) | 32% |
| UAL | United Airlines | 2026-07-15 (em 18 dias) | 55% |
| TSM | Taiwan Semiconductor (TSMC) | 2026-07-16 (em 19 dias) | 32% |
| NFLX | Netflix | 2026-07-16 (em 19 dias) | 32% |
| GM | General Motors | 2026-07-21 (em 24 dias) | 32% |
| KO | Coca-Cola | 2026-07-21 (em 24 dias) | 18% |
| LMT | Lockheed Martin | 2026-07-21 (em 24 dias) | 18% |
| NVS | Novartis | 2026-07-21 (em 24 dias) | — |
| T | AT&T | 2026-07-22 (em 25 dias) | 18% |
| EQNR | Equinor | 2026-07-22 (em 25 dias) | — |
| TSLA | Tesla | 2026-07-22 (em 25 dias) | 55% |
| STM | STMicroelectronics | 2026-07-23 (em 26 dias) | — |
| GOOGL | Alphabet (Google) | 2026-07-23 (em 26 dias) | 32% |
| INTC | Intel | 2026-07-23 (em 26 dias) | 32% |
| SAP | SAP | 2026-07-23 (em 26 dias) | — |
| TTE | TotalEnergies | 2026-07-23 (em 26 dias) | — |
| AZN | AstraZeneca | 2026-07-27 (em 30 dias) | — |
| PYPL | PayPal | 2026-07-28 (em 31 dias) | 32% |
| SOFI | SoFi Technologies | 2026-07-28 (em 31 dias) | 32% |
| BA | Boeing | 2026-07-28 (em 31 dias) | 55% |
| GSK | GSK | 2026-07-28 (em 31 dias) | — |
| BCS | Barclays | 2026-07-28 (em 31 dias) | — |
| PHG | Philips | 2026-07-28 (em 31 dias) | — |
| V | Visa | 2026-07-28 (em 31 dias) | 18% |
| SBUX | Starbucks | 2026-07-28 (em 31 dias) | 32% |
| MARA | Marathon Digital | 2026-07-28 (em 31 dias) | 32% |
| DB | Deutsche Bank | 2026-07-29 (em 32 dias) | — |
| MSFT | Microsoft | 2026-07-29 (em 32 dias) | 32% |
| META | Meta Platforms | 2026-07-29 (em 32 dias) | 32% |
| F | Ford Motor | 2026-07-29 (em 32 dias) | 32% |
| ARM | Arm Holdings | 2026-07-29 (em 32 dias) | 55% |
| HOOD | Robinhood | 2026-07-29 (em 32 dias) | 55% |
| QCOM | Qualcomm | 2026-07-29 (em 32 dias) | — |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | 2026-07-29 (em 32 dias) | 32% |
| MA | Mastercard | 2026-07-30 (em 33 dias) | 18% |
| BMY | Bristol Myers Squibb | 2026-07-30 (em 33 dias) | 18% |
| CVS | CVS Health | 2026-07-30 (em 33 dias) | 32% |
| SHEL | Shell | 2026-07-30 (em 33 dias) | — |
| ING | ING Group | 2026-07-30 (em 33 dias) | — |
| AAPL | Apple | 2026-07-30 (em 33 dias) | 32% |
| AMZN | Amazon | 2026-07-30 (em 33 dias) | 32% |
| COIN | Coinbase | 2026-07-30 (em 33 dias) | 32% |
| RIOT | Riot Platforms | 2026-07-30 (em 33 dias) | 32% |
| MSTR | MicroStrategy | 2026-07-30 (em 33 dias) | 55% |
| RDDT | 2026-07-30 (em 33 dias) | 55% | |
| XOM | Exxon Mobil | 2026-07-31 (em 34 dias) | 32% |
| CVX | Chevron | 2026-07-31 (em 34 dias) | 32% |
| PLTR | Palantir | 2026-08-03 (em 37 dias) | 32% |
| BP | BP | 2026-08-04 (em 38 dias) | — |
| HSBC | HSBC Holdings | 2026-08-04 (em 38 dias) | — |
| AMD | AMD | 2026-08-04 (em 38 dias) | 55% |
| LCID | Lucid Group | 2026-08-04 (em 38 dias) | 32% |
| SMCI | Super Micro Computer | 2026-08-04 (em 38 dias) | 32% |
| AMGN | Amgen | 2026-08-04 (em 38 dias) | 18% |
| UBER | Uber | 2026-08-05 (em 39 dias) | 32% |
| SHOP | Shopify | 2026-08-05 (em 39 dias) | 55% |
| DIS | Walt Disney | 2026-08-05 (em 39 dias) | 32% |
| LLY | Eli Lilly | 2026-08-05 (em 39 dias) | 32% |
| NVO | Novo Nordisk | 2026-08-05 (em 39 dias) | — |
| LYFT | Lyft | 2026-08-05 (em 39 dias) | 32% |
| MELI | MercadoLibre | 2026-08-05 (em 39 dias) | 55% |
| SE | Sea Limited | 2026-08-11 (em 45 dias) | 55% |
| JD | JD.com | 2026-08-11 (em 45 dias) | — |
Atualizado 2026-06-27 · 70 empresas
Como operar em torno dos resultados
Duas abordagens amplas. Espera uma reação calma? Venda prémio de risco definido — um iron condor ou credit spread — para captar o IV crush, com a perda máxima limitada. Espera uma grande surpresa? Uma opção longa ou debit spread pode compensar, mas tem de superar tanto o prémio inflacionado como a queda de VI pós-resultados. De qualquer forma, tamanho pequeno: os movimentos em resultados são imprevisíveis, e uma estrutura de risco definido evita que uma surpresa rebente a conta.
FAQ resultados e opções
A volatilidade implícita cai sempre após os resultados?
Nas opções de curto prazo, quase sempre — o prémio do evento desaparece quando os números são conhecidos. A dimensão do crush depende de quão elevada estava a VI antes.
Devo manter opções durante os resultados?
As opções longas têm o IV crush contra si, por isso a ação tem de se mover o suficiente para superar o prémio e a queda de volatilidade. Muitos preferem vender prémio de risco definido, ou fechar antes do relatório.
Que estratégias se adequam aos resultados?
Movimento moderado: iron condors e credit spreads (risco definido, beneficiam do IV crush). Grande movimento: long straddles ou debit spreads, aceitando o IV crush. Sempre risco definido e tamanho pequeno.
Ver a melhor estratégia por ticker →
Apenas para fins educativos. As cotações têm atraso de ~15 minutos e nada aqui é aconselhamento financeiro. Negociar opções envolve risco substancial de perda. Privacy · Terms.