Calendário de resultados (opções)
Próximas datas de resultados das ações que acompanhamos, cada uma com a sua volatilidade implícita atual — para detetar o IV crush antes do relatório. Atualizado diariamente, gratuito.
Esta semana
| Ticker | Empresa | Reporta | VI atual |
|---|---|---|---|
| SE | Sea Limited | 2026-08-11 (hoje) | 56% |
| TME | Tencent Music Entertainment Group | 2026-08-11 (hoje) | 32% |
| HUYA | HUYA Inc. | 2026-08-11 (hoje) | 109% |
| LEGN | Legend Biotech Corporation | 2026-08-11 (hoje) | 55% |
| CCCC | C4 Therapeutics, Inc. | 2026-08-11 (hoje) | 32% |
| SMCI | Super Micro Computer | 2026-08-11 (hoje) | 32% |
| CAVA | CAVA Group | 2026-08-11 (hoje) | 32% |
| NBP | NovaBridge Biosciences | 2026-08-11 (hoje) | 177% |
| LX | LexinFintech Holdings Ltd. | 2026-08-11 (hoje) | 121% |
| FDMT | 4D Molecular Therapeutics, Inc. | 2026-08-11 (hoje) | 32% |
| EAT | Brinker International, Inc. | 2026-08-12 (amanhã) | 54% |
| GOSS | Gossamer Bio, Inc. | 2026-08-12 (amanhã) | 171% |
| CSCO | Cisco Systems | 2026-08-12 (amanhã) | 49% |
| JACK | Jack in the Box Inc. | 2026-08-12 (amanhã) | 92% |
| RRGB | Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | 2026-08-12 (amanhã) | 94% |
| KURA | Kura Oncology, Inc. | 2026-08-12 (amanhã) | 105% |
| JD | JD.com | 2026-08-13 (em 2 dias) | 55% |
| GDS | GDS Holdings Limited | 2026-08-13 (em 2 dias) | 32% |
| VIPS | Vipshop Holdings Limited | 2026-08-13 (em 2 dias) | 32% |
| AMAT | Applied Materials | 2026-08-13 (em 2 dias) | 32% |
| NU | Nu Holdings | 2026-08-13 (em 2 dias) | 55% |
| QFIN | Qfin Holdings, Inc. | 2026-08-13 (em 2 dias) | 64% |
| ANNX | Annexon, Inc. | 2026-08-13 (em 2 dias) | 32% |
| RLX | RLX Technology Inc. | 2026-08-14 (em 3 dias) | 150% |
| BHP | BHP Group | 2026-08-17 (em 6 dias) | 32% |
| HD | Home Depot | 2026-08-18 (em 7 dias) | 35% |
| BIDU | Baidu | 2026-08-18 (em 7 dias) | 49% |
| IQ | iQIYI, Inc. | 2026-08-18 (em 7 dias) | 283% |
| VNET | VNET Group, Inc. | 2026-08-18 (em 7 dias) | 93% |
| ZTO | ZTO Express (Cayman) Inc. | 2026-08-18 (em 7 dias) | 32% |
| SQM | Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 2026-08-18 (em 7 dias) | 57% |
Próxima semana
| Ticker | Empresa | Reporta | VI atual |
|---|---|---|---|
| TGT | Target | 2026-08-19 (em 8 dias) | 43% |
| LOW | Lowe's | 2026-08-19 (em 8 dias) | 41% |
| ADI | Analog Devices | 2026-08-19 (em 8 dias) | 51% |
| TJX | TJX Companies | 2026-08-19 (em 8 dias) | 31% |
| EL | Estée Lauder | 2026-08-19 (em 8 dias) | 52% |
| YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. | 2026-08-19 (em 8 dias) | 32% |
| KC | Kingsoft Cloud Holdings Limited | 2026-08-19 (em 8 dias) | 32% |
| BZ | KANZHUN LIMITED - American Depo | 2026-08-19 (em 8 dias) | 32% |
| WMT | Walmart | 2026-08-20 (em 9 dias) | 18% |
| BABA | Alibaba | 2026-08-20 (em 9 dias) | 55% |
| DE | Deere & Company | 2026-08-20 (em 9 dias) | 32% |
| FUTU | Futu Holdings Limited | 2026-08-20 (em 9 dias) | 58% |
| FINV | FinVolution Group | 2026-08-20 (em 9 dias) | 32% |
| BEKE | KE Holdings Inc. | 2026-08-21 (em 10 dias) | 32% |
| MNSO | MINISO Group Holding Limited | 2026-08-21 (em 10 dias) | 32% |
| XPEV | XPeng | 2026-08-24 (em 13 dias) | 32% |
| TCOM | Trip.com Group Limited | 2026-08-24 (em 13 dias) | 40% |
| ZM | Zoom Communications | 2026-08-25 (em 14 dias) | 56% |
| INTU | Intuit | 2026-08-25 (em 14 dias) | 32% |
| JOYY | JOYY Inc. | 2026-08-25 (em 14 dias) | 32% |
Mais tarde este mês
| Ticker | Empresa | Reporta | VI atual |
|---|---|---|---|
| LI | Li Auto | 2026-08-26 (em 15 dias) | 53% |
| SJM | The J. M. Smucker Company | 2026-08-26 (em 15 dias) | 34% |
| GOTU | Gaotu Techedu Inc. | 2026-08-26 (em 15 dias) | 32% |
| NVDA | Nvidia | 2026-08-26 (em 15 dias) | 39% |
| CRM | Salesforce | 2026-08-26 (em 15 dias) | 32% |
| CRWD | CrowdStrike | 2026-08-26 (em 15 dias) | 55% |
| NOAH | Noah Holdings Limited | 2026-08-26 (em 15 dias) | 32% |
| DG | Dollar General | 2026-08-27 (em 16 dias) | 52% |
| DLTR | Dollar Tree | 2026-08-27 (em 16 dias) | 56% |
| BILI | Bilibili | 2026-08-27 (em 16 dias) | 32% |
| HRL | Hormel Foods Corporation | 2026-08-27 (em 16 dias) | 51% |
| BZUN | Baozun Inc. | 2026-08-27 (em 16 dias) | 32% |
| TIGR | UP Fintech Holding Limited | 2026-08-27 (em 16 dias) | 70% |
| MRVL | Marvell Technology | 2026-08-27 (em 16 dias) | 55% |
| AFRM | Affirm | 2026-08-27 (em 16 dias) | 32% |
| ULTA | Ulta Beauty | 2026-08-27 (em 16 dias) | 50% |
| NIO | NIO | 2026-09-01 (em 21 dias) | 55% |
| PANW | Palo Alto Networks | 2026-09-01 (em 21 dias) | 32% |
| AVGO | Broadcom | 2026-09-02 (em 22 dias) | 32% |
| SNOW | Snowflake | 2026-09-02 (em 22 dias) | 55% |
| MOMO | Hello Group Inc. | 2026-09-03 (em 23 dias) | 205% |
| LULU | Lululemon | 2026-09-03 (em 23 dias) | 55% |
| ZS | Zscaler | 2026-09-03 (em 23 dias) | 70% |
| DELL | Dell Technologies | 2026-09-03 (em 23 dias) | 32% |
| GME | GameStop | 2026-09-08 (em 28 dias) | 48% |
| CPB | The Campbell's Company | 2026-09-09 (em 29 dias) | 32% |
| ORCL | Oracle | 2026-09-10 (em 30 dias) | 72% |
| ADBE | Adobe | 2026-09-10 (em 30 dias) | 32% |
| GIS | General Mills, Inc. | 2026-09-23 (em 43 dias) | 31% |
| CTAS | Cintas Corporation | 2026-09-23 (em 43 dias) | 32% |
| MU | Micron Technology | 2026-09-23 (em 43 dias) | 55% |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | 2026-09-24 (em 44 dias) | 32% |
| COST | Costco | 2026-09-24 (em 44 dias) | 18% |
Atualizado 2026-08-11 · 84 empresas
Como operar em torno dos resultados
Duas abordagens amplas. Espera uma reação calma? Venda prémio de risco definido — um iron condor ou credit spread — para captar o IV crush, com a perda máxima limitada. Espera uma grande surpresa? Uma opção longa ou debit spread pode compensar, mas tem de superar tanto o prémio inflacionado como a queda de VI pós-resultados. De qualquer forma, tamanho pequeno: os movimentos em resultados são imprevisíveis, e uma estrutura de risco definido evita que uma surpresa rebente a conta.
FAQ resultados e opções
A volatilidade implícita cai sempre após os resultados?
Nas opções de curto prazo, quase sempre — o prémio do evento desaparece quando os números são conhecidos. A dimensão do crush depende de quão elevada estava a VI antes.
Devo manter opções durante os resultados?
As opções longas têm o IV crush contra si, por isso a ação tem de se mover o suficiente para superar o prémio e a queda de volatilidade. Muitos preferem vender prémio de risco definido, ou fechar antes do relatório.
Que estratégias se adequam aos resultados?
Movimento moderado: iron condors e credit spreads (risco definido, beneficiam do IV crush). Grande movimento: long straddles ou debit spreads, aceitando o IV crush. Sempre risco definido e tamanho pequeno.
Ver a melhor estratégia por ticker →
Apenas para fins educativos. As cotações têm atraso de ~15 minutos e nada aqui é aconselhamento financeiro. Negociar opções envolve risco substancial de perda. Privacy · Terms.