Open Interest europäischer Optionen — 28. August 2026
Wo ist das Geld heute in europäischen Optionen positioniert? Diese tägliche Momentaufnahme verfolgt das Open Interest — die Zahl offener Kontrakte — bei den europäischen Werten, die wir abdecken. Die OI-"Walls" markieren die Strikes, an denen Optionsverkäufer am stärksten exponiert sind (informelle Unterstützung/Widerstand); die Veränderungen zeigen, was sich seit der letzten Sitzung bewegt hat. Kontext, kein Handelssignal.
| Name | Kurs | Put/Call-OI | Call-OI (Δ) | Put-OI (Δ) | Call-OI-Wall | Put-OI-Wall | Aktivster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSK GSK | $50,38 | 0.39 | 340 +69% | 134 +1% | $57 · 102 | $49 · 53 | C $55 · P $44 |
| Novo Nordisk NVO | $45,45 | 0.51 | 4.684 +9% | 2.378 +16% | $50 · 1.349 | $42 · 430 | C $45 · P $41 |
| ING Group ING | $35,21 | 0.82 | 744 +4% | 613 +16% | $36 · 157 | $35 · 277 | C $35 · P $35 |
| Shell SHEL | $90,7 | 0.38 | 214 +12% | 82 +3% | $94 · 36 | $85 · 6 | C $96 · P $93 |
| TotalEnergies TTE | $86,54 | 0.36 | 5.494 +11% | 1.961 +5% | $95 · 2.718 | $82,5 · 595 | C $50 · P $82,5 |
| ASML Holding ASML | $1.697,56 | 3.73 | 652 +3% | 2.434 +2% | $2.020 · 50 | $1.060 · 240 | C $2.020 · P $1.485 |
| AstraZeneca AZN | $161,67 | 1.08 | 9.808 +3% | 10.610 0% | $170 · 1.902 | $160 · 3.054 | C $165 · P $160 |
| HSBC Holdings HSBC | $103,37 | 1.38 | 40 +3% | 55 0% | $105 · 12 | $100 · 23 | C $110 · P $100 |
| NXP Semiconductors NXPI | $222,34 | 0.8 | 12.514 -1% | 9.950 +2% | $250 · 2.118 | $195 · 1.363 | C $270 · P $220 |
| Novartis NVS | $153,05 | 2.31 | 11.704 +1% | 27.064 +1% | $165 · 3.868 | $150 · 9.838 | C $155 · P $145 |
| Deutsche Bank DB | $40,28 | 0.74 | 7.017 0% | 5.214 +1% | $42 · 944 | $33 · 569 | C $37 · P $45 |
Open Interest ist eine Schlusskurs-Kennzahl; Veränderungen vergleichen aufeinanderfolgende Scans. Die hier gezeigten europäischen Werte handeln ihre Optionen heute an US-Börsen (ADRs / Dual-Listings); native Euronext/Eurex-Abdeckung fügt sich in dieselbe Ansicht ein. Bildungskontext, keine Anlageberatung.
Aktuelle Momentaufnahmen
27. August 2026 · 26. August 2026 · 25. August 2026 · 24. August 2026 · 21. August 2026 · 20. August 2026 · 19. August 2026 · 18. August 2026 · 17. August 2026 · 14. August 2026