Interés abierto de opciones europeas — 18 de agosto de 2026
¿Dónde está posicionado el dinero hoy en las opciones europeas? Esta instantánea diaria sigue el interés abierto — el número de contratos vivos — en los valores europeos que cubrimos. Los "muros" de OI marcan los strikes donde los vendedores de opciones están más expuestos (soporte/resistencia informales); los cambios muestran qué se movió desde la última sesión. Contexto, no una señal.
| Nombre | Precio | OI put/call | OI call (Δ) | OI put (Δ) | Muro de OI call | Muro de OI put | Más activo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Group ING | $35,45 | 0.54 | 639 +7% | 347 +105% | $36 · 93 | $35 · 160 | C $33 · P $33 |
| Ferrari RACE | $414,25 | 0.68 | 3561 +1% | 2415 +25% | $430 · 504 | $380 · 480 | C $540 · P $380 |
| Equinor EQNR | $41,96 | 2.02 | 3989 +22% | 8070 +1% | $43 · 1202 | $40 · 2433 | C $43 · P $40 |
| STMicroelectronics STM | $52,22 | 0.37 | 15.949 +15% | 5933 +1% | $60 · 7922 | $50 · 2509 | C $55 · P $55 |
| TotalEnergies TTE | $89,36 | 0.85 | 449 +7% | 383 +1% | $92,5 · 117 | $85 · 152 | C $92,5 · P $77,5 |
| GSK GSK | $51,27 | 0.88 | 2353 +7% | 2074 +3% | $55 · 1653 | $50 · 1543 | C $55 · P $50 |
| Accenture ACN | $176,33 | 0.74 | 17.103 +4% | 12.653 +2% | $210 · 1903 | $170 · 1978 | C $300 · P $240 |
| Barclays BCS | $27,33 | 0.9 | 7645 +1% | 6878 +4% | $29 · 976 | $26 · 2361 | C $21 · P $26 |
| Philips PHG | $27,22 | 1.18 | 611 +4% | 724 0% | $28 · 64 | $27 · 290 | C $28 · P $23 |
| Novartis NVS | $154,85 | 3.18 | 3463 +3% | 11.005 +1% | $165 · 1071 | $130 · 3379 | C $155 · P $150 |
| AstraZeneca AZN | $160,41 | 1.39 | 7416 +3% | 10.344 0% | $165 · 1209 | $160 · 2860 | C $165 · P $145 |
| Shell SHEL | $91,88 | 0.92 | 22.964 -2% | 21.129 0% | $110 · 3636 | $82,5 · 2575 | C $70 · P $75 |
| Unilever UL | $62,17 | 1.59 | 1208 0% | 1922 +2% | $67,5 · 390 | $57,5 · 697 | C $62,5 · P $52,5 |
| Novo Nordisk NVO | $45,87 | 1.05 | 115.001 0% | 121.154 -1% | $50 · 21.364 | $40 · 25.438 | C $25 · P $40 |
| SAP SAP | $212,25 | 0.7 | 18.356 0% | 12.803 0% | $290 · 1418 | $175 · 1313 | C $165 · P $195 |
| BP BP | $43,42 | 0.41 | 92.359 0% | 38.275 0% | $55 · 16.371 | $38 · 17.247 | C $35 · P $43 |
| Deutsche Bank DB | $38,05 | 1.2 | 3857 0% | 4641 0% | $40 · 996 | $27 · 515 | C $39 · P $45 |
| Rio Tinto RIO | $96,9 | 1.34 | 16.569 0% | 22.207 0% | $105 · 4216 | $90 · 4508 | C $47,5 · P $110 |
| HSBC Holdings HSBC | $103,03 | 2.79 | 5827 0% | 16.250 0% | $105 · 2118 | $80 · 4801 | C $70 · P $95 |
El interés abierto es una cifra de cierre; los cambios comparan sesiones consecutivas. Los valores europeos mostrados aquí negocian sus opciones hoy en mercados de EE. UU. (ADR / cotizaciones duales); una cobertura nativa de Euronext/Eurex encaja en la misma vista. Contexto educativo, no es asesoramiento de inversión.
Instantáneas recientes
17 de agosto de 2026 · 14 de agosto de 2026 · 13 de agosto de 2026 · 12 de agosto de 2026 · 11 de agosto de 2026 · 10 de agosto de 2026 · 7 de agosto de 2026 · 6 de agosto de 2026 · 5 de agosto de 2026 · 4 de agosto de 2026