Interés abierto de opciones europeas — 15 de septiembre de 2026
¿Dónde está posicionado el dinero hoy en las opciones europeas? Esta instantánea diaria sigue el interés abierto — el número de contratos vivos — en los valores europeos que cubrimos. Los "muros" de OI marcan los strikes donde los vendedores de opciones están más expuestos (soporte/resistencia informales); los cambios muestran qué se movió desde la última sesión. Contexto, no una señal.
| Nombre | Precio | OI put/call | OI call (Δ) | OI put (Δ) | Muro de OI call | Muro de OI put | Más activo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinor EQNR | $45,82 | 0.45 | 23.527 +360% | 10.484 -2% | $49 · 2255 | $34 · 1368 | C $36 · P $43 |
| NXP Semiconductors NXPI | $224,72 | 0.42 | 7270 +53% | 3067 0% | $260 · 1562 | $210 · 435 | C $220 · P $190 |
| ASML Holding ASML | $1590,66 | 1.43 | 7380 +22% | 10.522 +8% | $2000 · 702 | $1430 · 1084 | C $2420 · P $1560 |
| Unilever UL | $62,6 | 1.37 | 1547 +22% | 2127 +1% | $65 · 502 | $62,5 · 805 | C $67,5 · P $62,5 |
| HSBC Holdings HSBC | $101,82 | 0.82 | 2875 +2% | 2363 +20% | $105 · 1431 | $100 · 957 | C $105 · P $100 |
| Deutsche Bank DB | $38,59 | 0.71 | 9566 +1% | 6791 +6% | $40 · 1924 | $24 · 976 | C $20 · P $41 |
| SAP SAP | $217,61 | 1.45 | 2295 +3% | 3335 +1% | $220 · 644 | $210 · 1297 | C $220 · P $210 |
| Novo Nordisk NVO | $42,67 | 0.84 | 70.385 +3% | 59.353 +2% | $45 · 26.190 | $40 · 12.129 | C $47,5 · P $42,5 |
| TotalEnergies TTE | $93,25 | 0.52 | 978 +3% | 511 +2% | $95 · 158 | $72,5 · 103 | C $90 · P $72,5 |
| AstraZeneca AZN | $163,06 | 0.32 | 28.001 +1% | 8829 +2% | $170 · 18.637 | $160 · 3495 | C $175 · P $165 |
| Shell SHEL | $98,95 | 0.35 | 34.149 -1% | 11.946 0% | $105 · 2310 | $82,5 · 1526 | C $72,5 · P $97,5 |
| Novartis NVS | $138,76 | 1.63 | 9144 0% | 14.893 -1% | $160 · 1729 | $130 · 3060 | C $140 · P $160 |
| STMicroelectronics STM | $47,97 | 0.68 | 36.994 +1% | 25.272 0% | $100 · 5341 | $44 · 2127 | C $49 · P $90 |
| Ferrari RACE | $407,41 | 0.94 | 2373 +1% | 2226 0% | $450 · 478 | $380 · 311 | C $350 · P $290 |
| ING Group ING | $36,6 | 0.89 | 4037 0% | 3604 0% | $37 · 478 | $35 · 827 | C $27 · P $24 |
| Anheuser-Busch InBev BUD | $79,7 | 2.05 | 732 | 1501 | $80 · 594 | $77,5 · 1394 | C $80 · P $75 |
El interés abierto es una cifra de cierre; los cambios comparan sesiones consecutivas. Los valores europeos mostrados aquí negocian sus opciones hoy en mercados de EE. UU. (ADR / cotizaciones duales); una cobertura nativa de Euronext/Eurex encaja en la misma vista. Contexto educativo, no es asesoramiento de inversión.
Instantáneas recientes
14 de septiembre de 2026 · 11 de septiembre de 2026 · 10 de septiembre de 2026 · 9 de septiembre de 2026 · 8 de septiembre de 2026 · 7 de septiembre de 2026 · 4 de septiembre de 2026 · 3 de septiembre de 2026 · 2 de septiembre de 2026 · 1 de septiembre de 2026