Open interest des options européennes — 21 août 2026
Où l’argent est-il positionné aujourd’hui sur les options européennes ? Cet instantané quotidien suit l’open interest — le nombre de contrats ouverts — sur les valeurs européennes que nous couvrons. Les "murs" d’OI marquent les strikes où les vendeurs d’options sont les plus exposés (support/résistance informels) ; les variations montrent ce qui a bougé depuis la dernière séance. Un contexte, pas un signal.
| Nom | Cours | OI put/call | OI call (Δ) | OI put (Δ) | Mur d’OI call | Mur d’OI put | Le plus actif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies TTE | $90,36 | 0.11 | 3 994 +32% | 420 -1% | $95 · 2 578 | $85 · 161 | C $92,5 · P $82,5 |
| BP BP | $44,79 | 0.44 | 111 947 +18% | 49 787 +8% | $50 · 20 132 | $38 · 17 247 | C $46 · P $30 |
| Equinor EQNR | $42,78 | 1.84 | 4 498 +15% | 8 278 +1% | $43 · 1 147 | $40 · 2 474 | C $44 · P $37 |
| Novartis NVS | $159,14 | 5.08 | 4 554 +9% | 23 112 +14% | $165 · 1 174 | $150 · 8 868 | C $165 · P $105 |
| Accenture ACN | $184,96 | 0.87 | 17 685 0% | 15 437 +13% | $210 · 1 789 | $180 · 2 271 | C $180 · P $150 |
| STMicroelectronics STM | $50,53 | 0.3 | 18 065 0% | 5 335 -10% | $60 · 8 172 | $50 · 2 702 | C $50 · P $50 |
| Philips PHG | $27,46 | 0.95 | 764 +6% | 724 0% | $29 · 163 | $27 · 290 | C $29 · P $23 |
| Unilever UL | $63,98 | 1.34 | 1 467 -2% | 1 964 -4% | $65 · 586 | $57,5 · 661 | C $67,5 · P $57,5 |
| AstraZeneca AZN | $166,13 | 1.35 | 7 705 +1% | 10 369 +3% | $175 · 914 | $160 · 2 897 | C $180 · P $185 |
| NXP Semiconductors NXPI | $223,91 | 0.8 | 11 798 +1% | 9 489 0% | $250 · 2 022 | $195 · 1 312 | C $195 · P $195 |
| Rio Tinto RIO | $104,94 | 1.37 | 16 680 -1% | 22 792 0% | $105 · 4 219 | $90 · 4 443 | C $47,5 · P $105 |
| SAP SAP | $219,02 | 0.71 | 18 826 0% | 13 327 0% | $290 · 1 418 | $170 · 1 312 | C $240 · P $200 |
| Shell SHEL | $93,21 | 0.91 | 23 260 0% | 21 175 0% | $110 · 3 639 | $82,5 · 2 573 | C $70 · P $92,5 |
| Novo Nordisk NVO | $47,13 | 1 | 118 354 0% | 117 859 0% | $50 · 21 596 | $40 · 23 066 | C $50 · P $25 |
| Deutsche Bank DB | $37,74 | 1 | 4 733 0% | 4 722 0% | $40 · 1 278 | $27 · 515 | C $40 · P $45 |
| HSBC Holdings HSBC | $103,89 | 2.86 | 5 756 0% | 16 485 0% | $105 · 2 097 | $80 · 4 799 | C $70 · P $85 |
L’open interest est un chiffre de clôture ; les variations comparent des séances consécutives. Les valeurs européennes affichées ici traitent leurs options sur des places américaines aujourd’hui (ADR / doubles cotations) ; une couverture Euronext/Eurex native s’intègre à la même vue. Contexte éducatif, pas un conseil en investissement.
Instantanés récents
20 août 2026 · 19 août 2026 · 18 août 2026 · 17 août 2026 · 14 août 2026 · 13 août 2026 · 12 août 2026 · 11 août 2026 · 10 août 2026 · 7 août 2026