Home › Open interest sulle opzioni europee
Open interest sulle opzioni europee — 21 July 2026
Dove è posizionato oggi il denaro sulle opzioni europee? Questa istantanea quotidiana segue l'open interest — il numero di contratti aperti — per i titoli europei che copriamo. I "muri" di OI segnalano gli strike dove i venditori di opzioni sono più esposti (supporti/resistenze informali); gli spostamenti mostrano ciò che si è mosso dall'ultima seduta. Contesto, non un segnale operativo.
| Nome | Prezzo | OI Put/Call | OI Call (Δ) | OI Put (Δ) | Muro di OI Call | Muro di OI Put | Più attivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture ACN | $141,02 | 1.03 | 38.158 | 39.378 | $180 · 1746 | $120 · 23.717 | C $150 · P $200 |
| SAP SAP | $155,25 | 0.74 | 3683 | 2738 | $170 · 796 | $155 · 436 | C $155 · P $150 |
| Shell SHEL | $87,2 | 0.54 | 9026 | 4862 | $90 · 1500 | $77,5 · 1432 | C $90 · P $77,5 |
| Novo Nordisk NVO | $49,34 | 0.87 | 72.144 | 63.077 | $50 · 19.921 | $45 · 17.889 | C $60 · P $32,5 |
| Novartis NVS | $154,32 | 0.65 | 5126 | 3355 | $170 · 1972 | $150 · 1626 | C $155 · P $135 |
| AstraZeneca AZN | $168,27 | 0.38 | 4212 | 1589 | $170 · 1312 | $145 · 285 | C $170 · P $160 |
| Unilever UL | $60,96 | 0.63 | 12.284 | 7696 | $65 · 2502 | $57,5 · 1776 | C $95 · P $85 |
| TotalEnergies TTE | $83,28 | 0.42 | 9546 | 4036 | $87,5 · 3281 | $72,5 · 616 | C $82,5 · P $82,5 |
| STMicroelectronics STM | $65,42 | 0.48 | 23.989 | 11.540 | $80 · 2986 | $65 · 1565 | C $115 · P $48 |
| Deutsche Bank DB | $35,46 | 0.37 | 6908 | 2578 | $40 · 2455 | $34 · 687 | C $43 · P $29 |
| Barclays BCS | $28,02 | 0.39 | 14.307 | 5565 | $29 · 1377 | $25 · 2356 | C $27 · P $28 |
| ING Group ING | $33,16 | 1.29 | 702 | 907 | $34 · 203 | $31 · 772 | C $35 · P $33 |
| Philips PHG | $26,52 | 2.64 | 149 | 393 | $29 · 46 | $24 · 102 | C $27 · P $25 |
| Equinor EQNR | $37,49 | 0.34 | 22.670 | 7748 | $40 · 12.071 | $30 · 5280 | C $37 · P $37 |
| Rio Tinto RIO | $90,5 | 1.18 | 5599 | 6623 | $105 · 1308 | $80 · 1880 | C $95 · P $80 |
| HSBC Holdings HSBC | $101,33 | 0.91 | 994 | 909 | $105 · 67 | $95 · 607 | C $110 · P $80 |
| Ferrari RACE | $370,64 | 1.36 | 1433 | 1943 | $380 · 404 | $330 · 608 | C $410 · P $330 |
L'open interest è un dato di fine seduta; gli spostamenti giorno su giorno confrontano scansioni successive. I titoli europei mostrati qui negoziano oggi le proprie opzioni sulle borse americane (ADR / doppia quotazione); una vera copertura Euronext/Eurex si inserirà nella stessa vista. Contesto didattico, non consulenza in materia di investimenti.