ホーム › 欧州株オプションの建玉
欧州株オプションの建玉 — 11 8月 2026
今日、欧州株オプションではどこに資金が集まっているのでしょうか。この日次スナップショットは、当社がカバーする欧州銘柄について建玉——未決済の契約数——を追跡します。建玉の「壁」は、オプションの売り手が最も大きなリスクを抱える権利行使価格を示し(非公式なサポート/レジスタンス)、変化は前回のセッション以降に動いた部分を映し出します。あくまで参考情報であり、売買シグナルではありません。
| 銘柄名 | 株価 | プット/コール建玉 | コール建玉(Δ) | プット建玉(Δ) | コール建玉の壁 | プット建玉の壁 | 最も活発 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture ACN | $177.93 | 1.48 | 171 +69% | 253 +2% | $195 · 37 | $130 · 210 | C $170 · P $145 |
| Shell SHEL | $90.42 | 1.08 | 53 +29% | 57 +33% | $95 · 16 | $87 · 31 | C $89 · P $87 |
| Novo Nordisk NVO | $47.07 | 0.42 | 1,877 +4% | 797 +13% | $49 · 462 | $45 · 176 | C $47 · P $47 |
| Novartis NVS | $155.03 | 3.25 | 3,332 +3% | 10,826 +3% | $165 · 1,065 | $130 · 3,379 | C $210 · P $145 |
| AstraZeneca AZN | $159.31 | 1.32 | 6,567 +3% | 8,678 0% | $165 · 935 | $82.5 · 2,004 | C $175 · P $155 |
| NXP Semiconductors NXPI | $234.94 | 1.05 | 8,932 0% | 9,343 +2% | $270 · 731 | $195 · 1,304 | C $195 · P $200 |
| TotalEnergies TTE | $88.08 | 0.8 | 415 +2% | 332 -1% | $92.5 · 132 | $85 · 131 | C $82.5 · P $75 |
| ING Group ING | $35.37 | 0.23 | 587 -1% | 136 +2% | $36 · 87 | $33 · 68 | C $30 · P $35 |
| Deutsche Bank DB | $38.24 | 1.38 | 3,229 +1% | 4,446 +1% | $40 · 827 | $27 · 515 | C $39 · P $45 |
| Spotify SPOT | $497.87 | 1.77 | 197 | 349 | $570 · 22 | $440 · 151 | C $690 · P $450 |
| SAP SAP | $208.21 | 3.5 | 8 0% | 28 0% | $210 · 2 | $160 · 21 | C $190 · P $175 |
| Unilever UL | $62.24 | 1.83 | 12 0% | 22 0% | $68 · 12 | $61 · 10 | |
| Barclays BCS | $27.91 | 0.86 | 7,472 0% | 6,462 0% | $30 · 884 | $26 · 2,361 | C $22 · P $18 |
| HSBC Holdings HSBC | $103.29 | 0.89 | 28 0% | 25 0% | $111 · 13 | $102 · 9 | C $111 · P $102 |
建玉は取引終了時点の数値で、前日比の変化は連続するスキャンを比較したものです。ここに表示される欧州銘柄は、現在は米国市場でオプションが取引されています(ADR/重複上場)。本来の Euronext/Eurex のカバレッジも同じビューに組み込まれる予定です。教育目的の参考情報であり、投資助言ではありません。
最近のスナップショット
10 8月 2026 · 7 8月 2026 · 6 8月 2026 · 5 8月 2026 · 4 8月 2026 · 3 8月 2026 · 31 7月 2026 · 30 7月 2026 · 29 7月 2026 · 28 7月 2026