Europese optie open interest — 7 september 2026
Waar zit het geld vandaag gepositioneerd in Europese opties? Deze dagelijkse momentopname volgt de open interest — het aantal openstaande contracten — voor de Europese namen die we dekken. De OI-"walls" markeren de strikes waar optieverkopers het meest blootgesteld zijn (informele steun/weerstand); de verschuivingen tonen wat sinds de vorige sessie bewoog. Context, geen handelssignaal.
| Naam | Koers | Put/Call-OI | Call-OI (Δ) | Put-OI (Δ) | Call-OI-muur | Put-OI-muur | Actiefst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Holdings HSBC | $107,11 | 2 | 2 -95% | 4 -93% | $110 · 2 | $90 · 4 | · P $104 |
| Shell SHEL | $92,95 | 0.24 | 29 -93% | 7 -88% | $95 · 13 | $80 · 5 | C $95 · P $89 |
| SAP SAP | $215,11 | 0.6 | 20 +5% | 12 -37% | $240 · 10 | $190 · 5 | C $240 |
| NXP Semiconductors NXPI | $227,84 | 0.69 | 4.230 0% | 2.932 0% | $310 · 673 | $210 · 414 | C $240 · P $240 |
| Novartis NVS | $159,99 | 2.01 | 7.120 0% | 14.316 0% | $160 · 1.657 | $155 · 4.010 | C $175 · P $150 |
| AstraZeneca AZN | $162,7 | 0.3 | 26.094 0% | 7.778 0% | $170 · 17.733 | $160 · 3.169 | C $165 · P $185 |
| Unilever UL | $64,41 | 1.09 | 22 0% | 24 0% | $67 · 12 | $61 · 14 | C $65 · P $61 |
| TotalEnergies TTE | $88,59 | 0.55 | 874 0% | 478 0% | $92,5 · 409 | $72,5 · 103 | C $92,5 · P $72,5 |
| Deutsche Bank DB | $41,33 | 0.66 | 9.333 0% | 6.163 0% | $50 · 464 | $24 · 976 | C $20 · P $33 |
| Barclays BCS | $27 | 1.06 | 4.979 0% | 5.290 0% | $29 · 2.230 | $24 · 1.443 | C $30 · P $27 |
| ING Group ING | $37,18 | 0.9 | 3.979 0% | 3.587 0% | $38 · 74 | $35 · 821 | C $27 · P $24 |
Open interest is een cijfer bij sessie-einde; dag-op-dag-verschuivingen vergelijken opeenvolgende scans. De hier getoonde Europese namen verhandelen hun opties vandaag op Amerikaanse beurzen (ADR's / duale noteringen); echte Euronext/Eurex-dekking schuift in dezelfde weergave. Educatieve context, geen beleggingsadvies.
Recente momentopnames
4 september 2026 · 3 september 2026 · 2 september 2026 · 1 september 2026 · 31 augustus 2026 · 28 augustus 2026 · 27 augustus 2026 · 26 augustus 2026 · 25 augustus 2026 · 24 augustus 2026