Interés abierto de opciones europeas — 19 de agosto de 2026
¿Dónde está posicionado el dinero hoy en las opciones europeas? Esta instantánea diaria sigue el interés abierto — el número de contratos vivos — en los valores europeos que cubrimos. Los "muros" de OI marcan los strikes donde los vendedores de opciones están más expuestos (soporte/resistencia informales); los cambios muestran qué se movió desde la última sesión. Contexto, no una señal.
| Nombre | Precio | OI put/call | OI call (Δ) | OI put (Δ) | Muro de OI call | Muro de OI put | Más activo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies TTE | $90,24 | 0.14 | 2943 +555% | 415 +8% | $92,5 · 2594 | $85 · 156 | C $92,5 · P $77,5 |
| Novartis NVS | $159,11 | 4.73 | 3520 +2% | 16.647 +51% | $165 · 1076 | $150 · 5880 | C $160 · P $150 |
| Arm Holdings ARM | $250,02 | 1 | 73.865 +33% | 73.546 +9% | $310 · 12.766 | $110 · 4873 | C $300 · P $230 |
| Deutsche Bank DB | $37,93 | 0.99 | 4719 +22% | 4670 +1% | $40 · 1278 | $27 · 515 | C $24 · P $45 |
| Philips PHG | $27,48 | 1.01 | 718 +18% | 724 0% | $29 · 119 | $27 · 290 | C $29 · P $23 |
| STMicroelectronics STM | $50,44 | 0.35 | 17.124 +7% | 5950 0% | $60 · 8042 | $50 · 2475 | C $50 · P $50 |
| Unilever UL | $63,04 | 1.63 | 1214 0% | 1975 +3% | $67,5 · 392 | $57,5 · 697 | C $65 · P $60 |
| NXP Semiconductors NXPI | $227,16 | 0.86 | 11.071 0% | 9543 +2% | $280 · 1734 | $195 · 1311 | C $250 · P $210 |
| BP BP | $43,92 | 0.41 | 94.363 +2% | 38.416 0% | $55 · 16.371 | $38 · 17.247 | C $35 · P $35 |
| Accenture ACN | $183,97 | 0.74 | 17.216 +1% | 12.761 +1% | $210 · 1905 | $170 · 1969 | C $210 · P $155 |
| SAP SAP | $216,33 | 0.7 | 18.479 +1% | 12.976 +1% | $290 · 1418 | $175 · 1312 | C $240 · P $210 |
| AstraZeneca AZN | $164,42 | 1.37 | 7513 +1% | 10.309 0% | $165 · 1318 | $160 · 2852 | C $175 · P $155 |
| Equinor EQNR | $42,3 | 2.05 | 3955 -1% | 8091 0% | $43 · 1175 | $40 · 2435 | C $42 · P $42 |
| HSBC Holdings HSBC | $102,2 | 2.86 | 5759 -1% | 16.453 +1% | $105 · 2094 | $80 · 4801 | C $70 · P $85 |
| Ferrari RACE | $422,89 | 0.67 | 3611 +1% | 2419 0% | $430 · 534 | $380 · 486 | C $540 · P $370 |
| Shell SHEL | $93,16 | 0.92 | 22.932 0% | 21.155 0% | $110 · 3636 | $82,5 · 2573 | C $70 · P $75 |
El interés abierto es una cifra de cierre; los cambios comparan sesiones consecutivas. Los valores europeos mostrados aquí negocian sus opciones hoy en mercados de EE. UU. (ADR / cotizaciones duales); una cobertura nativa de Euronext/Eurex encaja en la misma vista. Contexto educativo, no es asesoramiento de inversión.
Instantáneas recientes
18 de agosto de 2026 · 17 de agosto de 2026 · 14 de agosto de 2026 · 13 de agosto de 2026 · 12 de agosto de 2026 · 11 de agosto de 2026 · 10 de agosto de 2026 · 7 de agosto de 2026 · 6 de agosto de 2026 · 5 de agosto de 2026