Open interest sulle opzioni europee — 29 luglio 2026
Dove è posizionato oggi il denaro sulle opzioni europee? Questa istantanea quotidiana segue l'open interest — il numero di contratti aperti — per i titoli europei che copriamo. I "muri" di OI segnalano gli strike dove i venditori di opzioni sono più esposti (supporti/resistenze informali); gli spostamenti mostrano ciò che si è mosso dall'ultima seduta. Contesto, non un segnale operativo.
| Nome | Prezzo | OI Put/Call | OI Call (Δ) | OI Put (Δ) | Muro di OI Call | Muro di OI Put | Più attivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP SAP | $187,08 | 5.54 | 50 +19% | 277 +189% | $190 · 15 | $145 · 156 | C $175 · P $145 |
| Unilever UL | $66,33 | 0.16 | 62 -99% | 10 -100% | $68 · 2 | $55 · 3 | C $66 · P $58 |
| Accenture ACN | $174,62 | 0.73 | 995 +59% | 727 +26% | $180 · 92 | $128 · 291 | C $160 · P $150 |
| Deutsche Bank DB | $35,68 | 0.58 | 8169 +12% | 4707 +59% | $40 · 2496 | $32 · 1141 | C $35 · P $25 |
| ASML Holding ASML | $1562,11 | 2.19 | 683 +51% | 1494 +11% | $2760 · 216 | $920 · 122 | C $1850 · P $1340 |
| NXP Semiconductors NXPI | $248,24 | 0.42 | 11.676 +14% | 4953 +38% | $280 · 2536 | $200 · 434 | C $280 · P $250 |
| Novartis NVS | $158,49 | 0.45 | 7640 +23% | 3442 0% | $170 · 1983 | $150 · 1657 | C $165 · P $150 |
| GSK GSK | $53,01 | 0.22 | 90 +17% | 20 +18% | $55 · 44 | $49 · 5 | C $55 · P $50 |
| Barclays BCS | $26,21 | 0.28 | 21.115 -18% | 5837 -5% | $28 · 12.446 | $25 · 2010 | C $28 · P $29 |
| AstraZeneca AZN | $173,82 | 0.46 | 5805 +1% | 2667 +16% | $180 · 854 | $165 · 584 | C $185 · P $165 |
| Rio Tinto RIO | $93,79 | 1.39 | 8488 +15% | 11.794 +2% | $95 · 2623 | $80 · 4867 | C $110 · P $75 |
| Ferrari RACE | $388,33 | 0.34 | 44 +2% | 15 +15% | $400 · 15 | $315 · 3 | C $435 · P $345 |
| Philips PHG | $25,95 | 2.87 | 290 +1% | 833 +6% | $28 · 126 | $25 · 129 | C $30 · P $27 |
| Equinor EQNR | $40,73 | 0.99 | 27.887 +1% | 27.657 -5% | $43 · 3530 | $38 · 15.869 | C $40 · P $35 |
| STMicroelectronics STM | $49 | 0.45 | 386 0% | 174 +4% | $52 · 78 | $45 · 45 | C $52 · P $63 |
| TotalEnergies TTE | $86,73 | 0.42 | 10.389 +1% | 4340 +1% | $87,5 · 3646 | $72,5 · 626 | C $90 · P $90 |
| ING Group ING | $32,7 | 1.31 | 755 0% | 986 0% | $34 · 203 | $31 · 802 | C $32 · P $27 |
| HSBC Holdings HSBC | $103,1 | 0.59 | 17 0% | 10 0% | $107 · 5 | $102 · 10 | C $100 · P $102 |
L'open interest è un dato di fine seduta; gli spostamenti giorno su giorno confrontano scansioni successive. I titoli europei mostrati qui negoziano oggi le proprie opzioni sulle borse americane (ADR / doppia quotazione); una vera copertura Euronext/Eurex si inserirà nella stessa vista. Contesto didattico, non consulenza in materia di investimenti.
Istantanee recenti
28 luglio 2026 · 27 luglio 2026 · 24 luglio 2026 · 23 luglio 2026 · 22 luglio 2026 · 21 luglio 2026