Open interest sulle opzioni europee — 13 agosto 2026
Dove è posizionato oggi il denaro sulle opzioni europee? Questa istantanea quotidiana segue l'open interest — il numero di contratti aperti — per i titoli europei che copriamo. I "muri" di OI segnalano gli strike dove i venditori di opzioni sono più esposti (supporti/resistenze informali); gli spostamenti mostrano ciò che si è mosso dall'ultima seduta. Contesto, non un segnale operativo.
| Nome | Prezzo | OI Put/Call | OI Call (Δ) | OI Put (Δ) | Muro di OI Call | Muro di OI Put | Più attivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP BP | $42,84 | 0.99 | 151 -58% | 150 +49% | $45 · 55 | $39 · 52 | C $44 · P $39 |
| Spotify SPOT | $494,66 | 2.03 | 278 +5% | 563 +48% | $690 · 47 | $480 · 169 | C $670 · P $480 |
| NXP Semiconductors NXPI | $233,83 | 0.85 | 11.020 +23% | 9315 0% | $280 · 1714 | $195 · 1304 | C $270 · P $180 |
| Novo Nordisk NVO | $45,9 | 0.39 | 2839 +22% | 1101 +18% | $47 · 647 | $45 · 193 | C $45 · P $42 |
| SAP SAP | $202,77 | 3.11 | 9 +13% | 28 0% | $205 · 2 | $160 · 21 | C $190 · P $175 |
| Accenture ACN | $178,47 | 1.56 | 192 +10% | 300 +12% | $195 · 37 | $130 · 210 | C $175 · P $170 |
| TotalEnergies TTE | $87,03 | 0.86 | 437 +5% | 375 +11% | $92,5 · 132 | $85 · 148 | C $82,5 · P $85 |
| ING Group ING | $35,63 | 0.28 | 590 0% | 167 +11% | $36 · 87 | $33 · 68 | C $33 · P $33 |
| STMicroelectronics STM | $54,67 | 0.17 | 199 +1% | 34 +6% | $75 · 60 | $48 · 10 | C $75 · P $47 |
| Shell SHEL | $89,77 | 1.05 | 56 +2% | 59 +4% | $95 · 16 | $87 · 31 | C $96 · P $87 |
| Philips PHG | $27,24 | 1.22 | 590 +2% | 721 0% | $28 · 43 | $27 · 290 | C $28 · P $23 |
| Novartis NVS | $152,11 | 3.29 | 3308 -1% | 10.890 0% | $165 · 1066 | $130 · 3379 | C $160 · P $140 |
| AstraZeneca AZN | $157,82 | 1.31 | 6813 +1% | 8902 +1% | $175 · 939 | $82,5 · 2004 | C $140 · P $160 |
| Deutsche Bank DB | $38,29 | 1.25 | 3644 +1% | 4544 0% | $40 · 843 | $27 · 515 | C $40 · P $45 |
| Unilever UL | $62,44 | 1.92 | 12 0% | 23 0% | $68 · 12 | $61 · 11 | · P $61 |
| Barclays BCS | $28,12 | 0.86 | 7521 0% | 6476 0% | $29 · 890 | $26 · 2361 | C $22 · P $29 |
| HSBC Holdings HSBC | $104,05 | 0.93 | 28 0% | 26 0% | $111 · 13 | $102 · 9 | C $111 · P $102 |
L'open interest è un dato di fine seduta; gli spostamenti giorno su giorno confrontano scansioni successive. I titoli europei mostrati qui negoziano oggi le proprie opzioni sulle borse americane (ADR / doppia quotazione); una vera copertura Euronext/Eurex si inserirà nella stessa vista. Contesto didattico, non consulenza in materia di investimenti.
Istantanee recenti
12 agosto 2026 · 11 agosto 2026 · 10 agosto 2026 · 7 agosto 2026 · 6 agosto 2026 · 5 agosto 2026 · 4 agosto 2026 · 3 agosto 2026 · 31 luglio 2026 · 30 luglio 2026