Open interest sulle opzioni europee — 30 luglio 2026
Dove è posizionato oggi il denaro sulle opzioni europee? Questa istantanea quotidiana segue l'open interest — il numero di contratti aperti — per i titoli europei che copriamo. I "muri" di OI segnalano gli strike dove i venditori di opzioni sono più esposti (supporti/resistenze informali); gli spostamenti mostrano ciò che si è mosso dall'ultima seduta. Contesto, non un segnale operativo.
| Nome | Prezzo | OI Put/Call | OI Call (Δ) | OI Put (Δ) | Muro di OI Call | Muro di OI Put | Più attivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP BP | $43,85 | 0.31 | 1116 +152% | 350 +4% | $46 · 631 | $35 · 149 | C $48 · P $35 |
| Shell SHEL | $89,71 | 0.2 | 216 -98% | 43 -99% | $91 · 29 | $80 · 14 | C $89 · P $80 |
| Ferrari RACE | $397,47 | 0.28 | 75 +70% | 21 +40% | $435 · 27 | $345 · 5 | C $435 · P $380 |
| SAP SAP | $180,42 | 5.04 | 55 +10% | 277 0% | $190 · 17 | $145 · 156 | C $175 · P $145 |
| GSK GSK | $52,06 | 0.24 | 91 +1% | 22 +10% | $55 · 44 | $49 · 5 | C $51 · P $50 |
| Accenture ACN | $165,12 | 0.79 | 995 0% | 783 +8% | $180 · 98 | $128 · 289 | C $165 · P $140 |
| ASML Holding ASML | $1652,16 | 2.24 | 714 +5% | 1600 +7% | $2760 · 192 | $920 · 135 | C $2760 · P $1365 |
| NXP Semiconductors NXPI | $248,1 | 0.43 | 11.884 +2% | 5167 +4% | $280 · 2529 | $240 · 557 | C $260 · P $240 |
| Novartis NVS | $157,57 | 0.44 | 7892 +3% | 3453 0% | $170 · 1983 | $150 · 1657 | C $160 · P $120 |
| Deutsche Bank DB | $36,9 | 0.57 | 8453 +3% | 4845 +3% | $40 · 2496 | $32 · 1209 | C $36 · P $25 |
| AstraZeneca AZN | $170,71 | 0.47 | 5780 0% | 2708 +2% | $180 · 853 | $165 · 593 | C $170 · P $160 |
| Rio Tinto RIO | $96,35 | 1.36 | 8639 +2% | 11.769 0% | $100 · 2118 | $80 · 4859 | C $95 · P $80 |
| TotalEnergies TTE | $86,81 | 0.42 | 10.401 0% | 4372 +1% | $87,5 · 3650 | $72,5 · 626 | C $115 · P $90 |
| ING Group ING | $34,81 | 1.32 | 750 -1% | 993 +1% | $35 · 183 | $31 · 807 | C $35 · P $27 |
| Barclays BCS | $27,67 | 0.28 | 21.139 0% | 5842 0% | $28 · 12.446 | $25 · 2013 | C $28 · P $29 |
| Philips PHG | $26,36 | 2.88 | 289 0% | 832 0% | $28 · 126 | $25 · 128 | C $30 · P $27 |
| HSBC Holdings HSBC | $107,2 | 0.59 | 17 0% | 10 0% | $110 · 1 | $102 · 10 | C $98 · P $102 |
L'open interest è un dato di fine seduta; gli spostamenti giorno su giorno confrontano scansioni successive. I titoli europei mostrati qui negoziano oggi le proprie opzioni sulle borse americane (ADR / doppia quotazione); una vera copertura Euronext/Eurex si inserirà nella stessa vista. Contesto didattico, non consulenza in materia di investimenti.
Istantanee recenti
29 luglio 2026 · 28 luglio 2026 · 27 luglio 2026 · 24 luglio 2026 · 23 luglio 2026 · 22 luglio 2026 · 21 luglio 2026