Open interest sulle opzioni europee — 21 agosto 2026
Dove è posizionato oggi il denaro sulle opzioni europee? Questa istantanea quotidiana segue l'open interest — il numero di contratti aperti — per i titoli europei che copriamo. I "muri" di OI segnalano gli strike dove i venditori di opzioni sono più esposti (supporti/resistenze informali); gli spostamenti mostrano ciò che si è mosso dall'ultima seduta. Contesto, non un segnale operativo.
| Nome | Prezzo | OI Put/Call | OI Call (Δ) | OI Put (Δ) | Muro di OI Call | Muro di OI Put | Più attivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies TTE | $90,36 | 0.11 | 3994 +32% | 420 -1% | $95 · 2578 | $85 · 161 | C $92,5 · P $82,5 |
| BP BP | $44,79 | 0.44 | 111.947 +18% | 49.787 +8% | $50 · 20.132 | $38 · 17.247 | C $46 · P $30 |
| Equinor EQNR | $42,78 | 1.84 | 4498 +15% | 8278 +1% | $43 · 1147 | $40 · 2474 | C $44 · P $37 |
| Novartis NVS | $159,14 | 5.08 | 4554 +9% | 23.112 +14% | $165 · 1174 | $150 · 8868 | C $165 · P $105 |
| Accenture ACN | $184,96 | 0.87 | 17.685 0% | 15.437 +13% | $210 · 1789 | $180 · 2271 | C $180 · P $150 |
| STMicroelectronics STM | $50,53 | 0.3 | 18.065 0% | 5335 -10% | $60 · 8172 | $50 · 2702 | C $50 · P $50 |
| Philips PHG | $27,46 | 0.95 | 764 +6% | 724 0% | $29 · 163 | $27 · 290 | C $29 · P $23 |
| Unilever UL | $63,98 | 1.34 | 1467 -2% | 1964 -4% | $65 · 586 | $57,5 · 661 | C $67,5 · P $57,5 |
| AstraZeneca AZN | $166,13 | 1.35 | 7705 +1% | 10.369 +3% | $175 · 914 | $160 · 2897 | C $180 · P $185 |
| NXP Semiconductors NXPI | $223,91 | 0.8 | 11.798 +1% | 9489 0% | $250 · 2022 | $195 · 1312 | C $195 · P $195 |
| Rio Tinto RIO | $104,94 | 1.37 | 16.680 -1% | 22.792 0% | $105 · 4219 | $90 · 4443 | C $47,5 · P $105 |
| SAP SAP | $219,02 | 0.71 | 18.826 0% | 13.327 0% | $290 · 1418 | $170 · 1312 | C $240 · P $200 |
| Shell SHEL | $93,21 | 0.91 | 23.260 0% | 21.175 0% | $110 · 3639 | $82,5 · 2573 | C $70 · P $92,5 |
| Novo Nordisk NVO | $47,13 | 1 | 118.354 0% | 117.859 0% | $50 · 21.596 | $40 · 23.066 | C $50 · P $25 |
| Deutsche Bank DB | $37,74 | 1 | 4733 0% | 4722 0% | $40 · 1278 | $27 · 515 | C $40 · P $45 |
| HSBC Holdings HSBC | $103,89 | 2.86 | 5756 0% | 16.485 0% | $105 · 2097 | $80 · 4799 | C $70 · P $85 |
L'open interest è un dato di fine seduta; gli spostamenti giorno su giorno confrontano scansioni successive. I titoli europei mostrati qui negoziano oggi le proprie opzioni sulle borse americane (ADR / doppia quotazione); una vera copertura Euronext/Eurex si inserirà nella stessa vista. Contesto didattico, non consulenza in materia di investimenti.
Istantanee recenti
20 agosto 2026 · 19 agosto 2026 · 18 agosto 2026 · 17 agosto 2026 · 14 agosto 2026 · 13 agosto 2026 · 12 agosto 2026 · 11 agosto 2026 · 10 agosto 2026 · 7 agosto 2026