Open interest sulle opzioni europee — 31 agosto 2026
Dove è posizionato oggi il denaro sulle opzioni europee? Questa istantanea quotidiana segue l'open interest — il numero di contratti aperti — per i titoli europei che copriamo. I "muri" di OI segnalano gli strike dove i venditori di opzioni sono più esposti (supporti/resistenze informali); gli spostamenti mostrano ciò che si è mosso dall'ultima seduta. Contesto, non un segnale operativo.
| Nome | Prezzo | OI Put/Call | OI Call (Δ) | OI Put (Δ) | Muro di OI Call | Muro di OI Put | Più attivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding ASML | $1690,65 | 1.17 | 1368 +110% | 1607 -34% | $2040 · 590 | $1600 · 124 | C $2220 · P $1260 |
| Unilever UL | $64,88 | 1.09 | 22 -72% | 24 -37% | $67 · 12 | $61 · 14 | C $65 · P $61 |
| GSK GSK | $50,39 | 0.95 | 132 -61% | 126 -6% | $51 · 43 | $45 · 70 | C $56 · P $49 |
| Novo Nordisk NVO | $45,45 | 0.33 | 3357 -28% | 1107 -53% | $47 · 505 | $45 · 417 | C $56 · P $45 |
| TotalEnergies TTE | $87,87 | 0.46 | 5513 0% | 2559 +30% | $95 · 2709 | $82,5 · 1006 | C $50 · P $82,5 |
| Novartis NVS | $152,17 | 2.06 | 13.567 +16% | 27.950 +3% | $165 · 3873 | $150 · 10.222 | C $165 · P $145 |
| AstraZeneca AZN | $162,06 | 1.07 | 10.421 +6% | 11.128 +5% | $165 · 2256 | $160 · 3344 | C $170 · P $160 |
| ING Group ING | $35,33 | 0.8 | 743 0% | 591 -4% | $36 · 156 | $35 · 255 | C $35 · P $35 |
| Deutsche Bank DB | $40,19 | 0.73 | 7110 +1% | 5222 0% | $42 · 949 | $33 · 569 | C $37 · P $45 |
| NXP Semiconductors NXPI | $224,8 | 0.8 | 12.532 0% | 9972 0% | $250 · 2120 | $195 · 1363 | C $195 · P $330 |
| Banco Santander SAN | $14,58 | 0.66 | 15.816 | 10.363 | $15 · 5249 | $13 · 4664 | C $17 · P $12 |
L'open interest è un dato di fine seduta; gli spostamenti giorno su giorno confrontano scansioni successive. I titoli europei mostrati qui negoziano oggi le proprie opzioni sulle borse americane (ADR / doppia quotazione); una vera copertura Euronext/Eurex si inserirà nella stessa vista. Contesto didattico, non consulenza in materia di investimenti.
Istantanee recenti
28 agosto 2026 · 27 agosto 2026 · 26 agosto 2026 · 25 agosto 2026 · 24 agosto 2026 · 21 agosto 2026 · 20 agosto 2026 · 19 agosto 2026 · 18 agosto 2026 · 17 agosto 2026