Open interest sulle opzioni europee — 24 agosto 2026
Dove è posizionato oggi il denaro sulle opzioni europee? Questa istantanea quotidiana segue l'open interest — il numero di contratti aperti — per i titoli europei che copriamo. I "muri" di OI segnalano gli strike dove i venditori di opzioni sono più esposti (supporti/resistenze informali); gli spostamenti mostrano ciò che si è mosso dall'ultima seduta. Contesto, non un segnale operativo.
| Nome | Prezzo | OI Put/Call | OI Call (Δ) | OI Put (Δ) | Muro di OI Call | Muro di OI Put | Più attivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies TTE | $89,23 | 0.21 | 4877 +22% | 1016 +142% | $95 · 2706 | $82,5 · 532 | C $97,5 · P $82,5 |
| ASML Holding ASML | $1744,87 | 4.4 | 476 +78% | 2096 +107% | $2020 · 50 | $1060 · 240 | C $1700 · P $1360 |
| SAP SAP | $218,86 | 8.42 | 43 -100% | 362 -97% | $220 · 7 | $185 · 201 | C $205 · P $170 |
| Shell SHEL | $92,97 | 0.03 | 175 -99% | 6 -100% | $94 · 34 | $78 · 2 | C $100 · P $78 |
| BP BP | $43,8 | 0.13 | 760 -99% | 98 -100% | $46 · 263 | $38 · 4 | C $47 · P $41 |
| HSBC Holdings HSBC | $104,18 | 1.07 | 28 -100% | 30 -100% | $105 · 12 | $98 · 15 | |
| Unilever UL | $65,22 | 1.93 | 15 -99% | 29 -99% | $66 · 2 | $62 · 8 | C $66 · P $59 |
| STMicroelectronics STM | $49,44 | 0.05 | 1547 -91% | 73 -99% | $60 · 620 | $47 · 7 | C $56 · P $50 |
| Ferrari RACE | $422,69 | 0.97 | 31 -99% | 30 -99% | $470 · 5 | $390 · 12 | C $470 · P $430 |
| GSK GSK | $51,65 | 0.91 | 143 -94% | 130 -94% | $57 · 101 | $49 · 50 | C $59 · P $44 |
| Novartis NVS | $158,22 | 4.12 | 5864 +29% | 24.161 +5% | $165 · 2180 | $150 · 8893 | C $165 · P $105 |
| Equinor EQNR | $42,26 | 1.71 | 5097 +13% | 8694 +5% | $43 · 1147 | $40 · 2476 | C $39 · P $35 |
| AstraZeneca AZN | $166,31 | 1.22 | 8505 +10% | 10.388 0% | $175 · 1132 | $160 · 2901 | C $170 · P $185 |
| NXP Semiconductors NXPI | $221,1 | 0.78 | 12.229 +4% | 9512 0% | $250 · 2034 | $195 · 1371 | C $270 · P $200 |
| Deutsche Bank DB | $38,41 | 1.02 | 4784 +1% | 4880 +3% | $40 · 1278 | $27 · 515 | C $40 · P $45 |
| Philips PHG | $27,5 | 0.94 | 779 +2% | 731 +1% | $29 · 164 | $27 · 290 | C $29 · P $23 |
| Rio Tinto RIO | $104,64 | 1.37 | 16.800 +1% | 23.078 +1% | $105 · 4190 | $90 · 4441 | C $47,5 · P $100 |
L'open interest è un dato di fine seduta; gli spostamenti giorno su giorno confrontano scansioni successive. I titoli europei mostrati qui negoziano oggi le proprie opzioni sulle borse americane (ADR / doppia quotazione); una vera copertura Euronext/Eurex si inserirà nella stessa vista. Contesto didattico, non consulenza in materia di investimenti.
Istantanee recenti
21 agosto 2026 · 20 agosto 2026 · 19 agosto 2026 · 18 agosto 2026 · 17 agosto 2026 · 14 agosto 2026 · 13 agosto 2026 · 12 agosto 2026 · 11 agosto 2026 · 10 agosto 2026