Open interest sulle opzioni europee — 8 settembre 2026
Dove è posizionato oggi il denaro sulle opzioni europee? Questa istantanea quotidiana segue l'open interest — il numero di contratti aperti — per i titoli europei che copriamo. I "muri" di OI segnalano gli strike dove i venditori di opzioni sono più esposti (supporti/resistenze informali); gli spostamenti mostrano ciò che si è mosso dall'ultima seduta. Contesto, non un segnale operativo.
| Nome | Prezzo | OI Put/Call | OI Call (Δ) | OI Put (Δ) | Muro di OI Call | Muro di OI Put | Più attivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP BP | $44,56 | 0.07 | 334 -81% | 24 -89% | $51 · 82 | $41 · 13 | C $51 · P $42 |
| SAP SAP | $210,46 | 0.38 | 32 +60% | 12 0% | $240 · 16 | $190 · 5 | C $240 |
| ASML Holding ASML | $1768,47 | 1.83 | 643 -59% | 1177 -46% | $1830 · 75 | $1630 · 73 | C $1850 · P $1710 |
| Shell SHEL | $94,47 | 0.24 | 38 +31% | 9 +29% | $95 · 13 | $80 · 5 | C $102 · P $89 |
| Novartis NVS | $137,6 | 1.92 | 7515 +6% | 14.465 +1% | $160 · 1656 | $135 · 1043 | C $150 · P $155 |
| NXP Semiconductors NXPI | $224,76 | 0.69 | 4254 +1% | 2947 +1% | $310 · 673 | $210 · 418 | C $240 · P $240 |
| AstraZeneca AZN | $160,32 | 0.3 | 26.148 0% | 7837 +1% | $170 · 17.744 | $160 · 3182 | C $165 · P $160 |
| TotalEnergies TTE | $89,89 | 0.54 | 880 +1% | 478 0% | $92,5 · 422 | $72,5 · 103 | C $92,5 · P $72,5 |
| Deutsche Bank DB | $41,34 | 0.66 | 9362 0% | 6217 +1% | $50 · 464 | $24 · 976 | C $20 · P $29 |
| Unilever UL | $64,41 | 1.09 | 22 0% | 24 0% | $67 · 12 | $61 · 14 | C $65 · P $61 |
| ING Group ING | $37,31 | 0.9 | 3986 0% | 3587 0% | $38 · 75 | $35 · 821 | C $27 · P $24 |
L'open interest è un dato di fine seduta; gli spostamenti giorno su giorno confrontano scansioni successive. I titoli europei mostrati qui negoziano oggi le proprie opzioni sulle borse americane (ADR / doppia quotazione); una vera copertura Euronext/Eurex si inserirà nella stessa vista. Contesto didattico, non consulenza in materia di investimenti.
Istantanee recenti
7 settembre 2026 · 4 settembre 2026 · 3 settembre 2026 · 2 settembre 2026 · 1 settembre 2026 · 31 agosto 2026 · 28 agosto 2026 · 27 agosto 2026 · 26 agosto 2026 · 25 agosto 2026