ホーム › 欧州株オプションの建玉

欧州株オプションの建玉 — 17 8月 2026

今日、欧州株オプションではどこに資金が集まっているのでしょうか。この日次スナップショットは、当社がカバーする欧州銘柄について建玉——未決済の契約数——を追跡します。建玉の「壁」は、オプションの売り手が最も大きなリスクを抱える権利行使価格を示し(非公式なサポート/レジスタンス)、変化は前回のセッション以降に動いた部分を映し出します。あくまで参考情報であり、売買シグナルではありません。

銘柄名株価プット/コール建玉コール建玉(Δ)プット建玉(Δ)コール建玉の壁プット建玉の壁最も活発
SAP SAP $207.950.7 18,306 +261414%12,783 +47244% $290 · 1,418$175 · 1,314 C $165 · P $190
HSBC Holdings HSBC $104.12.8 5,816 +20671%16,274 +62492% $105 · 2,121$80 · 4,801 C $70 · P $85
BP BP $42.760.42 92,179 +54123%38,278 +10899% $55 · 16,370$38 · 17,253 C $35 · P $40
Shell SHEL $91.330.91 23,401 +41688%21,186 +35808% $110 · 3,437$82.5 · 2,679 C $70 · P $75
Ferrari RACE $418.320.54 3,541 +18537%1,925 +11224% $430 · 497$390 · 299 C $540 · P $380
STMicroelectronics STM $56.620.42 13,895 +6882%5,858 +17129% $60 · 7,681$50 · 2,433 C $65 · P $50
Unilever UL $61.221.56 1,209 +9975%1,891 +8122% $67.5 · 390$57.5 · 697 C $62.5 · P $60
Accenture ACN $171.350.75 16,524 +8462%12,425 +3735% $210 · 1,911$170 · 1,952 C $300 · P $165
GSK GSK $50.10.91 2,201 +8365%2,004 +3829% $55 · 1,652$50 · 1,480 C $50 · P $50
Novo Nordisk NVO $44.921.06 115,322 +3875%122,573 +8353% $50 · 21,115$40 · 25,424 C $25 · P $45
AstraZeneca AZN $156.341.44 7,176 +4%10,329 -1% $165 · 1,111$82.5 · 2,004 C $165 · P $155
Novartis NVS $152.163.24 3,375 +2%10,948 0% $165 · 1,069$130 · 3,379 C $160 · P $155
Deutsche Bank DB $38.171.2 3,851 -1%4,639 +2% $40 · 996$27 · 515 C $24 · P $45
NXP Semiconductors NXPI $235.10.85 11,072 +1%9,358 0% $280 · 1,696$195 · 1,305 C $195 · P $210
TotalEnergies TTE $88.490.91 418 +1%380 +1% $92.5 · 116$85 · 151 C $87.5 · P $70
Barclays BCS $27.890.87 7,601 +1%6,638 +1% $29 · 966$26 · 2,361 C $21 · P $29
Equinor EQNR $41.642.45 3,266 +1%8,014 0% $43 · 496$40 · 2,393 C $43 · P $37
Rio Tinto RIO $96.71.34 16,544 +1%22,187 +1% $105 · 4,191$90 · 4,502 C $47.5 · P $110

建玉は取引終了時点の数値で、前日比の変化は連続するスキャンを比較したものです。ここに表示される欧州銘柄は、現在は米国市場でオプションが取引されています(ADR/重複上場)。本来の Euronext/Eurex のカバレッジも同じビューに組み込まれる予定です。教育目的の参考情報であり、投資助言ではありません。

最近のスナップショット

14 8月 2026 · 13 8月 2026 · 12 8月 2026 · 11 8月 2026 · 10 8月 2026 · 7 8月 2026 · 6 8月 2026 · 5 8月 2026 · 4 8月 2026 · 3 8月 2026