ホーム › 欧州株オプションの建玉
欧州株オプションの建玉 — 8 9月 2026
今日、欧州株オプションではどこに資金が集まっているのでしょうか。この日次スナップショットは、当社がカバーする欧州銘柄について建玉——未決済の契約数——を追跡します。建玉の「壁」は、オプションの売り手が最も大きなリスクを抱える権利行使価格を示し(非公式なサポート/レジスタンス)、変化は前回のセッション以降に動いた部分を映し出します。あくまで参考情報であり、売買シグナルではありません。
| 銘柄名 | 株価 | プット/コール建玉 | コール建玉(Δ) | プット建玉(Δ) | コール建玉の壁 | プット建玉の壁 | 最も活発 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP BP | $44.56 | 0.07 | 334 -81% | 24 -89% | $51 · 82 | $41 · 13 | C $51 · P $42 |
| SAP SAP | $210.46 | 0.38 | 32 +60% | 12 0% | $240 · 16 | $190 · 5 | C $240 |
| ASML Holding ASML | $1,768.47 | 1.83 | 643 -59% | 1,177 -46% | $1,830 · 75 | $1,630 · 73 | C $1,850 · P $1,710 |
| Shell SHEL | $94.47 | 0.24 | 38 +31% | 9 +29% | $95 · 13 | $80 · 5 | C $102 · P $89 |
| Novartis NVS | $137.6 | 1.92 | 7,515 +6% | 14,465 +1% | $160 · 1,656 | $135 · 1,043 | C $150 · P $155 |
| NXP Semiconductors NXPI | $224.76 | 0.69 | 4,254 +1% | 2,947 +1% | $310 · 673 | $210 · 418 | C $240 · P $240 |
| AstraZeneca AZN | $160.32 | 0.3 | 26,148 0% | 7,837 +1% | $170 · 17,744 | $160 · 3,182 | C $165 · P $160 |
| TotalEnergies TTE | $89.89 | 0.54 | 880 +1% | 478 0% | $92.5 · 422 | $72.5 · 103 | C $92.5 · P $72.5 |
| Deutsche Bank DB | $41.34 | 0.66 | 9,362 0% | 6,217 +1% | $50 · 464 | $24 · 976 | C $20 · P $29 |
| Unilever UL | $64.41 | 1.09 | 22 0% | 24 0% | $67 · 12 | $61 · 14 | C $65 · P $61 |
| ING Group ING | $37.31 | 0.9 | 3,986 0% | 3,587 0% | $38 · 75 | $35 · 821 | C $27 · P $24 |
建玉は取引終了時点の数値で、前日比の変化は連続するスキャンを比較したものです。ここに表示される欧州銘柄は、現在は米国市場でオプションが取引されています(ADR/重複上場)。本来の Euronext/Eurex のカバレッジも同じビューに組み込まれる予定です。教育目的の参考情報であり、投資助言ではありません。
最近のスナップショット
7 9月 2026 · 4 9月 2026 · 3 9月 2026 · 2 9月 2026 · 1 9月 2026 · 31 8月 2026 · 28 8月 2026 · 27 8月 2026 · 26 8月 2026 · 25 8月 2026