ホーム › 欧州株オプションの建玉
欧州株オプションの建玉 — 26 8月 2026
今日、欧州株オプションではどこに資金が集まっているのでしょうか。この日次スナップショットは、当社がカバーする欧州銘柄について建玉——未決済の契約数——を追跡します。建玉の「壁」は、オプションの売り手が最も大きなリスクを抱える権利行使価格を示し(非公式なサポート/レジスタンス)、変化は前回のセッション以降に動いた部分を映し出します。あくまで参考情報であり、売買シグナルではありません。
| 銘柄名 | 株価 | プット/コール建玉 | コール建玉(Δ) | プット建玉(Δ) | コール建玉の壁 | プット建玉の壁 | 最も活発 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell SHEL | $91.48 | 0.42 | 189 +8% | 79 +1217% | $94 · 34 | $78 · 2 | C $89 · P $93 |
| Unilever UL | $65.14 | 0.48 | 79 +316% | 38 0% | $67 · 61 | $59 · 13 | C $67 · P $59 |
| Novo Nordisk NVO | $47.15 | 0.48 | 4,300 +25% | 2,053 +74% | $50 · 1,276 | $42 · 506 | C $51 · P $41 |
| TotalEnergies TTE | $87.54 | 0.37 | 4,956 0% | 1,850 +70% | $95 · 2,718 | $82.5 · 588 | C $50 · P $82.5 |
| Novartis NVS | $158.09 | 2.57 | 10,491 +43% | 26,910 +6% | $165 · 3,866 | $150 · 9,830 | C $175 · P $160 |
| Deutsche Bank DB | $40.23 | 0.76 | 6,792 +18% | 5,164 +4% | $42 · 924 | $33 · 569 | C $37 · P $45 |
| ASML Holding ASML | $1,738.06 | 4.02 | 569 +11% | 2,290 +6% | $2,020 · 50 | $1,060 · 240 | C $1,900 · P $1,360 |
| HSBC Holdings HSBC | $103.85 | 1.45 | 38 +6% | 55 +10% | $105 · 12 | $100 · 23 | C $110 · P $100 |
| AstraZeneca AZN | $165.54 | 1.11 | 9,472 +3% | 10,545 +2% | $170 · 1,560 | $160 · 2,904 | C $110 · P $185 |
| Equinor EQNR | $41.71 | 1.67 | 5,270 +2% | 8,802 +1% | $43 · 1,151 | $40 · 2,474 | C $39 · P $35 |
| Rio Tinto RIO | $104.81 | 1.34 | 17,386 +2% | 23,231 +1% | $105 · 4,198 | $90 · 4,448 | C $47.5 · P $80 |
| GSK GSK | $51.61 | 0.92 | 145 +1% | 133 0% | $57 · 101 | $49 · 52 | C $58 · P $44 |
| Barclays BCS | $27.16 | 0.75 | 8,618 +1% | 6,439 0% | $28 · 1,488 | $26 · 1,829 | C $25 · P $29 |
| NXP Semiconductors NXPI | $223.19 | 0.78 | 12,533 0% | 9,796 0% | $250 · 2,099 | $195 · 1,363 | C $260 · P $190 |
建玉は取引終了時点の数値で、前日比の変化は連続するスキャンを比較したものです。ここに表示される欧州銘柄は、現在は米国市場でオプションが取引されています(ADR/重複上場)。本来の Euronext/Eurex のカバレッジも同じビューに組み込まれる予定です。教育目的の参考情報であり、投資助言ではありません。
最近のスナップショット
25 8月 2026 · 24 8月 2026 · 21 8月 2026 · 20 8月 2026 · 19 8月 2026 · 18 8月 2026 · 17 8月 2026 · 14 8月 2026 · 13 8月 2026 · 12 8月 2026