ホーム › 欧州株オプションの建玉
欧州株オプションの建玉 — 27 8月 2026
今日、欧州株オプションではどこに資金が集まっているのでしょうか。この日次スナップショットは、当社がカバーする欧州銘柄について建玉——未決済の契約数——を追跡します。建玉の「壁」は、オプションの売り手が最も大きなリスクを抱える権利行使価格を示し(非公式なサポート/レジスタンス)、変化は前回のセッション以降に動いた部分を映し出します。あくまで参考情報であり、売買シグナルではありません。
| 銘柄名 | 株価 | プット/コール建玉 | コール建玉(Δ) | プット建玉(Δ) | コール建玉の壁 | プット建玉の壁 | 最も活発 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP BP | $42.17 | 0.14 | 1,377 +81% | 194 +98% | $48 · 499 | $41 · 36 | C $43 · P $40 |
| Barclays BCS | $26.81 | 0.47 | 13,690 +59% | 6,440 0% | $27 · 3,363 | $26 · 1,829 | C $21 · P $29 |
| GSK GSK | $50.33 | 0.66 | 201 +39% | 133 0% | $57 · 102 | $49 · 52 | C $55 · P $44 |
| ASML Holding ASML | $1,731.02 | 3.77 | 632 +11% | 2,382 +4% | $2,020 · 50 | $1,060 · 240 | C $2,020 · P $1,360 |
| Novartis NVS | $154.79 | 2.32 | 11,586 +10% | 26,919 0% | $165 · 3,864 | $150 · 9,827 | C $170 · P $105 |
| Deutsche Bank DB | $40.09 | 0.74 | 7,047 +4% | 5,188 0% | $42 · 944 | $33 · 569 | C $24 · P $45 |
| Equinor EQNR | $41.28 | 1.74 | 5,071 -4% | 8,835 0% | $43 · 1,152 | $40 · 2,493 | C $48 · P $40 |
| ING Group ING | $35.09 | 0.74 | 715 +3% | 527 0% | $36 · 126 | $35 · 216 | C $36 · P $35 |
| HSBC Holdings HSBC | $102.82 | 1.41 | 39 +3% | 55 0% | $103 · 13 | $100 · 23 | C $110 · P $100 |
| NXP Semiconductors NXPI | $226.27 | 0.77 | 12,666 +1% | 9,794 0% | $250 · 2,108 | $195 · 1,364 | C $270 · P $200 |
| Shell SHEL | $90.55 | 0.42 | 191 +1% | 80 +1% | $94 · 34 | $85 · 4 | C $89 · P $93 |
| TotalEnergies TTE | $86.39 | 0.38 | 4,955 0% | 1,860 +1% | $95 · 2,718 | $82.5 · 594 | C $50 · P $77.5 |
| Philips PHG | $27.03 | 0.92 | 796 -1% | 733 0% | $29 · 169 | $27 · 290 | C $30 · P $23 |
| AstraZeneca AZN | $165.24 | 1.12 | 9,477 0% | 10,574 0% | $170 · 1,569 | $160 · 2,905 | C $170 · P $185 |
| Rio Tinto RIO | $104.77 | 1.34 | 17,374 0% | 23,228 0% | $105 · 4,180 | $90 · 4,446 | C $47.5 · P $80 |
建玉は取引終了時点の数値で、前日比の変化は連続するスキャンを比較したものです。ここに表示される欧州銘柄は、現在は米国市場でオプションが取引されています(ADR/重複上場)。本来の Euronext/Eurex のカバレッジも同じビューに組み込まれる予定です。教育目的の参考情報であり、投資助言ではありません。
最近のスナップショット
26 8月 2026 · 25 8月 2026 · 24 8月 2026 · 21 8月 2026 · 20 8月 2026 · 19 8月 2026 · 18 8月 2026 · 17 8月 2026 · 14 8月 2026 · 13 8月 2026