Europese optie open interest — 8 september 2026
Waar zit het geld vandaag gepositioneerd in Europese opties? Deze dagelijkse momentopname volgt de open interest — het aantal openstaande contracten — voor de Europese namen die we dekken. De OI-"walls" markeren de strikes waar optieverkopers het meest blootgesteld zijn (informele steun/weerstand); de verschuivingen tonen wat sinds de vorige sessie bewoog. Context, geen handelssignaal.
| Naam | Koers | Put/Call-OI | Call-OI (Δ) | Put-OI (Δ) | Call-OI-muur | Put-OI-muur | Actiefst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP BP | $44,56 | 0.07 | 334 -81% | 24 -89% | $51 · 82 | $41 · 13 | C $51 · P $42 |
| SAP SAP | $210,46 | 0.38 | 32 +60% | 12 0% | $240 · 16 | $190 · 5 | C $240 |
| ASML Holding ASML | $1.768,47 | 1.83 | 643 -59% | 1.177 -46% | $1.830 · 75 | $1.630 · 73 | C $1.850 · P $1.710 |
| Shell SHEL | $94,47 | 0.24 | 38 +31% | 9 +29% | $95 · 13 | $80 · 5 | C $102 · P $89 |
| Novartis NVS | $137,6 | 1.92 | 7.515 +6% | 14.465 +1% | $160 · 1.656 | $135 · 1.043 | C $150 · P $155 |
| NXP Semiconductors NXPI | $224,76 | 0.69 | 4.254 +1% | 2.947 +1% | $310 · 673 | $210 · 418 | C $240 · P $240 |
| AstraZeneca AZN | $160,32 | 0.3 | 26.148 0% | 7.837 +1% | $170 · 17.744 | $160 · 3.182 | C $165 · P $160 |
| TotalEnergies TTE | $89,89 | 0.54 | 880 +1% | 478 0% | $92,5 · 422 | $72,5 · 103 | C $92,5 · P $72,5 |
| Deutsche Bank DB | $41,34 | 0.66 | 9.362 0% | 6.217 +1% | $50 · 464 | $24 · 976 | C $20 · P $29 |
| Unilever UL | $64,41 | 1.09 | 22 0% | 24 0% | $67 · 12 | $61 · 14 | C $65 · P $61 |
| ING Group ING | $37,31 | 0.9 | 3.986 0% | 3.587 0% | $38 · 75 | $35 · 821 | C $27 · P $24 |
Open interest is een cijfer bij sessie-einde; dag-op-dag-verschuivingen vergelijken opeenvolgende scans. De hier getoonde Europese namen verhandelen hun opties vandaag op Amerikaanse beurzen (ADR's / duale noteringen); echte Euronext/Eurex-dekking schuift in dezelfde weergave. Educatieve context, geen beleggingsadvies.
Recente momentopnames
7 september 2026 · 4 september 2026 · 3 september 2026 · 2 september 2026 · 1 september 2026 · 31 augustus 2026 · 28 augustus 2026 · 27 augustus 2026 · 26 augustus 2026 · 25 augustus 2026