Interés abierto de opciones europeas — 20 de agosto de 2026
¿Dónde está posicionado el dinero hoy en las opciones europeas? Esta instantánea diaria sigue el interés abierto — el número de contratos vivos — en los valores europeos que cubrimos. Los "muros" de OI marcan los strikes donde los vendedores de opciones están más expuestos (soporte/resistencia informales); los cambios muestran qué se movió desde la última sesión. Contexto, no una señal.
| Nombre | Precio | OI put/call | OI call (Δ) | OI put (Δ) | Muro de OI call | Muro de OI put | Más activo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unilever UL | $63,48 | 1.36 | 1492 +23% | 2036 +3% | $65 · 601 | $57,5 · 697 | C $65 · P $60 |
| Novartis NVS | $157,36 | 4.86 | 4167 +18% | 20.255 +22% | $165 · 1179 | $150 · 8925 | C $175 · P $145 |
| BP BP | $45,19 | 0.48 | 95.049 +1% | 46.096 +20% | $55 · 16.313 | $38 · 17.247 | C $45 · P $30 |
| Accenture ACN | $184,74 | 0.77 | 17.606 +2% | 13.638 +7% | $210 · 1787 | $170 · 1963 | C $300 · P $180 |
| NXP Semiconductors NXPI | $223,65 | 0.81 | 11.665 +5% | 9487 -1% | $250 · 1990 | $195 · 1311 | C $280 · P $195 |
| STMicroelectronics STM | $50,17 | 0.33 | 18.029 +5% | 5907 -1% | $60 · 8212 | $50 · 2681 | C $60 · P $50 |
| Ferrari RACE | $425,75 | 0.64 | 3767 +4% | 2424 0% | $430 · 538 | $380 · 484 | C $540 · P $410 |
| SAP SAP | $216,23 | 0.71 | 18.813 +2% | 13.341 +3% | $290 · 1418 | $170 · 1312 | C $240 · P $220 |
| Novo Nordisk NVO | $46,23 | 1 | 118.233 +3% | 117.654 -3% | $50 · 21.600 | $40 · 23.063 | C $37,5 · P $45 |
| TotalEnergies TTE | $91,33 | 0.14 | 3029 +3% | 423 +2% | $92,5 · 2650 | $85 · 161 | C $92,5 · P $77,5 |
| AstraZeneca AZN | $165,42 | 1.33 | 7609 +1% | 10.109 -2% | $175 · 912 | $160 · 2790 | C $155 · P $185 |
| Equinor EQNR | $42,75 | 2.11 | 3905 -1% | 8235 +2% | $43 · 1125 | $40 · 2464 | C $47 · P $40 |
| Rio Tinto RIO | $102,12 | 1.35 | 16.791 +1% | 22.712 +2% | $105 · 4205 | $90 · 4461 | C $47,5 · P $110 |
| Arm Holdings ARM | $248,81 | 1 | 73.721 0% | 74.010 +1% | $310 · 12.692 | $110 · 4887 | C $310 · P $200 |
| Shell SHEL | $93,97 | 0.91 | 23.203 +1% | 21.136 0% | $110 · 3636 | $82,5 · 2573 | C $70 · P $92,5 |
| Deutsche Bank DB | $37,62 | 1 | 4722 0% | 4708 +1% | $40 · 1278 | $27 · 515 | C $40 · P $45 |
| HSBC Holdings HSBC | $102,5 | 2.86 | 5763 0% | 16.473 0% | $105 · 2097 | $80 · 4800 | C $70 · P $85 |
El interés abierto es una cifra de cierre; los cambios comparan sesiones consecutivas. Los valores europeos mostrados aquí negocian sus opciones hoy en mercados de EE. UU. (ADR / cotizaciones duales); una cobertura nativa de Euronext/Eurex encaja en la misma vista. Contexto educativo, no es asesoramiento de inversión.
Instantáneas recientes
19 de agosto de 2026 · 18 de agosto de 2026 · 17 de agosto de 2026 · 14 de agosto de 2026 · 13 de agosto de 2026 · 12 de agosto de 2026 · 11 de agosto de 2026 · 10 de agosto de 2026 · 7 de agosto de 2026 · 6 de agosto de 2026