Open interest sulle opzioni europee — 14 settembre 2026
Dove è posizionato oggi il denaro sulle opzioni europee? Questa istantanea quotidiana segue l'open interest — il numero di contratti aperti — per i titoli europei che copriamo. I "muri" di OI segnalano gli strike dove i venditori di opzioni sono più esposti (supporti/resistenze informali); gli spostamenti mostrano ciò che si è mosso dall'ultima seduta. Contesto, non un segnale operativo.
| Nome | Prezzo | OI Put/Call | OI Call (Δ) | OI Put (Δ) | Muro di OI Call | Muro di OI Put | Più attivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Holdings HSBC | $104,17 | 0.7 | 2826 +141200% | 1975 +39400% | $105 · 1337 | $100 · 660 | C $120 · P $95 |
| Shell SHEL | $96,52 | 0.35 | 34.577 +27126% | 11.934 +119240% | $97,5 · 7405 | $82,5 · 1526 | C $72,5 · P $67,5 |
| STMicroelectronics STM | $48,09 | 0.69 | 36.799 +2279% | 25.248 +34486% | $100 · 5341 | $44 · 2126 | C $55 · P $90 |
| SAP SAP | $217,53 | 1.47 | 2233 +6667% | 3290 +27317% | $230 · 613 | $210 · 1290 | C $220 · P $230 |
| Ferrari RACE | $408,95 | 0.95 | 2340 +21173% | 2220 +12959% | $450 · 479 | $380 · 311 | C $350 · P $380 |
| Unilever UL | $63,68 | 1.66 | 1273 +5686% | 2111 +8696% | $65 · 495 | $62,5 · 792 | C $62,5 · P $60 |
| Novo Nordisk NVO | $43,6 | 0.85 | 68.229 +7112% | 58.286 +4995% | $45 · 24.811 | $40 · 11.085 | C $45 · P $40 |
| ASML Holding ASML | $1598,87 | 1.61 | 6068 +776% | 9741 +638% | $2000 · 789 | $1430 · 1067 | C $1700 · P $1560 |
| Arm Holdings ARM | $242,96 | 1.22 | 30.467 -59% | 37.321 -50% | $300 · 2838 | $200 · 5445 | C $300 · P $60 |
| Rio Tinto RIO | $97,92 | 0.49 | 12.074 +12% | 5923 +14% | $130 · 3213 | $77,5 · 707 | C $95 · P $95 |
| NXP Semiconductors NXPI | $226,84 | 0.64 | 4740 +7% | 3054 0% | $240 · 765 | $210 · 432 | C $230 · P $160 |
| TotalEnergies TTE | $91,76 | 0.53 | 954 +3% | 503 +1% | $92,5 · 428 | $72,5 · 103 | C $50 · P $72,5 |
| Novartis NVS | $139,94 | 1.64 | 9175 0% | 15.047 -1% | $160 · 1722 | $130 · 3042 | C $150 · P $160 |
| AstraZeneca AZN | $163,97 | 0.31 | 27.689 0% | 8635 +1% | $170 · 18.523 | $160 · 3375 | C $165 · P $160 |
| Deutsche Bank DB | $39,26 | 0.68 | 9448 0% | 6385 +1% | $40 · 1911 | $24 · 976 | C $20 · P $39 |
| ING Group ING | $36,89 | 0.89 | 4036 0% | 3598 0% | $37 · 478 | $35 · 827 | C $27 · P $24 |
| Philips PHG | $25,13 | 0.26 | 4909 0% | 1260 0% | $26 · 1276 | $23 · 357 | C $26 · P $26 |
L'open interest è un dato di fine seduta; gli spostamenti giorno su giorno confrontano scansioni successive. I titoli europei mostrati qui negoziano oggi le proprie opzioni sulle borse americane (ADR / doppia quotazione); una vera copertura Euronext/Eurex si inserirà nella stessa vista. Contesto didattico, non consulenza in materia di investimenti.
Istantanee recenti
11 settembre 2026 · 10 settembre 2026 · 9 settembre 2026 · 8 settembre 2026 · 7 settembre 2026 · 4 settembre 2026 · 3 settembre 2026 · 2 settembre 2026 · 1 settembre 2026 · 31 agosto 2026