ホーム › 欧州株オプションの建玉

欧州株オプションの建玉 — 18 8月 2026

今日、欧州株オプションではどこに資金が集まっているのでしょうか。この日次スナップショットは、当社がカバーする欧州銘柄について建玉——未決済の契約数——を追跡します。建玉の「壁」は、オプションの売り手が最も大きなリスクを抱える権利行使価格を示し(非公式なサポート/レジスタンス)、変化は前回のセッション以降に動いた部分を映し出します。あくまで参考情報であり、売買シグナルではありません。

銘柄名株価プット/コール建玉コール建玉(Δ)プット建玉(Δ)コール建玉の壁プット建玉の壁最も活発
ING Group ING $35.450.54 639 +7%347 +105% $36 · 93$35 · 160 C $33 · P $33
Ferrari RACE $414.250.68 3,561 +1%2,415 +25% $430 · 504$380 · 480 C $540 · P $380
Equinor EQNR $41.962.02 3,989 +22%8,070 +1% $43 · 1,202$40 · 2,433 C $43 · P $40
STMicroelectronics STM $52.220.37 15,949 +15%5,933 +1% $60 · 7,922$50 · 2,509 C $55 · P $55
TotalEnergies TTE $89.360.85 449 +7%383 +1% $92.5 · 117$85 · 152 C $92.5 · P $77.5
GSK GSK $51.270.88 2,353 +7%2,074 +3% $55 · 1,653$50 · 1,543 C $55 · P $50
Accenture ACN $176.330.74 17,103 +4%12,653 +2% $210 · 1,903$170 · 1,978 C $300 · P $240
Barclays BCS $27.330.9 7,645 +1%6,878 +4% $29 · 976$26 · 2,361 C $21 · P $26
Philips PHG $27.221.18 611 +4%724 0% $28 · 64$27 · 290 C $28 · P $23
Novartis NVS $154.853.18 3,463 +3%11,005 +1% $165 · 1,071$130 · 3,379 C $155 · P $150
AstraZeneca AZN $160.411.39 7,416 +3%10,344 0% $165 · 1,209$160 · 2,860 C $165 · P $145
Shell SHEL $91.880.92 22,964 -2%21,129 0% $110 · 3,636$82.5 · 2,575 C $70 · P $75
Unilever UL $62.171.59 1,208 0%1,922 +2% $67.5 · 390$57.5 · 697 C $62.5 · P $52.5
Novo Nordisk NVO $45.871.05 115,001 0%121,154 -1% $50 · 21,364$40 · 25,438 C $25 · P $40
SAP SAP $212.250.7 18,356 0%12,803 0% $290 · 1,418$175 · 1,313 C $165 · P $195
BP BP $43.420.41 92,359 0%38,275 0% $55 · 16,371$38 · 17,247 C $35 · P $43
Deutsche Bank DB $38.051.2 3,857 0%4,641 0% $40 · 996$27 · 515 C $39 · P $45
Rio Tinto RIO $96.91.34 16,569 0%22,207 0% $105 · 4,216$90 · 4,508 C $47.5 · P $110
HSBC Holdings HSBC $103.032.79 5,827 0%16,250 0% $105 · 2,118$80 · 4,801 C $70 · P $95

建玉は取引終了時点の数値で、前日比の変化は連続するスキャンを比較したものです。ここに表示される欧州銘柄は、現在は米国市場でオプションが取引されています(ADR/重複上場)。本来の Euronext/Eurex のカバレッジも同じビューに組み込まれる予定です。教育目的の参考情報であり、投資助言ではありません。

最近のスナップショット

17 8月 2026 · 14 8月 2026 · 13 8月 2026 · 12 8月 2026 · 11 8月 2026 · 10 8月 2026 · 7 8月 2026 · 6 8月 2026 · 5 8月 2026 · 4 8月 2026