ホーム › 欧州株オプションの建玉
欧州株オプションの建玉 — 24 8月 2026
今日、欧州株オプションではどこに資金が集まっているのでしょうか。この日次スナップショットは、当社がカバーする欧州銘柄について建玉——未決済の契約数——を追跡します。建玉の「壁」は、オプションの売り手が最も大きなリスクを抱える権利行使価格を示し(非公式なサポート/レジスタンス)、変化は前回のセッション以降に動いた部分を映し出します。あくまで参考情報であり、売買シグナルではありません。
| 銘柄名 | 株価 | プット/コール建玉 | コール建玉(Δ) | プット建玉(Δ) | コール建玉の壁 | プット建玉の壁 | 最も活発 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies TTE | $89.23 | 0.21 | 4,877 +22% | 1,016 +142% | $95 · 2,706 | $82.5 · 532 | C $97.5 · P $82.5 |
| ASML Holding ASML | $1,744.87 | 4.4 | 476 +78% | 2,096 +107% | $2,020 · 50 | $1,060 · 240 | C $1,700 · P $1,360 |
| SAP SAP | $218.86 | 8.42 | 43 -100% | 362 -97% | $220 · 7 | $185 · 201 | C $205 · P $170 |
| Shell SHEL | $92.97 | 0.03 | 175 -99% | 6 -100% | $94 · 34 | $78 · 2 | C $100 · P $78 |
| BP BP | $43.8 | 0.13 | 760 -99% | 98 -100% | $46 · 263 | $38 · 4 | C $47 · P $41 |
| HSBC Holdings HSBC | $104.18 | 1.07 | 28 -100% | 30 -100% | $105 · 12 | $98 · 15 | |
| Unilever UL | $65.22 | 1.93 | 15 -99% | 29 -99% | $66 · 2 | $62 · 8 | C $66 · P $59 |
| STMicroelectronics STM | $49.44 | 0.05 | 1,547 -91% | 73 -99% | $60 · 620 | $47 · 7 | C $56 · P $50 |
| Ferrari RACE | $422.69 | 0.97 | 31 -99% | 30 -99% | $470 · 5 | $390 · 12 | C $470 · P $430 |
| GSK GSK | $51.65 | 0.91 | 143 -94% | 130 -94% | $57 · 101 | $49 · 50 | C $59 · P $44 |
| Novartis NVS | $158.22 | 4.12 | 5,864 +29% | 24,161 +5% | $165 · 2,180 | $150 · 8,893 | C $165 · P $105 |
| Equinor EQNR | $42.26 | 1.71 | 5,097 +13% | 8,694 +5% | $43 · 1,147 | $40 · 2,476 | C $39 · P $35 |
| AstraZeneca AZN | $166.31 | 1.22 | 8,505 +10% | 10,388 0% | $175 · 1,132 | $160 · 2,901 | C $170 · P $185 |
| NXP Semiconductors NXPI | $221.1 | 0.78 | 12,229 +4% | 9,512 0% | $250 · 2,034 | $195 · 1,371 | C $270 · P $200 |
| Deutsche Bank DB | $38.41 | 1.02 | 4,784 +1% | 4,880 +3% | $40 · 1,278 | $27 · 515 | C $40 · P $45 |
| Philips PHG | $27.5 | 0.94 | 779 +2% | 731 +1% | $29 · 164 | $27 · 290 | C $29 · P $23 |
| Rio Tinto RIO | $104.64 | 1.37 | 16,800 +1% | 23,078 +1% | $105 · 4,190 | $90 · 4,441 | C $47.5 · P $100 |
建玉は取引終了時点の数値で、前日比の変化は連続するスキャンを比較したものです。ここに表示される欧州銘柄は、現在は米国市場でオプションが取引されています(ADR/重複上場)。本来の Euronext/Eurex のカバレッジも同じビューに組み込まれる予定です。教育目的の参考情報であり、投資助言ではありません。
最近のスナップショット
21 8月 2026 · 20 8月 2026 · 19 8月 2026 · 18 8月 2026 · 17 8月 2026 · 14 8月 2026 · 13 8月 2026 · 12 8月 2026 · 11 8月 2026 · 10 8月 2026