Home › Europese optie open interest

Europese optie open interest — 9 september 2026

Waar zit het geld vandaag gepositioneerd in Europese opties? Deze dagelijkse momentopname volgt de open interest — het aantal openstaande contracten — voor de Europese namen die we dekken. De OI-"walls" markeren de strikes waar optieverkopers het meest blootgesteld zijn (informele steun/weerstand); de verschuivingen tonen wat sinds de vorige sessie bewoog. Context, geen handelssignaal.

NaamKoersPut/Call-OICall-OI (Δ)Put-OI (Δ)Call-OI-muurPut-OI-muurActiefst
Shell SHEL $95,320.09 116 +205%10 +11% $98 · 68$80 · 6 C $98 · P $80
GSK GSK $48,823 14 -94%42 -69% $55 · 12$45 · 23 C $52 · P $47
Novo Nordisk NVO $44,751.47 582 -85%853 -57% $50 · 180$42 · 211 C $46 · P $41
BP BP $45,310.1 402 +20%42 +75% $51 · 82$42 · 18 C $51 · P $42
HSBC Holdings HSBC $105,392.5 2 0%5 +25% $110 · 2$90 · 4 · P $104
Novartis NVS $137,611.56 8.478 +13%13.234 -9% $160 · 1.714$130 · 1.115 C $155 · P $130
ASML Holding ASML $1.731,941.9 693 +8%1.320 +12% $1.830 · 76$1.630 · 98 C $1.600 · P $1.710
AstraZeneca AZN $157,680.31 26.142 0%8.214 +5% $170 · 17.717$155 · 403 C $165 · P $155
SAP SAP $211,120.36 33 +3%12 0% $240 · 16$190 · 5 C $240
TotalEnergies TTE $91,330.55 902 +3%492 +3% $92,5 · 429$72,5 · 103 C $50 · P $72,5
ING Group ING $36,690.88 4.093 +3%3.589 0% $37 · 476$35 · 821 C $27 · P $24
NXP Semiconductors NXPI $225,70.69 4.283 +1%2.974 +1% $310 · 673$210 · 428 C $240 · P $230
Deutsche Bank DB $40,730.67 9.430 +1%6.273 +1% $41 · 913$24 · 976 C $20 · P $29
Barclays BCS $26,471.06 5.024 +1%5.340 +1% $29 · 2.260$24 · 1.446 C $30 · P $18
Unilever UL $64,411.09 22 0%24 0% $67 · 12$61 · 14 C $65 · P $61

Open interest is een cijfer bij sessie-einde; dag-op-dag-verschuivingen vergelijken opeenvolgende scans. De hier getoonde Europese namen verhandelen hun opties vandaag op Amerikaanse beurzen (ADR's / duale noteringen); echte Euronext/Eurex-dekking schuift in dezelfde weergave. Educatieve context, geen beleggingsadvies.

Recente momentopnames

8 september 2026 · 7 september 2026 · 4 september 2026 · 3 september 2026 · 2 september 2026 · 1 september 2026 · 31 augustus 2026 · 28 augustus 2026 · 27 augustus 2026 · 26 augustus 2026