Bull Put Credit Spread bullish
Price: $324.16Implied volatility: 32%Expiration: 2026-08-21 (29d)
| Action | Qty | Type | Strike | Premium |
|---|
| Buy | 1× | PUT | $270 | $0.33 |
| Sell | 1× | PUT | $300 | $3.17 |
P/L at expiry vs today At expiry Today ±1σ
Credito netto (incassato)
$284
Punto/i di pareggio
$297.16
Position Greeks
Time decay (price held)Implied-volatility skew
Simulazione
Simulazione prospettica di 6,000 traiettorie di prezzo lognormali fino alla scadenza — non è un backtest storico.
Percentuale di successo
82%
Analisi della strategia
Traiettorie di prezzo simulate (tempo × prezzo)
Greche vs prezzo
Δ — P/L in $ per ogni movimento di $1 del sottostante (esposizione equivalente in azioni).Θ — P/L in $ al giorno dal decadimento temporale.ν — P/L in $ per ogni +1% di volatilità implicita.Γ — quanto velocemente cambia il delta per ogni movimento di $1.
Prezzo × volatilità (oggi)
| −30% | −15% | IV | +15% | +30% |
|---|
| $405 | $284 | $284 | $284 | $282 | $277 |
| $389 | $284 | $284 | $282 | $277 | $266 |
| $373 | $284 | $282 | $276 | $261 | $237 |
| $357 | $282 | $273 | $253 | $219 | $173 |
| $340 | $266 | $233 | $181 | $116 | $44 |
| $324 | $179 | $93 | −$3 | −$98 | −$189 |
| $308 | −$140 | −$266 | −$377 | −$473 | −$556 |
| $292 | −$853 | −$919 | −$971 | −$1,014 | −$1,051 |
| $276 | −$1,790 | −$1,723 | −$1,672 | −$1,634 | −$1,605 |
| $259 | −$2,455 | −$2,352 | −$2,258 | −$2,175 | −$2,105 |
| $243 | −$2,683 | −$2,639 | −$2,582 | −$2,519 | −$2,455 |
Analyze AAPL in the calculator →
Share this pick ↗